같은 기술이라도 레이드·체육관과 배틀리그는 수치가 따로 정해져 있습니다. 레이드에서 강한 기술이 배틀에서도 강한 것은 아닙니다.
| 위력 | 획득 에너지 | 속도 | |
|---|---|---|---|
| 레이드 · 체육관 | 10 | +13 | 1초 |
| 배틀리그 | 5 | +9 | 2턴 (1초) |
이 기술을 포함한 최고 조합의 DPS 순위입니다. 딜러 티어표와 같은 기준(레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 · 스페셜 기술 타입이 약점인 보스)이며, 메가 피날레 같은 이벤트 버프는 넣지 않은 기본 수치입니다. 배울 수 있는 18종(섀도우·메가 포함) 중 상위 18종 · ★ = 레거시(엘리트 기술머신·이벤트 한정)
| 순위 | 포켓몬 | 함께 쓰는 스페셜 기술 | 한 사이클 | 사이클 DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭발펀치 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 6.5초 | 24.6 | |
| 2 | 인파이트 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 10.5초 | 22.1 | |
| 3 | 폭발펀치 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 6.5초 | 20.6 | |
| 4 | 인파이트 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 10.5초 | 20.4 | |
| 5 | 불대문자 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 12초 | 20.2 | |
| 6 | 폭발펀치 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 6.5초 | 18.9 | |
| 7 | 인파이트 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 10.5초 | 18.6 | |
| 8 | 불대문자 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 12초 | 17.1 | |
| 9 | 인파이트 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 10.5초 | 17.0 | |
| 10 | 불대문자 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 12초 | 16.9 | |
| 11 | 폭발펀치 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 6.5초 | 16.2 | |
| 12 | 불대문자 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 12초 | 14.2 | |
| 13 | 크로스촙 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 5.5초 | 14.2 | |
| 14 | 크로스촙 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 5.5초 | 12.9 | |
| 15 | 크로스촙 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 5.5초 | 11.5 | |
| 16 | 크로스촙 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 5.5초 | 11.1 | |
| 17 | 화염방사★ | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 6초 | 10.3 | |
| 18 | 기가임팩트 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 5.0 |
지금 딜러 티어표(타입별 상위 30)의 추천 기술배치에는 이 기술이 없습니다.
| 기술 | 위력 | 시전 시간 | 획득 에너지 | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 카운터 | 13 | 1초 | +9 | 13 | 9 |
| 바위깨기 | 17 | 1.5초 | +12 | 11.3 | 8 |
| 두번차기 | 10 | 1초 | +13 | 10 | 13 |
| 발경 | 10 | 1초 | +16 | 10 | 16 |
| 잠재파워(격투) | 15 | 1.5초 | +15 | 10 | 10 |
| 태권당수 | 10 | 1초 | +13 | 10 | 13 |
| 안다리걸기 | 5 | 0.5초 | +5 | 10 | 10 |
위력·시전 시간·에너지는 공개 게임 데이터(PokeMiners 게임마스터, 2026-10-08 기준)의 레이드·체육관 수치입니다. 데미지는 floor(0.5 × 위력 × 공격 ÷ 방어 × 자속 1.2 × 상성) + 1 로 계산하고, 사이클 DPS는 노멀 기술로 에너지를 모아 스페셜 기술을 한 번 쓰기까지의 총 데미지를 걸린 시간으로 나눈 값입니다. 섀도우는 공격 1.2배입니다. 실제 레이드에서는 보스의 타입·기술·회피에 따라 달라지므로 포켓몬끼리 비교하는 참고값으로 보세요.
레이드 기술 319개 · 게임 데이터 2026-10-08