同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 所需能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 70 | 502格能量條 | 2.5秒 |
| 對戰聯盟 | 70 | 55 | 立即發動 |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的15種(含暗影·超級進化)中前15名
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的一般招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大聲咆哮 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 16.5 | |
| 2 | 火焰牙 | 一般6次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 15.8 | |
| 3 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 15.5 | |
| 4 | 雷電牙 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 15.4 | |
| 5 | 火焰牙 | 一般6次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 13.2 | |
| 6 | 雷電牙 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 13.1 | |
| 7 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 12.7 | |
| 8 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 11.2 | |
| 9 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 10.9 | |
| 10 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 10.5 | |
| 11 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 9.3 | |
| 12 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 9.2 | |
| 13 | 火焰旋渦 | 一般6次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 9.2 | |
| 14 | 火花 | 一般5次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 8.9 | |
| 15 | 鎖定 | 一般5次 + 特殊1次 · 5秒 | 3.8 |
目前攻擊手排行(各屬性前30名)的推薦招式配置中沒有此招式。
| 招式 | 威力 | 施放時間 | 所需能量 | DPS | DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰球 | 150 | 2秒 | 100 | 75 | 1.5 |
| 交錯火焰 | 140 | 2秒 | 100 | 70 | 1.4 |
| 高科技光炮 (火) | 120 | 2秒 | 100 | 60 | 1.2 |
| 神聖之火 | 120 | 2.5秒 | 100 | 48 | 1.2 |
| 火焰踢 | 40 | 1秒 | 33 | 40 | 1.21 |
| 過熱 | 160 | 4秒 | 100 | 40 | 1.6 |
| 氣象球 (火) | 55 | 1.5秒 | 33 | 36.7 | 1.67 |
| 大字爆炎 | 140 | 4秒 | 100 | 35 | 1.4 |
| V熱焰 | 105 | 3秒 | 33 | 35 | 3.18 |
| 爆炸烈焰 | 120 | 3.5秒 | 50 | 34.3 | 2.4 |
| 噴射火焰 | 65 | 2秒 | 50 | 32.5 | 1.3 |
| 驚爆大頭 | 130 | 4秒 | 33 | 32.5 | 3.94 |
| 熱風 | 95 | 3秒 | 100 | 31.7 | 0.95 |
| 熔岩風暴 | 75 | 2.5秒 | 33 | 30 | 2.27 |
| 魔法火焰 | 60 | 2秒 | 33 | 30 | 1.82 |
| 閃焰高歌 | 100 | 3.5秒 | 50 | 28.6 | 2 |
| 烈焰濺射 | 70 | 2.5秒 | 50 | 28 | 1.4 |
| 火焰拳 | 50 | 2秒 | 33 | 25 | 1.52 |
| 火焰輪 | 55 | 2.5秒 | 50 | 22 | 1.1 |
| 蓄能焰襲 | 70 | 4秒 | 33 | 17.5 | 2.12 |
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08