整理了GO對戰聯盟(PvP)使用的一般招式96種與特殊招式226種的威力·能量·回合。點開招式可看各一般招式的所需次數、本賽季使用該招式的主流寶可夢,以及對平均對手的預估傷害。
DPT=每回合傷害,EPT=每回合能量(1回合=0.5秒),DPE=每點能量的傷害。EPT越高特殊招式集得越快,DPE越高同樣能量打得越痛。點欄位標題可排序。
統計超級·高級·大師聯盟前段寶可夢的推薦招式配置
| 招式 | 屬性 | 威力 | 所需能量 | DPE | 附加效果 | 主流採用 ▼ | 可學寶可夢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 90 | 50 | 1.8 | 12 | 84 | |
| 月亮之力 | 妖精 | 90 | 50 | 1.8 | 對手 攻擊 -1階 (機率10%) | 9 | 24 |
| 地震 | 地面 | 120 | 65 | 1.85 | 8 | 59 | |
| 水流尾 | 水 | 55 | 35 | 1.57 | 7 | 36 | |
| 冰凍拳 | 冰 | 60 | 40 | 1.5 | 6 | 29 | |
| 加農水炮 | 水 | 80 | 40 | 2 | 6 | 10 | |
| 大地之力 | 地面 | 90 | 50 | 1.8 | 對手 防禦 -1階 (機率10%) | 6 | 28 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 65 | 40 | 1.63 | 6 | 76 | |
| 狂舞揮打 | 惡 | 55 | 35 | 1.57 | 6 | 21 | |
| 鐵頭 | 鋼 | 85 | 50 | 1.7 | 6 | 36 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | 5 | 34 |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 45 | 1.67 | 5 | 59 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 75 | 50 | 1.5 | 對手 攻擊 -1階 | 5 | 49 |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 45 | 1.78 | 5 | 59 | |
| 直衝鑽 | 地面 | 70 | 40 | 1.75 | 5 | 17 | |
| 飛翔 | 飛行 | 80 | 45 | 1.78 | 5 | 30 | |
| 啄鑽 | 飛行 | 70 | 40 | 1.75 | 4 | 13 | |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 100 | 55 | 1.82 | 4 | 50 | |
| 爆裂拳 | 格鬥 | 90 | 45 | 2 | 4 | 20 | |
| 聖劍 | 格鬥 | 60 | 35 | 1.71 | 4 | 9 | |
| 能量球 | 草 | 80 | 45 | 1.78 | 對手 防禦 -1階 (機率10%) | 4 | 70 |
| 衝浪 | 水 | 75 | 45 | 1.67 | 4 | 45 | |
| 起草 | 草 | 65 | 45 | 1.44 | 自己 攻擊 +1階 | 4 | 46 |
| 近身戰 | 格鬥 | 100 | 45 | 2.22 | 自己 防禦 -2階 | 4 | 45 |
| 龍捲風 | 龍 | 70 | 40 | 1.75 | 4 | 16 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 55 | 1.64 | 3 | 53 | |
| 勇鳥猛攻 | 飛行 | 130 | 55 | 2.36 | 自己 防禦 -3階 | 3 | 28 |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 55 | 1.64 | 3 | 65 | |
| 十萬馬力 | 地面 | 100 | 55 | 1.82 | 3 | 5 | |
| 咬碎 | 惡 | 70 | 45 | 1.56 | 對手 防禦 -1階 (機率20%) | 3 | 93 |
| 噴射火焰 | 火 | 90 | 55 | 1.64 | 3 | 66 | |
| 水流噴射 | 水 | 70 | 40 | 1.75 | 3 | 30 | |
| 波導彈 | 格鬥 | 80 | 40 | 2 | 3 | 10 | |
| 流星群 | 龍 | 150 | 65 | 2.31 | 自己 攻擊 -2階 | 3 | 12 |
| 種子炸彈 | 草 | 55 | 40 | 1.38 | 3 | 45 | |
| 精神之牙 | 超能力 | 40 | 35 | 1.14 | 對手 防禦 -1階 | 3 | 17 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 70 | 40 | 1.75 | 3 | 51 | |
| 重踏 | 地面 | 80 | 55 | 1.45 | 對手 防禦 -1階 | 3 | 36 |
| 龍爪 | 龍 | 80 | 50 | 1.6 | 3 | 27 | |
| 交錯火焰 | 火 | 90 | 45 | 2 | 2 | 2 | |
| 交錯閃電 | 電 | 90 | 45 | 2 | 2 | 2 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 110 | 60 | 1.83 | 2 | 23 | |
| 冰錐 | 冰 | 70 | 40 | 1.75 | 2 | 4 | |
| 力量寶石 | 岩石 | 85 | 50 | 1.7 | 2 | 17 | |
| 十字剪 | 蟲 | 65 | 40 | 1.63 | 2 | 37 | |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | 60 | 1.5 | 2 | 51 | |
| 彗星拳 | 鋼 | 100 | 45 | 2.22 | 2 | 5 | |
| 影子偷襲 | 幽靈 | 75 | 50 | 1.5 | 2 | 14 | |
| 打草結 | 草 | 90 | 50 | 1.8 | 2 | 63 | |
| 放電 | 電 | 55 | 40 | 1.38 | 2 | 34 | |
| 暗影拳 | 幽靈 | 55 | 35 | 1.57 | 2 | 7 | |
| 欺詐 | 惡 | 65 | 40 | 1.63 | 2 | 40 | |
| 水之波動 | 水 | 80 | 50 | 1.6 | 2 | 58 | |
| 潑冷水 | 水 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | 2 | 2 |
| 火焰拳 | 火 | 60 | 40 | 1.5 | 2 | 17 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 100 | 45 | 2.22 | 自己 防禦 -2階 | 2 | 38 |
| 真氣彈 | 格鬥 | 150 | 75 | 2 | 2 | 37 | |
| 緊束 | 一般 | 70 | 45 | 1.56 | 對手 防禦 -1階 | 2 | 18 |
| 蠻力 | 格鬥 | 85 | 40 | 2.13 | 自己 攻擊 -1階 · 自己 防禦 -1階 | 2 | 23 |
| 逆麟 | 龍 | 110 | 60 | 1.83 | 2 | 36 | |
| 高速星星 | 一般 | 55 | 35 | 1.57 | 2 | 42 | |
| 亞空裂斬 | 龍 | 95 | 55 | 1.73 | 1 | 1 | |
| 冰凍伏特 | 冰 | 120 | 60 | 2 | 對手 攻擊 -1階 (機率30%) | 1 | 1 |
| 冰封世界 | 冰 | 60 | 40 | 1.5 | 對手 攻擊 -1階 | 1 | 1 |
| 劈瓦 | 格鬥 | 50 | 40 | 1.25 | 對手 防禦 -1階 | 1 | 47 |
| 加農光炮 | 鋼 | 110 | 65 | 1.69 | 1 | 31 | |
| 原始之力 | 岩石 | 60 | 45 | 1.33 | 自己 攻擊 +1階 · 自己 防禦 +1階 (機率10%) | 1 | 45 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 80 | 55 | 1.45 | 自己 防禦 +1階 | 1 | 21 |
| 吸取拳 | 格鬥 | 40 | 40 | 1 | 自己 防禦 +1階 | 1 | 11 |
| 大字爆炎 | 火 | 140 | 80 | 1.75 | 1 | 32 | |
| 夾住 | 一般 | 70 | 40 | 1.75 | 1 | 11 | |
| 巨力錘 | 鋼 | 130 | 60 | 2.17 | 1 | 1 | |
| 巨獸彈 | 鋼 | 80 | 45 | 1.78 | 1 | 1 | |
| 巨獸斬 | 鋼 | 100 | 55 | 1.82 | 1 | 1 | |
| 巨龍威能 | 龍 | 90 | 45 | 2 | 1 | 1 | |
| 憤怒之拳 | 幽靈 | 55 | 40 | 1.38 | 自己 攻擊 +1階 | 1 | 2 |
| 拋物面充電 | 電 | 70 | 50 | 1.4 | 自己 防禦 +1階 | 1 | 5 |
| 斷崖之劍 | 地面 | 130 | 60 | 2.17 | 1 | 1 | |
| 時光咆哮 | 龍 | 150 | 65 | 2.31 | 1 | 1 | |
| 暗影之光 | 幽靈 | 135 | 65 | 2.08 | 1 | 1 | |
| 暗影潛襲 | 幽靈 | 120 | 65 | 1.85 | 1 | 2 | |
| 暗襲要害 | 惡 | 50 | 35 | 1.43 | 自己 攻擊 +1階 (機率12.5%) | 1 | 34 |
| 暴風 | 飛行 | 110 | 60 | 1.83 | 1 | 19 | |
| 根源波動 | 水 | 130 | 60 | 2.17 | 1 | 1 | |
| 極寒冷焰 | 冰 | 120 | 60 | 2 | 對手 防禦 -1階 (機率30%) | 1 | 1 |
| 極巨炮 | 龍 | 80 | 45 | 1.78 | 1 | 1 | |
| 死亡之翼 | 飛行 | 85 | 50 | 1.7 | 自己 防禦 +1階 | 1 | 1 |
| 氣場輪 | 電 | 100 | 45 | 2.22 | 自己 攻擊 +1階 | 1 | 1 |
| 氣旋攻擊 | 飛行 | 170 | 75 | 2.27 | 自己 攻擊 +2階 (機率12.5%) | 1 | 2 |
| 氣象球 (冰) | 冰 | 60 | 35 | 1.71 | 1 | 8 | |
| 氣象球 (岩石) | 岩石 | 60 | 35 | 1.71 | 1 | 3 | |
| 氣象球 (水) | 水 | 60 | 35 | 1.71 | 1 | 6 | |
| 氣象球 (火) | 火 | 60 | 35 | 1.71 | 1 | 7 | |
| 污泥炸彈 | 毒 | 80 | 50 | 1.6 | 1 | 63 | |
| 泡影的詠歎調 | 水 | 80 | 45 | 1.78 | 1 | 2 | |
| 泥巴炸彈 | 地面 | 65 | 45 | 1.44 | 1 | 17 | |
| 流星閃衝 | 鋼 | 135 | 65 | 2.08 | 1 | 1 | |
| 流沙地獄 | 地面 | 55 | 45 | 1.22 | 對手 防禦 -1階 | 1 | 16 |
| 潔淨光芒 | 超能力 | 120 | 60 | 2 | 對手 防禦 -1階 (機率50%) | 1 | 1 |
| 潛水 | 水 | 50 | 40 | 1.25 | 1 | 1 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 75 | 1.73 | 自己 防禦 +1階 | 1 | 8 |
| 熱水 | 水 | 85 | 50 | 1.7 | 對手 攻擊 -1階 (機率30%) | 1 | 22 |
| 熱沙大地 | 地面 | 80 | 50 | 1.6 | 對手 攻擊 -1階 (機率10%) | 1 | 17 |
| 熱沙風暴 | 地面 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | 1 | 1 |
| 猛撲 | 蟲 | 70 | 45 | 1.56 | 對手 攻擊 -1階 | 1 | 10 |
| 珍藏 | 一般 | 90 | 55 | 1.64 | 1 | 10 | |
| 磁鐵炸彈 | 鋼 | 70 | 40 | 1.75 | 1 | 5 | |
| 神秘之劍 | 格鬥 | 70 | 35 | 2 | 1 | 1 | |
| 神聖之火 | 火 | 130 | 65 | 2 | 對手 攻擊 -1階 (機率50%) | 1 | 1 |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 40 | 1.5 | 自己 攻擊 +1階 (機率12.5%) | 1 | 19 |
| 精神突進 | 超能力 | 85 | 35 | 2.43 | 自己 攻擊 -2階 | 1 | 2 |
| 葉刃 | 草 | 70 | 35 | 2 | 1 | 19 | |
| 超級角擊 | 蟲 | 110 | 55 | 2 | 1 | 19 | |
| 鋼拳雙擊 | 鋼 | 70 | 35 | 2 | 1 | 1 | |
| 鏡面反射 | 超能力 | 75 | 45 | 1.67 | 1 | 12 | |
| 閃焰高歌 | 火 | 70 | 45 | 1.56 | 自己 攻擊 +1階 | 1 | 1 |
| 陀螺球 | 鋼 | 80 | 50 | 1.6 | 1 | 29 | |
| 雜技 | 飛行 | 110 | 55 | 2 | 1 | 7 | |
| 雪崩 | 冰 | 90 | 45 | 2 | 1 | 21 | |
| 雷電拳 | 電 | 60 | 40 | 1.5 | 1 | 30 | |
| 電磁炮 | 電 | 150 | 80 | 1.88 | 對手 攻擊 -1階 (機率33%) | 1 | 20 |
| 骨棒 | 地面 | 55 | 35 | 1.57 | 1 | 4 | |
| 高科技光炮 (電) | 電 | 120 | 55 | 2.18 | 1 | 2 | |
| 魅惑之聲 | 妖精 | 70 | 45 | 1.56 | 1 | 20 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 90 | 55 | 1.64 | 1 | 52 | |
| 鳥嘴加農炮 | 飛行 | 110 | 55 | 2 | 對手 攻擊 -1階 | 1 | 1 |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | 70 | 45 | 1.56 | 1 | 20 | |
| 鼓擊 | 草 | 60 | 35 | 1.71 | 對手 攻擊 -1階 | 1 | 1 |
| 龍之波動 | 龍 | 90 | 55 | 1.64 | 1 | 35 | |
| DD金勾臂 | 惡 | 120 | 60 | 2 | – | 1 | |
| V熱焰 | 火 | 95 | 40 | 2.38 | 自己 防禦 -3階 | – | 2 |
| 三旋擊 | 冰 | 60 | 45 | 1.33 | 自己 攻擊 +1階 | – | 14 |
| 三重攻擊 | 一般 | 65 | 50 | 1.3 | 對手 攻擊 -1階 · 對手 防禦 -1階 (機率50%) | – | 3 |
| 下盤踢 | 格鬥 | 40 | 40 | 1 | – | 21 | |
| 伏特攻擊 | 電 | 90 | 40 | 2.25 | 自己 防禦 -1階 | – | 3 |
| 信號光束 | 蟲 | 75 | 55 | 1.36 | 對手 攻擊 -1階 · 對手 防禦 -1階 (機率20%) | – | 20 |
| 劇毒牙 | 毒 | 50 | 40 | 1.25 | 對手 防禦 -1階 | – | 19 |
| 十字劈 | 格鬥 | 55 | 35 | 1.57 | – | 14 | |
| 十字毒刃 | 毒 | 50 | 35 | 1.43 | 自己 攻擊 +2階 (機率12.5%) | – | 11 |
| 千變萬花 | 草 | 30 | 35 | 0.86 | 自己 攻擊 +1階 | – | 1 |
| 同步干擾 | 超能力 | 80 | 50 | 1.6 | – | 4 | |
| 地獄翻滾 | 格鬥 | 60 | 50 | 1.2 | – | 5 | |
| 垃圾射擊 | 毒 | 130 | 75 | 1.73 | – | 22 | |
| 增強拳 | 格鬥 | 20 | 35 | 0.57 | 自己 攻擊 +1階 | – | 16 |
| 奇異之風 | 幽靈 | 45 | 45 | 1 | 自己 攻擊 +1階 · 自己 防禦 +1階 (機率10%) | – | 17 |
| 岩石炮 | 岩石 | 110 | 50 | 2.2 | – | 3 | |
| 岩石爆擊 | 岩石 | 50 | 40 | 1.25 | – | 26 | |
| 巨劍突擊 | 龍 | 90 | 40 | 2.25 | 自己 防禦 -1階 | – | 1 |
| 幻象光線 | 超能力 | 70 | 60 | 1.17 | – | 29 | |
| 廣域破壞 | 龍 | 50 | 50 | 1 | 對手 攻擊 -1階 | – | 11 |
| 強力鞭打 | 草 | 90 | 50 | 1.8 | – | 15 | |
| 必殺門牙 | 一般 | 80 | 50 | 1.6 | – | 12 | |
| 快手還擊 | 格鬥 | 70 | 40 | 1.75 | 對手 防禦 -1階 (機率30%) | – | 8 |
| 打雷 | 電 | 100 | 60 | 1.67 | – | 42 | |
| 挖洞 | 地面 | 70 | 50 | 1.4 | – | 55 | |
| 捏碎 | 一般 | 110 | 50 | 2.2 | – | 1 | |
| 掙扎 | 一般 | 35 | 100 | 0.35 | – | 17 | |
| 攔堵 | 惡 | 15 | 40 | 0.38 | 自己 防禦 +1階 · 對手 防禦 -1階 | – | 1 |
| 日光束 | 草 | 150 | 80 | 1.88 | – | 47 | |
| 暗影之骨 | 幽靈 | 80 | 45 | 1.78 | 對手 防禦 -1階 (機率20%) | – | 2 |
| 暴風雪 | 冰 | 140 | 75 | 1.87 | – | 39 | |
| 枯葉風暴 | 飛行 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | – | 1 |
| 極光束 | 冰 | 80 | 60 | 1.33 | – | 12 | |
| 氣象球 (一般) | 一般 | 60 | 35 | 1.71 | – | 1 | |
| 水流裂破 | 水 | 70 | 45 | 1.56 | 對手 防禦 -1階 (機率30%) | – | 17 |
| 水炮 | 水 | 130 | 75 | 1.73 | – | 45 | |
| 污泥攻擊 | 毒 | 70 | 40 | 1.75 | – | 10 | |
| 污泥波 | 毒 | 110 | 65 | 1.69 | – | 24 | |
| 泡沫光線 | 水 | 50 | 50 | 1 | 對手 攻擊 -1階 | – | 29 |
| 流星光束 | 岩石 | 120 | 60 | 2 | 自己 攻擊 +1階 | – | 6 |
| 流水旋舞 | 水 | 55 | 40 | 1.38 | 自己 攻擊 +1階 | – | 1 |
| 濁流 | 水 | 35 | 35 | 1 | 對手 攻擊 -1階 (機率30%) | – | 10 |
| 火焰球 | 火 | 75 | 40 | 1.88 | – | 1 | |
| 火焰踢 | 火 | 60 | 35 | 1.71 | – | 7 | |
| 火焰輪 | 火 | 80 | 45 | 1.78 | – | 8 | |
| 烈焰濺射 | 火 | 70 | 55 | 1.27 | – | 9 | |
| 熔岩風暴 | 火 | 65 | 40 | 1.63 | – | 1 | |
| 熱風 | 火 | 75 | 45 | 1.67 | – | 30 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | 45 | 1.33 | – | 81 | |
| 爆炸烈焰 | 火 | 110 | 50 | 2.2 | – | 10 | |
| 爆音波 | 一般 | 150 | 70 | 2.14 | – | 4 | |
| 狙擊 | 水 | 65 | 35 | 1.86 | 自己 攻擊 +2階 (機率12.5%) | – | 1 |
| 畫龍點睛 | 飛行 | 110 | 45 | 2.44 | 自己 防禦 -1階 | – | 1 |
| 瘋狂植物 | 草 | 100 | 45 | 2.22 | – | 10 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 80 | 1.88 | – | 51 | |
| 破滅之願 | 鋼 | 80 | 40 | 2 | – | 2 | |
| 神鳥猛擊 | 飛行 | 75 | 50 | 1.5 | – | 19 | |
| 種子閃光 | 草 | 130 | 75 | 1.73 | 對手 防禦 -2階 (機率40%) | – | 1 |
| 等離子閃電拳 | 電 | 60 | 35 | 1.71 | – | 1 | |
| 精神強念 | 超能力 | 75 | 55 | 1.36 | 對手 防禦 -1階 (機率10%) | – | 89 |
| 精神擊破 | 超能力 | 90 | 45 | 2 | – | 2 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 80 | 1.88 | – | 5 | |
| 縫影 | 幽靈 | 50 | 40 | 1.25 | 對手 防禦 -1階 (機率33%) | – | 1 |
| 羽毛舞 | 飛行 | 35 | 50 | 0.7 | 對手 攻擊 -2階 | – | 1 |
| 自然之怒 | 妖精 | 80 | 50 | 1.6 | 對手 防禦 -1階 | – | 4 |
| 致命針刺 | 蟲 | 20 | 35 | 0.57 | 自己 攻擊 +1階 | – | 9 |
| 落英繽紛 | 草 | 110 | 65 | 1.69 | – | 16 | |
| 蓄能焰襲 | 火 | 65 | 50 | 1.3 | 自己 攻擊 +1階 | – | 42 |
| 薄霧球 | 超能力 | 120 | 60 | 2 | 對手 攻擊 -1階 (機率50%) | – | 1 |
| 蟲鳴 | 蟲 | 100 | 60 | 1.67 | 對手 防禦 -1階 (機率30%) | – | 39 |
| 蟹鉗錘 | 水 | 85 | 50 | 1.7 | 自己 攻擊 +2階 (機率12.5%) | – | 7 |
| 角撞 | 一般 | 40 | 35 | 1.14 | – | 6 | |
| 貝殼刃 | 水 | 35 | 35 | 1 | 對手 防禦 -1階 (機率50%) | – | 11 |
| 踩踏 | 一般 | 55 | 40 | 1.38 | – | 23 | |
| 過熱 | 火 | 130 | 55 | 2.36 | 自己 攻擊 -2階 | – | 27 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 20 | 45 | 0.44 | 對手 防禦 -2階 | – | 24 |
| 重磅衝撞 | 鋼 | 70 | 50 | 1.4 | – | 22 | |
| 銀色旋風 | 蟲 | 75 | 45 | 1.67 | 自己 攻擊 +1階 · 自己 防禦 +1階 (機率10%) | – | 14 |
| 鏡光射擊 | 鋼 | 35 | 35 | 1 | 對手 攻擊 -1階 (機率30%) | – | 5 |
| 雷電囚籠 | 電 | 60 | 40 | 1.5 | 對手 防禦 -1階 | – | 1 |
| 靈騷 | 幽靈 | 150 | 75 | 2 | – | 7 | |
| 青草攪拌器 | 草 | 45 | 40 | 1.13 | 對手 攻擊 -2階 (機率50%) | – | 5 |
| 章魚桶炮 | 水 | 50 | 50 | 1 | 對手 攻擊 -2階 (機率50%) | – | 3 |
| 預知未來 | 超能力 | 110 | 65 | 1.69 | – | 24 | |
| 飛膝踢 | 格鬥 | 110 | 55 | 2 | 自己 防禦 -4階 (機率10%) | – | 2 |
| 飛葉風暴 | 草 | 130 | 55 | 2.36 | 自己 攻擊 -2階 | – | 7 |
| 飛身重壓 | 格鬥 | 90 | 40 | 2.25 | – | 3 | |
| 驚爆大頭 | 火 | 90 | 35 | 2.57 | 自己 防禦 -4階 | – | 1 |
| 高科技光炮 (一般) | 一般 | 120 | 55 | 2.18 | – | 2 | |
| 高科技光炮 (冰) | 冰 | 120 | 55 | 2.18 | – | 2 | |
| 高科技光炮 (水) | 水 | 120 | 55 | 2.18 | – | 2 | |
| 高科技光炮 (火) | 火 | 120 | 55 | 2.18 | – | 2 | |
| 魔法火焰 | 火 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | – | 6 |
| 鱗片噪音 | 龍 | 120 | 45 | 2.67 | 自己 防禦 -1階 | – | 1 |
| 鳴雷風暴 | 電 | 60 | 45 | 1.33 | 對手 攻擊 -1階 | – | 1 |
| 鹽水 | 水 | 100 | 60 | 1.67 | – | 4 |
威力·能量·回合為PvPoke公開遊戲主檔(2026-10-04)的PvP數值(與團體戰·道館數值不同)。DPT·EPT·DPE、所需次數與主流採用數,由GBL Note依這些數值與本賽季強度資料計算,平衡調整後會重新計算更新。