次數=發動特殊招式前需要的一般招式次數。依第1·2·3次發動排列,已計入剩餘能量結轉。1回合=0.5秒。
| 一般招式 | 獲得 / 回合 | 次數 (第1·2·3次) | 首次發動 |
|---|---|---|---|
| 電擊妖精之風毒針另2種 | +9 / 2回合 | 7·6·6次 | 14回合7秒 |
| 暗影爪啄細雪另4種 | +8 / 2回合 | 7·7·7次 | 14回合7秒 |
| 抓咬住潑沙 | +4 / 1回合 | 14·14·14次 | 14回合7秒 |
| 大聲咆哮滾動 | +13 / 3回合 | 5·4·4次 | 15回合7.5秒 |
| 龍尾二連踢死纏爛打另1種 | +12 / 3回合 | 5·5·4次 | 15回合7.5秒 |
| 泡沫充電光束 | +11 / 3回合 | 5·5·5次 | 15回合7.5秒 |
| 伏特替換 | +16 / 4回合 | 4·3·4次 | 16回合8秒 |
| 念力 | +14 / 4回合 | 4·4·4次 | 16回合8秒 |
| 突襲毒擊電光 | +7 / 2回合 | 8·8·8次 | 16回合8秒 |
| 攀瀑擲泥驚嚇另1種 | +10 / 3回合 | 6·5·6次 | 18回合9秒 |
| 舌舔撞擊水槍 | +3 / 1回合 | 19·18·18次 | 19回合9.5秒 |
| 雙倍奉還 | +6 / 2回合 | 10·9·9次 | 20回合10秒 |
| 猛撞空氣斬 | +9 / 3回合 | 7·6·6次 | 21回合10.5秒 |
| 撒嬌蟲之抵抗 | +8 / 3回合 | 7·7·7次 | 21回合10.5秒 |
| 落石冰息鋼翼 | +5 / 2回合 | 11·11·11次 | 22回合11秒 |
| 碎岩 | +7 / 3回合 | 8·8·8次 | 24回合12秒 |
| 拍擊 | +4 / 2回合 | 14·14·14次 | 28回合14秒 |
| 居合斬 | +2 / 1回合 | 28·27·28次 | 28回合14秒 |
| 意念頭錘 | +6 / 3回合 | 10·9·9次 | 30回合15秒 |
依本賽季推薦招式配置。預估傷害為對該聯盟前段中位數對手(防禦131 · HP136)、屬性相剋等倍時的數值。
依本賽季推薦招式配置。預估傷害為對該聯盟前段中位數對手(防禦154 · HP169)、屬性相剋等倍時的數值。
暗影·超級進化與一般型態相同故省略(專屬招式另列)。有連結的名稱有詳細頁面。 ★=絕版(厲害招式學習器·活動限定)
威力·能量·回合依PvPoke公開遊戲主檔(2026-10-04)。所需次數由GBL Note計入能量結轉計算。預估傷害以本賽季各聯盟前段寶可夢的防禦·HP中位數為平均對手,用PvP傷害公式(本系1.2倍 · 暗影攻擊1.2倍 · 對戰補正1.3倍 · 等倍)計算,僅供參考,實際傷害依對手屬性與個體值而異。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04