次數=發動特殊招式前需要的一般招式次數。依第1·2·3次發動排列,已計入剩餘能量結轉。1回合=0.5秒。
| 特殊招式 | 所需能量 | 次數 (第1·2·3次) | 首次發動 |
|---|---|---|---|
| 狂舞揮打精神之牙氣象球 (火)另1種 | 35 | 7·7·7次 | 14回合7秒 |
| 泰山壓頂直衝鑽磁鐵炸彈另2種 | 40 | 8·8·8次 | 16回合8秒 |
| 飛翔岩崩衝浪另8種 | 45 | 9·9·9次 | 18回合9秒 |
| 月亮之力大地之力鐵頭另7種 | 50 | 10·10·10次 | 20回合10秒 |
| 尖石攻擊重踏十萬伏特另4種 | 55 | 11·11·11次 | 22回合11秒 |
| 逆麟以牙還牙流星光束 | 60 | 12·12·12次 | 24回合12秒 |
| 地震加農光炮污泥波 | 65 | 13·13·13次 | 26回合13秒 |
| 真氣彈暴風雪水炮 | 75 | 15·15·15次 | 30回合15秒 |
| 電磁炮破壞光線日光束 | 80 | 16·16·16次 | 32回合16秒 |
依本賽季推薦招式配置。預估傷害為對該聯盟前段中位數對手(防禦131 · HP136)、屬性相剋等倍時的數值。
暗影·超級進化與一般型態相同故省略(專屬招式另列)。有連結的名稱有詳細頁面。 ★=絕版(厲害招式學習器·活動限定)
威力·能量·回合依PvPoke公開遊戲主檔(2026-10-04)。所需次數由GBL Note計入能量結轉計算。預估傷害以本賽季各聯盟前段寶可夢的防禦·HP中位數為平均對手,用PvP傷害公式(本系1.2倍 · 暗影攻擊1.2倍 · 對戰補正1.3倍 · 等倍)計算,僅供參考,實際傷害依對手屬性與個體值而異。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04