同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 所需能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 85 | 502格能量條 | 3.5秒 |
| 對戰聯盟 | 80 | 50 | 立即發動 |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的48種(含暗影·超級進化)中前30名
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的一般招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 16.8 | |
| 2 | 金屬音 | 一般9次 + 特殊1次 · 8秒 | 16.6 | |
| 3 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 15.1 | |
| 4 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 14.9 | |
| 5 | 鋼翼 | 一般7次 + 特殊1次 · 10.5秒 | 14.5 | |
| 6 | 蟲咬 | 一般9次 + 特殊1次 · 8秒 | 14.4 | |
| 7 | 冰礫 | 一般5次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 14.1 | |
| 8 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 14.0 | |
| 9 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 13.6 | |
| 10 | 電擊 | 一般8次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 13.1 | |
| 11 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 13.1 | |
| 12 | 暗影爪 | 一般13次 + 特殊1次 · 10秒 | 12.5 | |
| 13 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 12.4 | |
| 14 | 雙倍奉還 | 一般6次 + 特殊1次 · 9.5秒 | 12.2 | |
| 15 | 毒擊 | 一般6次 + 特殊1次 · 9.5秒 | 12.0 | |
| 16 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 11.5 | |
| 17 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 11.2 | |
| 18 | 冰息 | 一般6次 + 特殊1次 · 9.5秒 | 11.2 | |
| 19 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 10.7 | |
| 20 | 雙倍奉還 | 一般6次 + 特殊1次 · 9.5秒 | 10.4 | |
| 21 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 10.2 | |
| 22 | 神通力 | 一般5次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 10.1 | |
| 23 | 撞擊 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 9.6 | |
| 24 | 金屬音 | 一般9次 + 特殊1次 · 8秒 | 9.6 | |
| 25 | 冰息 | 一般6次 + 特殊1次 · 9.5秒 | 9.4 | |
| 26 | 精神利刃 | 一般8次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 9.3 | |
| 27 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 9.3 | |
| 28 | 藤鞭 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 8.8 | |
| 29 | 神通力 | 一般5次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 8.5 | |
| 30 | 金屬爪 | 一般10次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 8.5 |
在各屬性攻擊手排行(超級大結局,各屬性前30名)中,推薦招式配置包含此招式的寶可夢。
| 招式 | 威力 | 施放時間 | 所需能量 | DPS | DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨力錘 | 300 | 3秒 | 100 | 100 | 3 |
| 巨獸彈 | 125 | 1.5秒 | 50 | 83.3 | 2.5 |
| 流星閃衝 | 230 | 3秒 | 100 | 76.7 | 2.3 |
| 巨獸斬 | 200 | 3.5秒 | 100 | 57.1 | 2 |
| 破滅之願 | 65 | 1.5秒 | 33 | 43.3 | 1.97 |
| 加農光炮 | 100 | 2.5秒 | 100 | 40 | 1 |
| 彗星拳 | 100 | 2.5秒 | 50 | 40 | 2 |
| 鋼拳雙擊 | 70 | 2秒 | 33 | 35 | 2.12 |
| 重磅衝撞 | 70 | 2秒 | 50 | 35 | 1.4 |
| 鐵頭 | 60 | 2秒 | 50 | 30 | 1.2 |
| 磁鐵炸彈 | 75 | 3秒 | 33 | 25 | 2.27 |
| 陀螺球 | 85 | 3.5秒 | 50 | 24.3 | 1.7 |
| 鏡光射擊 | 50 | 2.5秒 | 33 | 20 | 1.52 |
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08