同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 獲得能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 6 | +15 | 1秒 |
| 對戰聯盟 | 6 | +8 | 2回合(1秒) |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的47種(含暗影·超級進化)中前30名 · ★=傳承(厲害招式學習器·活動限定)
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的特殊招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 22.3 | |
| 2 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 19.1 | |
| 3 | 流星光束 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.0 | |
| 4 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 18.9 | |
| 5 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 18.8 | |
| 6 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 18.6 | |
| 7 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 17.2 | |
| 8 | 冰凍光束 | 一般4次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 16.9 | |
| 9 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 16.9 | |
| 10 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 16.9 | |
| 11 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 16.8 | |
| 12 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 16.8 | |
| 13 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 16.4 | |
| 14 | 流星光束 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 16.3 | |
| 15 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 16.0 | |
| 16 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 16.0 | |
| 17 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 15.6 | |
| 18 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 15.5 | |
| 19 | 冰凍拳 | 一般3次 + 特殊1次 · 5秒 | 14.8 | |
| 20 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 14.3 | |
| 21 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 14.1 | |
| 22 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 14.1 | |
| 23 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 14.0 | |
| 24 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 13.7 | |
| 25 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 13.4 | |
| 26 | 雪崩 | 一般4次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 12.9 | |
| 27 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 12.8 | |
| 28 | 氣象球 (冰) | 一般3次 + 特殊1次 · 4.5秒 | 12.0 | |
| 29 | 冰凍光束 | 一般4次 + 特殊1次 · 7.5秒 | 11.7 | |
| 30 | 暴風雪 | 一般7次 + 特殊1次 · 10秒 | 11.3 |
在各屬性攻擊手排行(超級大結局,各屬性前30名)中,推薦招式配置包含此招式的寶可夢。
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08