同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 所需能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 80 | 502格能量條 | 2秒 |
| 對戰聯盟 | 75 | 50 | 立即發動 |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的36種(含暗影·超級進化)中前30名 · ★=傳承(厲害招式學習器·活動限定)
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的一般招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 25.4 | |
| 2 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 25.0 | |
| 3 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 22.6 | |
| 4 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 22.6 | |
| 5 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 21.4 | |
| 6 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 20.3 | |
| 7 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.4 | |
| 8 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.2 | |
| 9 | 神通力 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 17.9 | |
| 10 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 16.7 | |
| 11 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 16.6 | |
| 12 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 16.1 | |
| 13 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 16.0 | |
| 14 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 16.0 | |
| 15 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 16.0 | |
| 16 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 15.7 | |
| 17 | 神通力 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 15.1 | |
| 18 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 15.1 | |
| 19 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 15.0 | |
| 20 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 14.9 | |
| 21 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 14.6 | |
| 22 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 14.6 | |
| 23 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 14.1 | |
| 24 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 14.1 | |
| 25 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 13.1 | |
| 26 | 空氣斬 | 一般7次 + 特殊1次 · 9秒 | 13.0 | |
| 27 | 翅膀攻擊 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 12.7 | |
| 28 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 12.6 | |
| 29 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 12.3 | |
| 30 | 啄 | 一般5次 + 特殊1次 · 7秒 | 12.0 |
目前攻擊手排行(各屬性前30名)的推薦招式配置中沒有此招式。
| 招式 | 威力 | 施放時間 | 所需能量 | DPS | DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇鳥猛攻 | 130 | 2秒 | 100 | 65 | 1.3 |
| 枯葉風暴 | 150 | 2.5秒 | 100 | 60 | 1.5 |
| 氣旋攻擊 | 180 | 3.5秒 | 100 | 51.4 | 1.8 |
| 雜技 | 100 | 2秒 | 100 | 50 | 1 |
| 鳥嘴加農炮 | 125 | 2.5秒 | 50 | 50 | 2.5 |
| 飛翔 | 90 | 2秒 | 50 | 45 | 1.8 |
| 死亡之翼 | 85 | 2秒 | 50 | 42.5 | 1.7 |
| 暴風 | 105 | 2.5秒 | 100 | 42 | 1.05 |
| 畫龍點睛 | 140 | 3.5秒 | 50 | 40 | 2.8 |
| 神鳥猛擊 | 80 | 2秒 | 50 | 40 | 1.6 |
| 啄鑽 | 70 | 2.5秒 | 33 | 28 | 2.12 |
| 燕返 | 55 | 2.5秒 | 33 | 22 | 1.67 |
| 空氣利刃 | 55 | 2.5秒 | 50 | 22 | 1.1 |
| 羽毛舞 | 35 | 3秒 | 50 | 11.7 | 0.7 |
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08