디아루가 (오리진)은 강철·드래곤 타입 보스입니다. 약점 타입은 격투·땅. 지금 딜러 데이터로 계산한 추천 1순위는 메가 뮤츠 X(카운터 + 폭발펀치)입니다. 아래 순위는 타입별 딜러표를 이 보스의 상성에 맞춰 다시 계산한 것입니다.
레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 기준. 딜러 티어표의 기술배치를 이 보스의 타입 상성(노멀 기술·스페셜 기술 각각)으로 다시 계산했습니다. 종합은 화력과 버티는 시간을 함께 본 점수입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 격투×1.6 | 카운터폭발펀치★ | 44.0 | 108.3 |
| 2 | 격투×1.6 | 카운터기합구슬 | 32.2 | 79.9 |
| 3 | 땅×1.6 | 머드샷단애의칼★ | 30.6 | 78.5 |
| 4 | 격투×1.6 | 카운터파동탄 | 32.4 | 72.1 |
| 5 | 격투×1.6 | 발경파동탄★ | 32.2 | 70.7 |
| 6 | 격투×1.6 | 안다리걸기신비의칼★ | 28.6 | 67.1 |
| 7 | 격투×1.6 | 카운터엄청난힘 | 28.9 | 66.8 |
| 8 | 격투×1.6 | 안다리걸기성스러운칼 | 28.4 | 66.4 |
| 9 | 땅×1.6 | 머드샷지진 | 25.9 | 65.0 |
| 10 | 격투×1.6 | 카운터인파이트 | 27.2 | 64.8 |
| 11 | 격투×1.6 | 안다리걸기엄청난힘 | 25.3 | 64.6 |
| 12 | 땅×1.6 | 머드샷단애의칼★ | 27.5 | 64.0 |
| 13 | 땅×1.6 | 머드샷열사의폭풍★ | 26.8 | 61.7 |
| 14 | 불꽃×1 | 회오리불꽃매지컬플레임★ | 25.2 | 60.1 |
| 15 | 격투×1.6 | 카운터파동탄 | 28.9 | 59.1 |
★ = 레거시 기술(일반 기술머신으로 배울 수 없음)
메가진화와 섀도우 포켓몬을 뺀 순위입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 격투×1.6 | 안다리걸기신비의칼★ | 28.6 | 67.1 |
| 2 | 땅×1.6 | 머드샷열사의폭풍★ | 26.8 | 61.7 |
| 3 | 땅×1.6 | 머드샷단애의칼★ | 23.0 | 56.0 |
| 4 | 격투×1.6 | 두번차기성스러운칼★ | 23.5 | 55.2 |
| 5 | 드래곤×1 | 드래곤테일다이맥스포★ | 21.3 | 53.1 |
| 6 | 격투×1.6 | 발경파동탄★ | 25.0 | 52.6 |
| 7 | 격투×1.6 | 카운터폭발펀치 | 22.0 | 51.6 |
| 8 | 격투×1.6 | 카운터폭발펀치 | 22.0 | 51.6 |
이 포켓몬의 현재 기술 풀(레거시 제외) 기준입니다. 보스는 이 가운데 노멀 기술 하나와 스페셜 기술 하나를 들고 나옵니다.
레이드에서 잡을 때 표시되는 CP로 개체값을 가늠할 수 있습니다.