원시 가이오가는 물 타입 보스입니다. 약점 타입은 전기·풀. 지금 딜러 데이터로 계산한 추천 1순위는 메가 브리가론(덩굴채찍 + 씨폭탄)입니다. 아래 순위는 타입별 딜러표를 이 보스의 상성에 맞춰 다시 계산한 것입니다.
레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 기준. 딜러 티어표의 기술배치를 이 보스의 타입 상성(노멀 기술·스페셜 기술 각각)으로 다시 계산했습니다. 종합은 화력과 버티는 시간을 함께 본 점수입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀×1.6 | 덩굴채찍씨폭탄★ | 31.1 | 79.4 |
| 2 | 전기×1.6 | 전기쇼크전자포★ | 37.1 | 77.6 |
| 3 | 에스퍼×1 | 염동력미래예지★ | 30.3 | 75.2 |
| 4 | 에스퍼×1 | 염동력사이코브레이크★ | 29.3 | 72.1 |
| 5 | 풀×1.6 | 매지컬리프솔라빔★ | 31.6 | 71.6 |
| 6 | 전기×1.6 | 전기쇼크볼트태클★ | 31.1 | 69.0 |
| 7 | 전기×1.6 | 차지빔크로스썬더★ | 29.4 | 67.2 |
| 8 | 전기×1.6 | 록온썬더프리즌★ | 31.3 | 65.2 |
| 9 | 풀×1.6 | 씨기관총하드플랜트★ | 28.0 | 62.4 |
| 10 | 전기×1.6 | 볼트체인지번개폭풍★ | 28.1 | 61.9 |
| 11 | 전기×1.6 | 차지빔크로스썬더★ | 24.4 | 58.3 |
| 12 | 전기×1.6 | 볼트체인지전자포 | 24.4 | 57.9 |
| 13 | 풀×1.6 | 덩굴채찍하드플랜트★ | 23.7 | 57.8 |
| 14 | 풀×1.6 | 머드샷솔라빔 | 22.3 | 57.2 |
| 15 | 전기×1.6 | 전기쇼크와일드볼트 | 25.4 | 57.1 |
★ = 레거시 기술(일반 기술머신으로 배울 수 없음)
메가진화와 섀도우 포켓몬을 뺀 순위입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기×1.6 | 록온썬더프리즌★ | 31.3 | 65.2 |
| 2 | 전기×1.6 | 볼트체인지번개폭풍★ | 28.1 | 61.9 |
| 3 | 전기×1.6 | 차지빔크로스썬더★ | 24.4 | 58.3 |
| 4 | 전기×1.6 | 스파크플라스마피스트 | 24.6 | 56.5 |
| 5 | 풀×1.6 | 덩굴채찍파워휩 | 22.4 | 55.4 |
| 6 | 풀×1.6 | 잎날가르기리프블레이드 | 26.0 | 54.9 |
| 7 | 풀×1.6 | 매지컬리프풀묶기 | 23.6 | 54.5 |
| 8 | 고스트×1 | 사이코커터섀도레이★ | 22.6 | 54.2 |
이 포켓몬의 현재 기술 풀(레거시 제외) 기준입니다. 보스는 이 가운데 노멀 기술 하나와 스페셜 기술 하나를 들고 나옵니다.
레이드에서 잡을 때 표시되는 CP로 개체값을 가늠할 수 있습니다. 메가 레이드를 이기면 메가진화 전의 포켓몬을 잡습니다. CP도 그 기준입니다.