같은 기술이라도 레이드·체육관과 배틀리그는 수치가 따로 정해져 있습니다. 레이드에서 강한 기술이 배틀에서도 강한 것은 아닙니다.
| 위력 | 필요 에너지 | 속도 | |
|---|---|---|---|
| 레이드 · 체육관 | 115 | 100게이지 1칸 | 2.5초 |
| 배틀리그 | 110 | 65 | 즉시 발동 |
이 기술을 포함한 최고 조합의 DPS 순위입니다. 딜러 티어표와 같은 기준(레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 · 스페셜 기술 타입이 약점인 보스)이며, 메가 피날레 같은 이벤트 버프는 넣지 않은 기본 수치입니다. 배울 수 있는 33종(섀도우·메가 포함) 중 상위 30종
| 순위 | 포켓몬 | 함께 쓰는 노멀 기술 | 한 사이클 | 사이클 DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 29.9 | |
| 2 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 27.0 | |
| 3 | 신통력 | 노멀 10회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 22.3 | |
| 4 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 22.3 | |
| 5 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 21.9 | |
| 6 | 사이코커터 | 노멀 15회 + 스페셜 1회 · 10초 | 21.7 | |
| 7 | 사이코커터 | 노멀 15회 + 스페셜 1회 · 10초 | 21.7 | |
| 8 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 21.3 | |
| 9 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 21.2 | |
| 10 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 21.0 | |
| 11 | 사이코커터 | 노멀 15회 + 스페셜 1회 · 10초 | 20.4 | |
| 12 | 사념의박치기 | 노멀 12회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 20.0 | |
| 13 | 신통력 | 노멀 10회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 19.3 | |
| 14 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 18.2 | |
| 15 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 18.1 | |
| 16 | 사념의박치기 | 노멀 12회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 16.8 | |
| 17 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 16.3 | |
| 18 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 16.1 | |
| 19 | 신통력 | 노멀 10회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 16.1 | |
| 20 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 15.4 | |
| 21 | 쪼기 | 노멀 10회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 15.3 | |
| 22 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 15.2 | |
| 23 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 15.2 | |
| 24 | 사념의박치기 | 노멀 12회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 14.9 | |
| 25 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 14.4 | |
| 26 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 14.4 | |
| 27 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 14.2 | |
| 28 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 13.4 | |
| 29 | 염동력 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 14.5초 | 13.3 | |
| 30 | 쪼기 | 노멀 10회 + 스페셜 1회 · 12.5초 | 12.9 |
타입별 딜러 티어표(메가 피날레 기준, 타입마다 상위 30)에서 이 기술이 추천 기술배치에 들어간 포켓몬입니다.
| 타입 · 순위 | 포켓몬 | 함께 쓰는 노멀 기술 | DPS |
|---|---|---|---|
| 에스퍼1위 | 염동력 | 48.2 | |
| 에스퍼20위 | 사이코커터 | 21.7 | |
| 에스퍼21위 | 사이코커터 | 21.7 | |
| 에스퍼25위 | 신통력 | 19.3 | |
| 에스퍼28위 | 염동력 | 21.0 |
| 기술 | 위력 | 시전 시간 | 필요 에너지 | DPS | DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 러스터퍼지 | 100 | 1.5초 | 100 | 66.7 | 1 |
| 미스트볼 | 105 | 2초 | 100 | 52.5 | 1.05 |
| 미래예지 | 115 | 2.5초 | 100 | 46 | 1.15 |
| 사이코브레이크 | 95 | 2.5초 | 50 | 38 | 1.9 |
| 싱크로노이즈 | 80 | 2.5초 | 50 | 32 | 1.6 |
| 사이코키네시스 | 95 | 3초 | 50 | 31.7 | 1.9 |
| 사이코팽 | 25 | 1초 | 33 | 25 | 0.76 |
| 미러코트 | 60 | 2.5초 | 50 | 24 | 1.2 |
| 사이코쇼크 | 60 | 2.5초 | 33 | 24 | 1.82 |
| 환상빔 | 65 | 3초 | 50 | 21.7 | 1.3 |
| 사이코부스트 | 70 | 4초 | 50 | 17.5 | 1.4 |
위력·시전 시간·에너지는 공개 게임 데이터(PokeMiners 게임마스터, 2026-10-08 기준)의 레이드·체육관 수치입니다. 데미지는 floor(0.5 × 위력 × 공격 ÷ 방어 × 자속 1.2 × 상성) + 1 로 계산하고, 사이클 DPS는 노멀 기술로 에너지를 모아 스페셜 기술을 한 번 쓰기까지의 총 데미지를 걸린 시간으로 나눈 값입니다. 섀도우는 공격 1.2배입니다. 실제 레이드에서는 보스의 타입·기술·회피에 따라 달라지므로 포켓몬끼리 비교하는 참고값으로 보세요.
레이드 기술 319개 · 게임 데이터 2026-10-08