같은 기술이라도 레이드·체육관과 배틀리그는 수치가 따로 정해져 있습니다. 레이드에서 강한 기술이 배틀에서도 강한 것은 아닙니다.
| 위력 | 필요 에너지 | 속도 | |
|---|---|---|---|
| 레이드 · 체육관 | 95 | 50게이지 2칸 | 3초 |
| 배틀리그 | 75 | 55 | 즉시 발동 |
이 기술을 포함한 최고 조합의 DPS 순위입니다. 딜러 티어표와 같은 기준(레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 · 스페셜 기술 타입이 약점인 보스)이며, 메가 피날레 같은 이벤트 버프는 넣지 않은 기본 수치입니다. 배울 수 있는 140종(섀도우·메가 포함) 중 상위 30종 · ★ = 레거시(엘리트 기술머신·이벤트 한정)
| 순위 | 포켓몬 | 함께 쓰는 노멀 기술 | 한 사이클 | 사이클 DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 34.7 | |
| 2 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 33.6 | |
| 3 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 30.8 | |
| 4 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 30.7 | |
| 5 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 27.8 | |
| 6 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 27.7 | |
| 7 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 27.7 | |
| 8 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 27.0 | |
| 9 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 26.8 | |
| 10 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 26.6 | |
| 11 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 25.8 | |
| 12 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 25.7 | |
| 13 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 25.2 | |
| 14 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 24.7 | |
| 15 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 24.7 | |
| 16 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 24.1 | |
| 17 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 24.0 | |
| 18 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 23.6 | |
| 19 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 23.0 | |
| 20 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 22.6 | |
| 21 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 22.6 | |
| 22 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 22.4 | |
| 23 | 사이코웨이브 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 7초 | 22.4 | |
| 24 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 22.3 | |
| 25 | 핥기★ | 노멀 9회 + 스페셜 1회 · 7.5초 | 22.3 | |
| 26 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 22.0 | |
| 27 | 염동력 | 노멀 4회 + 스페셜 1회 · 9초 | 21.9 | |
| 28 | 사이코웨이브 | 노멀 8회 + 스페셜 1회 · 7초 | 21.3 | |
| 29 | 핥기★ | 노멀 9회 + 스페셜 1회 · 7.5초 | 20.8 | |
| 30 | 사념의박치기 | 노멀 6회 + 스페셜 1회 · 9초 | 20.8 |
타입별 딜러 티어표(메가 피날레 기준, 타입마다 상위 30)에서 이 기술이 추천 기술배치에 들어간 포켓몬입니다.
| 타입 · 순위 | 포켓몬 | 함께 쓰는 노멀 기술 | DPS |
|---|---|---|---|
| 에스퍼3위 | 사념의박치기 | 35.0 | |
| 에스퍼5위 | 사이코웨이브 | 30.0 | |
| 에스퍼6위 | 염동력 | 30.8 | |
| 에스퍼7위 | 사념의박치기 | 27.0 | |
| 에스퍼8위 | 염동력 | 27.7 | |
| 에스퍼9위 | 염동력 | 27.7 | |
| 에스퍼11위 | 사념의박치기 | 24.1 | |
| 에스퍼12위 | 사념의박치기 | 23.6 | |
| 에스퍼13위 | 염동력 | 26.6 | |
| 에스퍼14위 | 사념의박치기 | 25.8 | |
| 에스퍼15위 | 사념의박치기 | 25.2 | |
| 에스퍼16위 | 염동력 | 27.8 | |
| 에스퍼17위 | 염동력 | 21.9 | |
| 에스퍼18위 | 염동력 | 24.7 | |
| 에스퍼19위 | 염동력 | 24.7 | |
| 에스퍼22위 | 사념의박치기 | 22.3 | |
| 에스퍼23위 | 사념의박치기 | 22.0 | |
| 에스퍼24위 | 염동력 | 24.0 | |
| 에스퍼26위 | 염동력 | 19.6 | |
| 에스퍼27위 | 사념의박치기 | 20.8 | |
| 에스퍼29위 | 핥기 | 22.3 | |
| 에스퍼30위 | 염동력 | 22.6 |
| 기술 | 위력 | 시전 시간 | 필요 에너지 | DPS | DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 러스터퍼지 | 100 | 1.5초 | 100 | 66.7 | 1 |
| 미스트볼 | 105 | 2초 | 100 | 52.5 | 1.05 |
| 미래예지 | 115 | 2.5초 | 100 | 46 | 1.15 |
| 사이코브레이크 | 95 | 2.5초 | 50 | 38 | 1.9 |
| 싱크로노이즈 | 80 | 2.5초 | 50 | 32 | 1.6 |
| 사이코키네시스 | 95 | 3초 | 50 | 31.7 | 1.9 |
| 사이코팽 | 25 | 1초 | 33 | 25 | 0.76 |
| 미러코트 | 60 | 2.5초 | 50 | 24 | 1.2 |
| 사이코쇼크 | 60 | 2.5초 | 33 | 24 | 1.82 |
| 환상빔 | 65 | 3초 | 50 | 21.7 | 1.3 |
| 사이코부스트 | 70 | 4초 | 50 | 17.5 | 1.4 |
위력·시전 시간·에너지는 공개 게임 데이터(PokeMiners 게임마스터, 2026-10-08 기준)의 레이드·체육관 수치입니다. 데미지는 floor(0.5 × 위력 × 공격 ÷ 방어 × 자속 1.2 × 상성) + 1 로 계산하고, 사이클 DPS는 노멀 기술로 에너지를 모아 스페셜 기술을 한 번 쓰기까지의 총 데미지를 걸린 시간으로 나눈 값입니다. 섀도우는 공격 1.2배입니다. 실제 레이드에서는 보스의 타입·기술·회피에 따라 달라지므로 포켓몬끼리 비교하는 참고값으로 보세요.
레이드 기술 319개 · 게임 데이터 2026-10-08