제크로무는 드래곤·전기 타입 보스입니다. 약점 타입은 얼음·땅·드래곤·페어리. 지금 딜러 데이터로 계산한 추천 1순위는 메가 망나뇽(드래곤테일 + 역린)입니다. 아래 순위는 타입별 딜러표를 이 보스의 상성에 맞춰 다시 계산한 것입니다.
레벨 40 · 개체값 15 · 상대 방어 180 기준. 딜러 티어표의 기술배치를 이 보스의 타입 상성(노멀 기술·스페셜 기술 각각)으로 다시 계산했습니다. 종합은 화력과 버티는 시간을 함께 본 점수입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일역린★ | 35.6 | 89.3 |
| 2 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일다이맥스포★ | 34.5 | 85.9 |
| 3 | 얼음×1.6 | 드래곤테일프리즈볼트★ | 33.1 | 79.8 |
| 4 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일와이드브레이커★ | 32.5 | 79.5 |
| 5 | 땅×1.6 | 머드샷단애의칼★ | 30.6 | 78.5 |
| 6 | 에스퍼×1 | 염동력미래예지★ | 30.3 | 75.2 |
| 7 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일와이드브레이커 | 28.8 | 72.3 |
| 8 | 에스퍼×1 | 염동력사이코브레이크★ | 29.3 | 72.1 |
| 9 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군 | 28.2 | 71.2 |
| 10 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군 | 30.1 | 67.8 |
| 11 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일공간절단★ | 28.2 | 67.0 |
| 12 | 드래곤×1.6 | 용의숨결시간의포효★ | 27.1 | 65.8 |
| 13 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군 | 30.0 | 65.8 |
| 14 | 얼음×1.6 | 얼음엄니콜드플레어★ | 26.9 | 64.9 |
| 15 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군★ | 28.5 | 64.5 |
★ = 레거시 기술(일반 기술머신으로 배울 수 없음)
메가진화와 섀도우 포켓몬을 뺀 순위입니다.
| 순위 | 포켓몬 · 공격 타입 | 기술배치 | DPS | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일다이맥스포★ | 34.5 | 85.9 |
| 2 | 얼음×1.6 | 드래곤테일프리즈볼트★ | 33.1 | 79.8 |
| 3 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일공간절단★ | 28.2 | 67.0 |
| 4 | 드래곤×1.6 | 용의숨결시간의포효★ | 27.1 | 65.8 |
| 5 | 얼음×1.6 | 얼음엄니콜드플레어★ | 26.9 | 64.9 |
| 6 | 땅×1.6 | 머드샷열사의폭풍★ | 26.8 | 61.7 |
| 7 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군 | 25.5 | 60.1 |
| 8 | 드래곤×1.6 | 드래곤테일용성군 | 25.4 | 58.3 |
이 포켓몬의 현재 기술 풀(레거시 제외) 기준입니다. 보스는 이 가운데 노멀 기술 하나와 스페셜 기술 하나를 들고 나옵니다.
레이드에서 잡을 때 표시되는 CP로 개체값을 가늠할 수 있습니다.