分析2026-10-29 發布
Pokémon GO 團體戰攻擊手中需要傳承招式的寶可夢整理 — 精英TM使用優先順序
在團體戰中若要發揮高DPS,有些寶可夢必須擁有傳承招式,也就是目前無法以一般方式習得、需要精英技術學習器才能學會的招式。下表為截至2026年10月29日,GBL Note 團體戰攻擊手排行表中各屬性前5名內使用傳承特殊招式的寶可夢列表。
各屬性需要傳承招式的攻擊手列表
| 屬性 | 寶可夢 | 一般招式 | 特殊招式 | DPS | 綜合(ER) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 超級超夢Y | 念力 | 破壞光線(傳承) | 30.2 | 75.1 |
| 一般 | 超級超夢X | 雙倍奉還 | 破壞光線(傳承) | 29.4 | 72.5 |
| 一般 | 暗影雷吉奇卡斯 | 意念頭錘 | 捏碎(傳承) | 30.6 | 71.2 |
| 一般 | 雷吉奇卡斯 | 意念頭錘 | 捏碎(傳承) | 26.0 | 63.2 |
| 火 | 超級妖火紅狐 | 火焰旋渦 | 魔法火焰(傳承) | 40.1 | 95.5 |
| 火 | 暗影萊希拉姆 | 火焰牙 | 交錯火焰(傳承) | 31.9 | 72.8 |
| 火 | 超級噴火龍Y | 火焰旋渦 | 爆炸烈焰(傳承) | 29.8 | 69.7 |
| 水 | 超級甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 | 衝浪(傳承) | 36.8 | 81.9 |
| 水 | 原始蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動(傳承) | 30.4 | 78.1 |
| 水 | 超級寶石海星 | 水槍 | 水流裂破(傳承) | 29.5 | 67.4 |
| 水 | 超級巨沼怪 | 水槍 | 加農水炮(傳承) | 26.3 | 64.7 |
| 水 | 暗影蓋歐卡 | 攀瀑 | 根源波動(傳承) | 27.8 | 64.6 |
| 電 | 超級雷丘Y | 電擊 | 電磁炮(傳承) | 37.1 | 77.6 |
| 電 | 超級雷丘X | 電擊 | 伏特攻擊(傳承) | 31.1 | 69.0 |
| 電 | 暗影捷克羅姆 | 充電光束 | 交錯閃電(傳承) | 29.4 | 67.2 |
| 草 | 超級布里卡隆 | 藤鞭 | 種子炸彈(傳承) | 31.1 | 79.4 |
| 草 | 超級大食花 | 魔法葉 | 日光束(傳承) | 31.6 | 71.6 |
| 草 | 超級蜥蜴王 | 種子機關槍 | 瘋狂植物(傳承) | 28.0 | 62.4 |
| 草 | 超級妙蛙花 | 藤鞭 | 瘋狂植物(傳承) | 23.7 | 57.8 |
| 冰 | 焰白酋雷姆 | 冰凍牙 | 極寒冷焰(傳承) | 26.9 | 64.9 |
| 冰 | 闇黑酋雷姆 | 龍尾 | 冰凍伏特(傳承) | 25.9 | 62.5 |
| 格鬥 | 超級超夢X | 雙倍奉還 | 爆裂拳(傳承) | 44.0 | 108.3 |
| 格鬥 | 超級路卡利歐 | 發勁 | 波導彈(傳承) | 32.2 | 70.7 |
| 格鬥 | 凱路迪歐 | 踢倒 | 神秘之劍(傳承) | 28.6 | 67.1 |
| 毒 | 超級大食花 | 溶解液 | 酸液炸彈(傳承) | 29.7 | 67.4 |
| 毒 | 超級耿鬼 | 舌舔 | 污泥炸彈(傳承) | 25.1 | 55.6 |
| 地面 | 原始固拉多 | 泥巴射擊 | 斷崖之劍(傳承) | 30.6 | 78.5 |
| 地面 | 暗影固拉多 | 泥巴射擊 | 斷崖之劍(傳承) | 27.5 | 64.0 |
| 地面 | 土地雲(靈獸) | 泥巴射擊 | 熱沙風暴(傳承) | 26.8 | 61.7 |
| 飛行 | 超級烈空坐 | 空氣斬 | 畫龍點睛(傳承) | 35.4 | 86.7 |
| 飛行 | 烈空坐 | 空氣斬 | 畫龍點睛(傳承) | 27.5 | 63.2 |
| 飛行 | 超級姆克鷹 | 起風 | 勇鳥猛攻(傳承) | 26.3 | 62.2 |
| 超能力 | 超級超夢Y | 念力 | 預知未來(傳承) | 48.2 | 119.8 |
| 超能力 | 超級超夢X | 念力 | 精神擊破(傳承) | 46.5 | 114.4 |
| 超能力 | 暗影超夢 | 念力 | 精神擊破(傳承) | 32.5 | 72.4 |
| 岩石 | 超級班基拉斯 | 擊落 | 尖石攻擊(傳承) | 23.7 | 61.6 |
| 岩石 | 暗影龐岩怪 | 鎖定 | 流星光束(傳承) | 27.3 | 61.1 |
| 岩石 | 暗影超甲狂犀 | 擊落 | 岩石炮(傳承) | 24.3 | 56.7 |
| 幽靈 | 奈克洛茲瑪(破曉之翼) | 精神利刃 | 暗影之光(傳承) | 32.8 | 78.7 |
| 幽靈 | 超級超夢Y | 念力 | 暗影球(傳承) | 31.6 | 78.4 |
| 幽靈 | 超級超夢X | 雙倍奉還 | 暗影球(傳承) | 30.7 | 75.5 |
| 幽靈 | 超級耿鬼 | 舌舔 | 暗影球(傳承) | 30.1 | 66.6 |
| 龍 | 超級快龍 | 龍尾 | 逆麟(傳承) | 35.6 | 89.3 |
| 龍 | 無極汰那 | 龍尾 | 極巨炮(傳承) | 34.5 | 85.9 |
| 龍 | 超級烈空坐 | 龍尾 | 廣域破壞(傳承) | 32.5 | 79.5 |
| 惡 | 暗影三首惡龍 | 咬住 | 狂舞揮打(傳承) | 26.3 | 58.9 |
| 鋼 | 蒼響(劍之王) | 金屬爪 | 巨獸斬(傳承) | 35.0 | 85.0 |
| 鋼 | 藏瑪然特(盾之王) | 金屬爪 | 巨獸彈(傳承) | 32.3 | 82.1 |
| 鋼 | 奈克洛茲瑪(黃昏之鬃) | 金屬爪 | 流星閃衝(傳承) | 34.2 | 82.0 |
| 鋼 | 超級巨金怪 | 子彈拳 | 彗星拳(傳承) | 27.1 | 68.5 |
| 妖精 | 超級胡地 | 精神利刃 | 魔法閃耀(傳承) | 23.3 | 51.4 |
精英技術學習器要優先用在哪裡
精英技術學習器是難以取得的素材,建議事先決定好使用順序。上表中綜合(ER)數值越高、且在該屬性攻擊手排行中名次越前面的寶可夢,在團體戰中體感差異越明顯。超能力屬性的超級超夢Y(預知未來傳承,ER 119.8)與格鬥屬性的超級超夢X(爆裂拳傳承,ER 108.3)效率最高。
同一隻寶可夢有時會出現在多個屬性的攻擊手排行中。例如超級超夢X在一般、格鬥、超能力、幽靈等多種屬性中均名列前茅,因此只要習得傳承招式,便可在多種團體戰中大顯身手。各屬性的完整攻擊手排名可至團體戰攻擊手排行表查閱。
傳承招式與否會在攻擊手排行表各列中另行標示。若想確認目前持有的寶可夢招式是否為傳承招式,可參考圖鑑卡片的招式列表,或至個體值排名檢查器查詢該個體。
數值為截至2026年10月29日的GBL Note自行計算值。傳承招式目前無法以一般技術學習器習得,需使用精英技術學習器。