同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 獲得能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 5 | +5 | 0.5秒 |
| 對戰聯盟 | 3 | +3 | 1回合(0.5秒) |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的131種(含暗影·超級進化)中前30名 · ★=傳承(厲害招式學習器·活動限定)
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的特殊招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 26.3 | |
| 2 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 23.7 | |
| 3 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 23.7 | |
| 4 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 23.1 | |
| 5 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 23.0 | |
| 6 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 22.7 | |
| 7 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 22.3 | |
| 8 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 20.3 | |
| 9 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 20.1 | |
| 10 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 20.1 | |
| 11 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.5 | |
| 12 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.3 | |
| 13 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.3 | |
| 14 | 蟹鉗錘 | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.3 | |
| 15 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.3 | |
| 16 | 加農水炮★ | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.1 | |
| 17 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.1 | |
| 18 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.1 | |
| 19 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.1 | |
| 20 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 19.1 | |
| 21 | 衝浪 | 一般10次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 18.9 | |
| 22 | 衝浪★ | 一般10次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 18.6 | |
| 23 | 飛翔 | 一般10次 + 特殊1次 · 7秒 | 18.6 | |
| 24 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 17.4 | |
| 25 | 泡影的詠歎調 | 一般7次 + 特殊1次 · 6.5秒 | 17.4 | |
| 26 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 17.3 | |
| 27 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 17.0 | |
| 28 | 水流尾 | 一般7次 + 特殊1次 · 5.5秒 | 16.9 | |
| 29 | 水炮 | 一般20次 + 特殊1次 · 13.5秒 | 16.8 | |
| 30 | 貝殼刃 | 一般7次 + 特殊1次 · 5秒 | 16.8 |
在各屬性攻擊手排行(超級大結局,各屬性前30名)中,推薦招式配置包含此招式的寶可夢。
| 屬性 · 排名 | 寶可夢 | 搭配的特殊招式 | DPS |
|---|---|---|---|
| 水第3名 | 水流裂破 | 29.5 | |
| 水第4名 | 加農水炮 | 26.3 | |
| 水第7名 | 加農水炮 | 23.7 | |
| 水第12名 | 加農水炮 | 23.1 | |
| 冰第13名 | 冰凍光束 | 19.9 | |
| 水第14名 | 加農水炮 | 23.0 | |
| 水第16名 | 加農水炮 | 23.7 | |
| 水第17名 | 加農水炮 | 22.3 | |
| 水第21名 | 水炮 | 20.1 | |
| 水第24名 | 衝浪 | 18.6 | |
| 岩石第26名 | 力量寶石 | 19.0 | |
| 水第29名 | 加農水炮 | 19.3 |
| 招式 | 威力 | 施放時間 | 獲得能量 | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 攀瀑 | 13 | 1秒 | +7 | 13 | 7 |
| 泡沫 | 10 | 1秒 | +12 | 10 | 12 |
| 覺醒力量 (水) | 15 | 1.5秒 | +15 | 10 | 10 |
| 水槍 | 5 | 0.5秒 | +5 | 10 | 10 |
| 飛水手裡劍 | 9 | 1秒 | +14 | 9 | 14 |
| 躍起 | 0 | 1.5秒 | +17 | 0 | 11.3 |
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08