포켓몬을 검색하면 리그별(슈퍼·하이퍼·마스터) 최적 IV 순위를 스탯곱(Product) 기준으로 보여줍니다. 슈퍼·하이퍼리그는 CP 제한 때문에 공격 IV가 낮을수록 순위가 높은 경우가 많습니다.
| 순위 | IV (공/방/체) | CP | 레벨 | 공격 | 방어 | 체력 | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 609 | 50 | 79.0 | 62.2 | 95 | 100.00% |
| 2 | 15/15/13 | 604 | 50 | 79.0 | 62.2 | 94 | 98.95% |
| 3 | 15/15/14 | 606 | 50 | 79.0 | 62.2 | 94 | 98.95% |
| 4 | 14/15/15 | 603 | 50 | 78.1 | 62.2 | 95 | 98.94% |
| 5 | 15/14/15 | 605 | 50 | 79.0 | 61.3 | 95 | 98.65% |
| 6 | 15/15/12 | 601 | 50 | 79.0 | 62.2 | 93 | 97.89% |
| 7 | 14/15/13 | 597 | 50 | 78.1 | 62.2 | 94 | 97.89% |
| 8 | 14/15/14 | 600 | 50 | 78.1 | 62.2 | 94 | 97.89% |
| 9 | 13/15/15 | 596 | 50 | 77.3 | 62.2 | 95 | 97.87% |
| 10 | 15/14/13 | 600 | 50 | 79.0 | 61.3 | 94 | 97.61% |
| 11 | 15/14/14 | 602 | 50 | 79.0 | 61.3 | 94 | 97.61% |
| 12 | 14/14/15 | 599 | 50 | 78.1 | 61.3 | 95 | 97.60% |
| 13 | 15/13/15 | 601 | 50 | 79.0 | 60.5 | 95 | 97.30% |
| 14 | 14/15/12 | 595 | 50 | 78.1 | 62.2 | 93 | 96.85% |
| 15 | 13/15/13 | 591 | 50 | 77.3 | 62.2 | 94 | 96.84% |
| 16 | 13/15/14 | 594 | 50 | 77.3 | 62.2 | 94 | 96.84% |
| 17 | 15/15/11 | 598 | 50 | 79.0 | 62.2 | 92 | 96.84% |
| 18 | 12/15/15 | 590 | 50 | 76.5 | 62.2 | 95 | 96.81% |
| 19 | 15/14/12 | 597 | 50 | 79.0 | 61.3 | 93 | 96.57% |
| 20 | 14/14/13 | 593 | 50 | 78.1 | 61.3 | 94 | 96.57% |
| 21 | 14/14/14 | 596 | 50 | 78.1 | 61.3 | 94 | 96.57% |
| 22 | 13/14/15 | 592 | 50 | 77.3 | 61.3 | 95 | 96.55% |
| 23 | 15/13/13 | 596 | 50 | 79.0 | 60.5 | 94 | 96.27% |
| 24 | 15/13/14 | 598 | 50 | 79.0 | 60.5 | 94 | 96.27% |
| 25 | 14/13/15 | 594 | 50 | 78.1 | 60.5 | 95 | 96.26% |
| 26 | 15/12/15 | 597 | 50 | 79.0 | 59.7 | 95 | 95.95% |
| 27 | 13/15/12 | 588 | 50 | 77.3 | 62.2 | 93 | 95.81% |
| 28 | 14/15/11 | 592 | 50 | 78.1 | 62.2 | 92 | 95.81% |
| 29 | 15/15/10 | 596 | 50 | 79.0 | 62.2 | 91 | 95.79% |
| 30 | 12/15/13 | 584 | 50 | 76.5 | 62.2 | 94 | 95.79% |
| 31 | 12/15/14 | 587 | 50 | 76.5 | 62.2 | 94 | 95.79% |
| 32 | 11/15/15 | 583 | 50 | 75.6 | 62.2 | 95 | 95.74% |
| 33 | 14/14/12 | 591 | 50 | 78.1 | 61.3 | 93 | 95.54% |
| 34 | 13/14/13 | 587 | 50 | 77.3 | 61.3 | 94 | 95.53% |
| 35 | 13/14/14 | 590 | 50 | 77.3 | 61.3 | 94 | 95.53% |
| 36 | 15/14/11 | 594 | 50 | 79.0 | 61.3 | 92 | 95.53% |
| 37 | 12/14/15 | 586 | 50 | 76.5 | 61.3 | 95 | 95.50% |
| 38 | 15/13/12 | 593 | 50 | 79.0 | 60.5 | 93 | 95.25% |
| 39 | 14/13/13 | 589 | 50 | 78.1 | 60.5 | 94 | 95.25% |
| 40 | 14/13/14 | 592 | 50 | 78.1 | 60.5 | 94 | 95.25% |
| 41 | 13/13/15 | 588 | 50 | 77.3 | 60.5 | 95 | 95.23% |
| 42 | 15/12/13 | 591 | 50 | 79.0 | 59.7 | 94 | 94.94% |
| 43 | 15/12/14 | 594 | 50 | 79.0 | 59.7 | 94 | 94.94% |
| 44 | 14/12/15 | 590 | 50 | 78.1 | 59.7 | 95 | 94.93% |
| 45 | 13/15/11 | 586 | 50 | 77.3 | 62.2 | 92 | 94.78% |
| 46 | 12/15/12 | 582 | 50 | 76.5 | 62.2 | 93 | 94.77% |
| 47 | 14/15/10 | 589 | 50 | 78.1 | 62.2 | 91 | 94.77% |
| 48 | 11/15/13 | 578 | 50 | 75.6 | 62.2 | 94 | 94.74% |
| 49 | 11/15/14 | 581 | 50 | 75.6 | 62.2 | 94 | 94.74% |
| 50 | 15/15/9 | 593 | 50 | 79.0 | 62.2 | 90 | 94.74% |
| 51 | 10/15/15 | 577 | 50 | 74.8 | 62.2 | 95 | 94.68% |
| 52 | 15/11/15 | 592 | 50 | 79.0 | 58.8 | 95 | 94.59% |
| 53 | 13/14/12 | 584 | 50 | 77.3 | 61.3 | 93 | 94.52% |
| 54 | 14/14/11 | 588 | 50 | 78.1 | 61.3 | 92 | 94.52% |
| 55 | 12/14/13 | 581 | 50 | 76.5 | 61.3 | 94 | 94.50% |
| 56 | 12/14/14 | 583 | 50 | 76.5 | 61.3 | 94 | 94.50% |
| 57 | 15/14/10 | 592 | 50 | 79.0 | 61.3 | 91 | 94.50% |
| 58 | 11/14/15 | 579 | 50 | 75.6 | 61.3 | 95 | 94.45% |
| 59 | 14/13/12 | 587 | 50 | 78.1 | 60.5 | 93 | 94.24% |
| 60 | 13/13/13 | 583 | 50 | 77.3 | 60.5 | 94 | 94.22% |
| 61 | 13/13/14 | 585 | 50 | 77.3 | 60.5 | 94 | 94.22% |
| 62 | 15/13/11 | 590 | 50 | 79.0 | 60.5 | 92 | 94.22% |
| 63 | 12/13/15 | 582 | 50 | 76.5 | 60.5 | 95 | 94.19% |
| 64 | 15/12/12 | 589 | 50 | 79.0 | 59.7 | 93 | 93.93% |
| 65 | 14/12/13 | 585 | 50 | 78.1 | 59.7 | 94 | 93.93% |
| 66 | 14/12/14 | 588 | 50 | 78.1 | 59.7 | 94 | 93.93% |
| 67 | 13/12/15 | 584 | 50 | 77.3 | 59.7 | 95 | 93.90% |
| 68 | 13/15/10 | 583 | 50 | 77.3 | 62.2 | 91 | 93.75% |
| 69 | 12/15/11 | 579 | 50 | 76.5 | 62.2 | 92 | 93.75% |
| 70 | 11/15/12 | 575 | 50 | 75.6 | 62.2 | 93 | 93.73% |
| 71 | 14/15/9 | 587 | 50 | 78.1 | 62.2 | 90 | 93.73% |
| 72 | 15/15/7 | 587 | 50 | 79.0 | 62.2 | 89 | 93.68% |
| 73 | 15/15/8 | 590 | 50 | 79.0 | 62.2 | 89 | 93.68% |
| 74 | 10/15/13 | 572 | 50 | 74.8 | 62.2 | 94 | 93.68% |
| 75 | 10/15/14 | 574 | 50 | 74.8 | 62.2 | 94 | 93.68% |
| 76 | 9/15/15 | 570 | 50 | 73.9 | 62.2 | 95 | 93.62% |
| 77 | 15/11/13 | 587 | 50 | 79.0 | 58.8 | 94 | 93.60% |
| 78 | 15/11/14 | 590 | 50 | 79.0 | 58.8 | 94 | 93.60% |
| 79 | 14/11/15 | 586 | 50 | 78.1 | 58.8 | 95 | 93.59% |
| 80 | 13/14/11 | 582 | 50 | 77.3 | 61.3 | 92 | 93.50% |
| 81 | 12/14/12 | 578 | 50 | 76.5 | 61.3 | 93 | 93.49% |
| 82 | 14/14/10 | 585 | 50 | 78.1 | 61.3 | 91 | 93.49% |
| 83 | 11/14/13 | 574 | 50 | 75.6 | 61.3 | 94 | 93.46% |
| 84 | 11/14/14 | 577 | 50 | 75.6 | 61.3 | 94 | 93.46% |
| 85 | 15/14/9 | 589 | 50 | 79.0 | 61.3 | 90 | 93.46% |
| 86 | 10/14/15 | 573 | 50 | 74.8 | 61.3 | 95 | 93.40% |
| 87 | 15/10/15 | 588 | 50 | 79.0 | 58.0 | 95 | 93.24% |
| 88 | 13/13/12 | 580 | 50 | 77.3 | 60.5 | 93 | 93.22% |
| 89 | 14/13/11 | 584 | 50 | 78.1 | 60.5 | 92 | 93.22% |
| 90 | 15/13/10 | 587 | 50 | 79.0 | 60.5 | 91 | 93.20% |
| 91 | 12/13/13 | 577 | 50 | 76.5 | 60.5 | 94 | 93.20% |
| 92 | 12/13/14 | 579 | 50 | 76.5 | 60.5 | 94 | 93.20% |
| 93 | 11/13/15 | 575 | 50 | 75.6 | 60.5 | 95 | 93.16% |
| 94 | 14/12/12 | 582 | 50 | 78.1 | 59.7 | 93 | 92.93% |
| 95 | 13/12/13 | 579 | 50 | 77.3 | 59.7 | 94 | 92.92% |
| 96 | 13/12/14 | 581 | 50 | 77.3 | 59.7 | 94 | 92.92% |
| 97 | 15/12/11 | 586 | 50 | 79.0 | 59.7 | 92 | 92.92% |
| 98 | 12/12/15 | 578 | 50 | 76.5 | 59.7 | 95 | 92.88% |
| 99 | 12/15/10 | 577 | 50 | 76.5 | 62.2 | 91 | 92.73% |
| 100 | 11/15/11 | 573 | 50 | 75.6 | 62.2 | 92 | 92.72% |
100% 개체와 타협 IV를 마스터리그 상위 100종에 0·1·2실드 전수 시뮬레이션하고, CMP·승패 변화·베스트파트너 효과를 비교해 실제 육성 가능한 타협선을 계산한 GBL Note 자체 분석입니다.
PvP(GBL)에서는 리그 CP 제한(슈퍼 1500·하이퍼 2500) 안에서 스탯곱(공격×방어×체력)이 높을수록 강합니다. CP 제한이 있으면 공격 종족값이 낮은 개체가 더 높은 레벨까지 올라가 방어·체력이 커져 순위가 높아집니다. 마스터리그는 제한이 없어 15/15/15가 항상 1위입니다.