포켓몬을 검색하면 리그별(슈퍼·하이퍼·마스터) 최적 IV 순위를 스탯곱(Product) 기준으로 보여줍니다. 슈퍼·하이퍼리그는 CP 제한 때문에 공격 IV가 낮을수록 순위가 높은 경우가 많습니다.
| 순위 | IV (공/방/체) | CP | 레벨 | 공격 | 방어 | 체력 | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 1497 | 16.5 | 141.6 | 109.6 | 102 | 100.00% |
| 2 | 1/14/15 | 1499 | 16.5 | 142.2 | 109.1 | 102 | 99.89% |
| 3 | 0/14/15 | 1493 | 16.5 | 141.6 | 109.1 | 102 | 99.50% |
| 4 | 1/15/14 | 1499 | 16.5 | 142.2 | 109.6 | 101 | 99.40% |
| 5 | 1/13/15 | 1495 | 16.5 | 142.2 | 108.5 | 102 | 99.39% |
| 6 | 2/12/15 | 1497 | 16.5 | 142.7 | 108.0 | 102 | 99.27% |
| 7 | 3/11/15 | 1499 | 16.5 | 143.3 | 107.4 | 102 | 99.15% |
| 8 | 0/15/14 | 1493 | 16.5 | 141.6 | 109.6 | 101 | 99.02% |
| 9 | 0/13/15 | 1490 | 16.5 | 141.6 | 108.5 | 102 | 99.01% |
| 10 | 1/14/14 | 1495 | 16.5 | 142.2 | 109.1 | 101 | 98.91% |
| 11 | 1/12/15 | 1492 | 16.5 | 142.2 | 108.0 | 102 | 98.89% |
| 12 | 2/13/14 | 1497 | 16.5 | 142.7 | 108.5 | 101 | 98.79% |
| 13 | 2/15/12 | 1497 | 16.5 | 142.7 | 109.6 | 100 | 98.79% |
| 14 | 2/11/15 | 1494 | 16.5 | 142.7 | 107.4 | 102 | 98.77% |
| 15 | 3/14/12 | 1499 | 16.5 | 143.3 | 109.1 | 100 | 98.68% |
| 16 | 3/12/14 | 1499 | 16.5 | 143.3 | 108.0 | 101 | 98.67% |
| 17 | 3/10/15 | 1496 | 16.5 | 143.3 | 106.9 | 102 | 98.65% |
| 18 | 4/13/12 | 1500 | 16.5 | 143.8 | 108.5 | 100 | 98.56% |
| 19 | 4/15/10 | 1500 | 16.5 | 143.8 | 109.6 | 99 | 98.55% |
| 20 | 0/14/14 | 1489 | 16.5 | 141.6 | 109.1 | 101 | 98.53% |
| 21 | 4/9/15 | 1497 | 16.5 | 143.8 | 106.4 | 102 | 98.52% |
| 22 | 0/12/15 | 1486 | 16.5 | 141.6 | 108.0 | 102 | 98.51% |
| 23 | 0/12/7 | 1498 | 17 | 143.8 | 109.6 | 99 | 98.51% |
| 24 | 0/10/9 | 1499 | 17 | 143.8 | 108.5 | 100 | 98.51% |
| 25 | 0/14/5 | 1497 | 17 | 143.8 | 110.7 | 98 | 98.50% |
| 26 | 0/8/11 | 1499 | 17 | 143.8 | 107.4 | 101 | 98.48% |
| 27 | 0/6/13 | 1500 | 17 | 143.8 | 106.3 | 102 | 98.44% |
| 28 | 1/13/14 | 1491 | 16.5 | 142.2 | 108.5 | 101 | 98.41% |
| 29 | 1/15/12 | 1491 | 16.5 | 142.2 | 109.6 | 100 | 98.41% |
| 30 | 1/15/13 | 1495 | 16.5 | 142.2 | 109.6 | 100 | 98.41% |
| 31 | 1/11/15 | 1488 | 16.5 | 142.2 | 107.4 | 102 | 98.40% |
| 32 | 1/11/7 | 1500 | 17 | 144.3 | 109.1 | 99 | 98.39% |
| 33 | 1/13/5 | 1499 | 17 | 144.3 | 110.2 | 98 | 98.38% |
| 34 | 5/8/15 | 1499 | 16.5 | 144.3 | 105.8 | 102 | 98.38% |
| 35 | 0/4/15 | 1500 | 17 | 143.8 | 105.2 | 103 | 98.37% |
| 36 | 2/14/12 | 1493 | 16.5 | 142.7 | 109.1 | 100 | 98.30% |
| 37 | 2/14/13 | 1497 | 16.5 | 142.7 | 109.1 | 100 | 98.30% |
| 38 | 2/12/14 | 1493 | 16.5 | 142.7 | 108.0 | 101 | 98.30% |
| 39 | 2/10/15 | 1490 | 16.5 | 142.7 | 106.9 | 102 | 98.27% |
| 40 | 3/13/12 | 1495 | 16.5 | 143.3 | 108.5 | 100 | 98.18% |
| 41 | 3/13/13 | 1499 | 16.5 | 143.3 | 108.5 | 100 | 98.18% |
| 42 | 3/11/14 | 1495 | 16.5 | 143.3 | 107.4 | 101 | 98.17% |
| 43 | 3/15/10 | 1494 | 16.5 | 143.3 | 109.6 | 99 | 98.17% |
| 44 | 3/15/11 | 1498 | 16.5 | 143.3 | 109.6 | 99 | 98.17% |
| 45 | 3/9/15 | 1492 | 16.5 | 143.3 | 106.4 | 102 | 98.14% |
| 46 | 4/12/12 | 1497 | 16.5 | 143.8 | 108.0 | 100 | 98.06% |
| 47 | 4/14/10 | 1496 | 16.5 | 143.8 | 109.1 | 99 | 98.06% |
| 48 | 4/14/11 | 1500 | 16.5 | 143.8 | 109.1 | 99 | 98.06% |
| 49 | 4/10/14 | 1497 | 16.5 | 143.8 | 106.9 | 101 | 98.05% |
| 50 | 0/13/14 | 1486 | 16.5 | 141.6 | 108.5 | 101 | 98.04% |
| 51 | 0/15/12 | 1485 | 16.5 | 141.6 | 109.6 | 100 | 98.04% |
| 52 | 0/15/13 | 1489 | 16.5 | 141.6 | 109.6 | 100 | 98.04% |
| 53 | 0/11/15 | 1482 | 16.5 | 141.6 | 107.4 | 102 | 98.02% |
| 54 | 0/11/7 | 1494 | 17 | 143.8 | 109.1 | 99 | 98.02% |
| 55 | 0/11/8 | 1498 | 17 | 143.8 | 109.1 | 99 | 98.02% |
| 56 | 4/8/15 | 1494 | 16.5 | 143.8 | 105.8 | 102 | 98.01% |
| 57 | 0/9/9 | 1495 | 17 | 143.8 | 108.0 | 100 | 98.01% |
| 58 | 0/9/10 | 1499 | 17 | 143.8 | 108.0 | 100 | 98.01% |
| 59 | 0/13/5 | 1493 | 17 | 143.8 | 110.2 | 98 | 98.01% |
| 60 | 0/13/6 | 1498 | 17 | 143.8 | 110.2 | 98 | 98.01% |
| 61 | 8/15/15 | 1496 | 16 | 143.7 | 107.9 | 100 | 97.98% |
| 62 | 0/7/11 | 1495 | 17 | 143.8 | 106.9 | 101 | 97.98% |
| 63 | 0/7/12 | 1500 | 17 | 143.8 | 106.9 | 101 | 97.98% |
| 64 | 0/15/4 | 1497 | 17 | 143.8 | 111.3 | 97 | 97.98% |
| 65 | 5/11/12 | 1499 | 16.5 | 144.3 | 107.4 | 100 | 97.94% |
| 66 | 5/13/10 | 1498 | 16.5 | 144.3 | 108.5 | 99 | 97.94% |
| 67 | 0/5/13 | 1496 | 17 | 143.8 | 105.8 | 102 | 97.93% |
| 68 | 0/5/14 | 1500 | 17 | 143.8 | 105.8 | 102 | 97.93% |
| 69 | 1/14/12 | 1487 | 16.5 | 142.2 | 109.1 | 100 | 97.93% |
| 70 | 1/14/13 | 1491 | 16.5 | 142.2 | 109.1 | 100 | 97.93% |
| 71 | 1/12/14 | 1488 | 16.5 | 142.2 | 108.0 | 101 | 97.92% |
| 72 | 5/9/14 | 1499 | 16.5 | 144.3 | 106.4 | 101 | 97.92% |
| 73 | 5/15/8 | 1497 | 16.5 | 144.3 | 109.6 | 98 | 97.92% |
| 74 | 1/10/15 | 1484 | 16.5 | 142.2 | 106.9 | 102 | 97.90% |
| 75 | 1/10/7 | 1496 | 17 | 144.3 | 108.5 | 99 | 97.90% |
| 76 | 1/10/8 | 1500 | 17 | 144.3 | 108.5 | 99 | 97.90% |
| 77 | 1/12/5 | 1495 | 17 | 144.3 | 109.6 | 98 | 97.89% |
| 78 | 1/12/6 | 1500 | 17 | 144.3 | 109.6 | 98 | 97.89% |
| 79 | 1/8/9 | 1497 | 17 | 144.3 | 107.4 | 100 | 97.88% |
| 80 | 5/7/15 | 1495 | 16.5 | 144.3 | 105.3 | 102 | 97.88% |
| 81 | 1/14/4 | 1499 | 17 | 144.3 | 110.7 | 97 | 97.87% |
| 82 | 9/14/15 | 1498 | 16 | 144.3 | 107.4 | 100 | 97.86% |
| 83 | 0/3/15 | 1496 | 17 | 143.8 | 104.7 | 103 | 97.86% |
| 84 | 1/6/11 | 1497 | 17 | 144.3 | 106.3 | 101 | 97.85% |
| 85 | 6/12/10 | 1500 | 16.5 | 144.9 | 108.0 | 99 | 97.82% |
| 86 | 2/13/12 | 1489 | 16.5 | 142.7 | 108.5 | 100 | 97.81% |
| 87 | 2/13/13 | 1493 | 16.5 | 142.7 | 108.5 | 100 | 97.81% |
| 88 | 6/10/12 | 1500 | 16.5 | 144.9 | 106.9 | 100 | 97.81% |
| 89 | 2/11/14 | 1490 | 16.5 | 142.7 | 107.4 | 101 | 97.80% |
| 90 | 2/15/10 | 1488 | 16.5 | 142.7 | 109.6 | 99 | 97.80% |
| 91 | 2/15/11 | 1492 | 16.5 | 142.7 | 109.6 | 99 | 97.80% |
| 92 | 6/14/8 | 1499 | 16.5 | 144.9 | 109.1 | 98 | 97.80% |
| 93 | 1/4/13 | 1498 | 17 | 144.3 | 105.2 | 102 | 97.79% |
| 94 | 2/9/15 | 1486 | 16.5 | 142.7 | 106.4 | 102 | 97.77% |
| 95 | 2/9/7 | 1498 | 17 | 144.9 | 108.0 | 99 | 97.77% |
| 96 | 2/11/5 | 1497 | 17 | 144.9 | 109.1 | 98 | 97.77% |
| 97 | 2/7/9 | 1499 | 17 | 144.9 | 106.9 | 100 | 97.75% |
| 98 | 6/6/15 | 1497 | 16.5 | 144.9 | 104.7 | 102 | 97.74% |
| 99 | 10/13/15 | 1500 | 16 | 144.8 | 106.9 | 100 | 97.73% |
| 100 | 10/15/13 | 1499 | 16 | 144.8 | 107.9 | 99 | 97.72% |
100% 개체와 타협 IV를 마스터리그 상위 100종에 0·1·2실드 전수 시뮬레이션하고, CMP·승패 변화·베스트파트너 효과를 비교해 실제 육성 가능한 타협선을 계산한 GBL Note 자체 분석입니다.
PvP(GBL)에서는 리그 CP 제한(슈퍼 1500·하이퍼 2500) 안에서 스탯곱(공격×방어×체력)이 높을수록 강합니다. CP 제한이 있으면 공격 종족값이 낮은 개체가 더 높은 레벨까지 올라가 방어·체력이 커져 순위가 높아집니다. 마스터리그는 제한이 없어 15/15/15가 항상 1위입니다.