回数=スペシャルアタックを撃つまでのノーマルアタック回数。1・2・3回目の順で、余ったエネルギーの持ち越しを反映。1ターン=0.5秒。
| スペシャルアタック | 必要エネルギー | 回数 (1・2・3回目) | 初回発動まで |
|---|---|---|---|
| ぶんまわすビックリヘッド | 35 | 2·2·2回 | 10ターン5秒 |
| ドリルライナーサイコショックタネばくだんほか3種 | 40 | 2·2·2回 | 10ターン5秒 |
| あくのはどうそらをとぶいわなだれほか8種 | 45 | 3·2·2回 | 15ターン7.5秒 |
| シャドーボールだいちのちからがんせきふうじほか6種 | 50 | 3·2·3回 | 15ターン7.5秒 |
| ストーンエッジブレイブバードかえんほうしゃほか3種 | 55 | 3·3·3回 | 15ターン7.5秒 |
| ぼうふう | 60 | 3·3·3回 | 15ターン7.5秒 |
| じしんラスターカノンせいなるほのおほか1種 | 65 | 4·3·3回 | 20ターン10秒 |
| きあいだまハイドロポンプポルターガイスト | 75 | 4·4·4回 | 20ターン10秒 |
| だいもんじソーラービーム | 80 | 4·4·4回 | 20ターン10秒 |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ131 · HP136)に等倍で当てた場合の値です。
| ポケモン | ティア | 推奨スペシャルアタック · 回数 | 1発 | ターンあたり |
|---|---|---|---|---|
| A | ぶんまわす2·2·2回ドラゴンクロー3·2·3回 | 14 | 2.8 | |
| B | そらをとぶ3·2·2回ブレイブバード3·3·3回 | 15 | 3 | |
| B | シャドーボール3·2·3回タネばくだん2·2·2回 | 12 | 2.4 | |
| B | シャドーボール3·2·3回タネばくだん2·2·2回 | 12 | 2.4 | |
| B | シャドーボール3·2·3回タネばくだん2·2·2回 | 12 | 2.4 |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ154 · HP169)に等倍で当てた場合の値です。
| ポケモン | ティア | 推奨スペシャルアタック · 回数 | 1発 | ターンあたり |
|---|---|---|---|---|
| A | フレアソング3·2·2回シャドーボール3·2·3回 | 16 | 3.2 | |
| A | そらをとぶ3·2·2回ブレイブバード3·3·3回 | 17 | 3.4 | |
| A | そらをとぶ3·2·2回ブレイブバード3·3·3回 | 20 | 4 | |
| B | ぶんまわす2·2·2回ドラゴンクロー3·2·3回 | 16 | 3.2 |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ186 · HP186)に等倍で当てた場合の値です。
シャドウ・メガは通常フォルムと同じため省略(専用技のみ別記)。リンク付きの名前は詳細ページがあります。 ★=レガシー(すごいわざマシン・イベント限定)
威力・エネルギー・ターンはPvPoke公開ゲームマスター(2026-10-04)に基づきます。発動回数はエネルギー持ち越しを反映してGBL Noteが計算。想定ダメージは今シーズン各リーグ上位ポケモンのぼうぎょ・HP中央値を平均的な相手とし、PvPダメージ式(タイプ一致1.2倍 · シャドウ攻撃1.2倍 · バトル補正1.3倍 · 等倍)で計算した参考値で、実際のダメージは相手のタイプと個体値で変わります。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04