回数=スペシャルアタックを撃つまでのノーマルアタック回数。1・2・3回目の順で、余ったエネルギーの持ち越しを反映。1ターン=0.5秒。
| ノーマルアタック | 獲得 / ターン | 回数 (1・2・3回目) | 初回発動まで |
|---|---|---|---|
| たたりめバークアウトころがる | +13 / 3ターン | 4·4·4回 | 12ターン6秒 |
| マッドショットでんきショックようせいのかぜほか3種 | +9 / 2ターン | 6·6·5回 | 12ターン6秒 |
| サイコウェーブれんぞくぎりひっかくほか2種 | +4 / 1ターン | 13·12·13回 | 13ターン6.5秒 |
| シャドークローつつくこなゆきほか5種 | +8 / 2ターン | 7·6·6回 | 14ターン7秒 |
| やきつくす | +20 / 5ターン | 3·2·3回 | 15ターン7.5秒 |
| ドラゴンテールにどげりまとわりつく | +12 / 3ターン | 5·4·4回 | 15ターン7.5秒 |
| あわチャージビーム | +11 / 3ターン | 5·5·4回 | 15ターン7.5秒 |
| どろかけおどろかすほのおのうずほか4種 | +10 / 3ターン | 5·5·5回 | 15ターン7.5秒 |
| ボルトチェンジ | +16 / 4ターン | 4·3·3回 | 16ターン8秒 |
| ねんりきかぜおこし | +14 / 4ターン | 4·4·3回 | 16ターン8秒 |
| ふいうちメタルクローどくづきほか1種 | +7 / 2ターン | 8·7·7回 | 16ターン8秒 |
| したでなめるたいあたりみずでっぽう | +3 / 1ターン | 17·17·16回 | 17ターン8.5秒 |
| とっしんエアスラッシュ | +9 / 3ターン | 6·6·5回 | 18ターン9秒 |
| サイコカッター(シールドフォルム)カウンターだましうち | +6 / 2ターン | 9·8·8回 | 18ターン9秒 |
| はねる | +12 / 4ターン | 5·4·4回 | 20ターン10秒 |
| こおりのいぶき | +5 / 2ターン | 10·10·10回 | 20ターン10秒 |
| あまえるめざめるパワー (むし)めざめるパワー (あく)ほか15種 | +8 / 3ターン | 7·6·6回 | 21ターン10.5秒 |
| いわくだき | +7 / 3ターン | 8·7·7回 | 24ターン12秒 |
| はたくはっぱカッター | +4 / 2ターン | 13·12·13回 | 26ターン13秒 |
| エアスラッシュ(シールドフォルム)しねんのずつき | +6 / 3ターン | 9·8·8回 | 27ターン13.5秒 |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ131 · HP136)に等倍で当てた場合の値です。
| ポケモン | ティア | 推奨ノーマルアタック · 回数 | 想定ダメージ | 相手HP比 |
|---|---|---|---|---|
| A | たたりめ4·4·4回 | 58 | 43% | |
| A | バークアウト4·4·4回 | 42 | 31% | |
| B | サイコカッター(シールドフォルム)9·8·8回 | 45 | 33% | |
| B | やきつくす3·2·3回 | 63 | 46% | |
| B | やきつくす3·2·3回 | 62 | 46% | |
| B | サイコウェーブ13·12·13回 | 51 | 38% | |
| B | やきつくす3·2·3回 | 63 | 46% |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ154 · HP169)に等倍で当てた場合の値です。
| ポケモン | ティア | 推奨ノーマルアタック · 回数 | 想定ダメージ | 相手HP比 |
|---|---|---|---|---|
| A | たたりめ4·4·4回 | 65 | 38% | |
| A | やきつくす3·2·3回 | 72 | 43% | |
| A | シャドークロー7·6·6回 | 67 | 40% | |
| B | シャドークロー7·6·6回 | 67 | 40% |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ186 · HP186)に等倍で当てた場合の値です。
| ポケモン | ティア | 推奨ノーマルアタック · 回数 | 想定ダメージ | 相手HP比 |
|---|---|---|---|---|
| B | シャドークロー7·6·6回 | 86 | 46% | |
| C | たたりめ4·4·4回 | 85 | 46% |
シャドウ・メガは通常フォルムと同じため省略(専用技のみ別記)。リンク付きの名前は詳細ページがあります。 ★=レガシー(すごいわざマシン・イベント限定)
威力・エネルギー・ターンはPvPoke公開ゲームマスター(2026-10-04)に基づきます。発動回数はエネルギー持ち越しを反映してGBL Noteが計算。想定ダメージは今シーズン各リーグ上位ポケモンのぼうぎょ・HP中央値を平均的な相手とし、PvPダメージ式(タイプ一致1.2倍 · シャドウ攻撃1.2倍 · バトル補正1.3倍 · 等倍)で計算した参考値で、実際のダメージは相手のタイプと個体値で変わります。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04