レイド・ジムで使うノーマルアタック94種とスペシャルアタック225種の数値です。同じ技でも、GOバトルリーグとは威力・エネルギー・速さが別に決められています。バトルはターン単位、レイドは秒単位で動きます。技を押すと、その技で最も火力が出るポケモンの順位とバトル数値との比較が見られます。
DPS = 威力 ÷ 発動時間、EPS = 獲得エネルギー ÷ 発動時間、DPE = 威力 ÷ 必要エネルギー。スペシャルアタックはエネルギー100が1ゲージ、50が2ゲージ、33が3ゲージです。見出しを押すとその数値で並び替えます。
18タイプのアタッカーティア(タイプ別上位30)の推奨技構成を集計
| 技 | タイプ | 威力 | 発動時間 | 必要エネルギー | DPS | DPE | ティア採用 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドーボール | ゴースト | 100 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 33.3 | 2 | 26 |
| ヘドロばくだん | どく | 85 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 34 | 1.7 | 22 |
| サイコキネシス | エスパー | 95 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 31.7 | 1.9 | 22 |
| じしん | じめん | 140 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1.4 | 19 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 4秒 | 100 · 1ゲージ | 37.5 | 1.5 | 18 |
| ぶんまわす | あく | 65 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 32.5 | 1.97 | 14 |
| シザークロス | むし | 45 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 30 | 1.36 | 14 |
| ハイドロカノン | みず | 90 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 45 | 1.8 | 12 |
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 150 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 42.9 | 1.5 | 12 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 100 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 28.6 | 2 | 12 |
| そらをとぶ | ひこう | 90 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 45 | 1.8 | 11 |
| ハードプラント | くさ | 100 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 2 | 11 |
| ゆきなだれ | こおり | 85 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 34 | 1.7 | 11 |
| アイアンヘッド | はがね | 60 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.2 | 11 |
| メテオビーム | いわ | 140 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 70 | 1.4 | 10 |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 36 | 1.8 | 10 |
| はどうだん | かくとう | 100 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 50 | 2 | 9 |
| ソーラービーム | くさ | 180 | 5秒 | 100 · 1ゲージ | 36 | 1.8 | 9 |
| じゃれつく | フェアリー | 90 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.8 | 9 |
| ブレイブバード | ひこう | 130 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 65 | 1.3 | 8 |
| メガホーン | むし | 105 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 52.5 | 1.05 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 140 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1.4 | 8 |
| ハイドロポンプ | みず | 135 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 38.6 | 1.35 | 8 |
| イカサマ | あく | 70 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 35 | 1.4 | 8 |
| ブラストバーン | ほのお | 120 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 34.3 | 2.4 | 8 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.5 | 8 |
| むしのさざめき | むし | 95 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 27.1 | 1.9 | 8 |
| ワイドブレイカー | ドラゴン | 45 | 1秒 | 33 · 3ゲージ | 45 | 1.36 | 7 |
| ふぶき | こおり | 130 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 43.3 | 1.3 | 7 |
| オーバーヒート | ほのお | 160 | 4秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1.6 | 7 |
| ダストシュート | どく | 130 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 43.3 | 1.3 | 6 |
| ストーンエッジ | いわ | 105 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 42 | 1.05 | 6 |
| ムーンフォース | フェアリー | 130 | 4秒 | 100 · 1ゲージ | 32.5 | 1.3 | 6 |
| みらいよち | エスパー | 115 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 46 | 1.15 | 5 |
| コメットパンチ | はがね | 100 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 2 | 5 |
| でんじほう | でんき | 140 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1.4 | 5 |
| だいもんじ | ほのお | 140 | 4秒 | 100 · 1ゲージ | 35 | 1.4 | 5 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 27.1 | 1.9 | 5 |
| あくのはどう | あく | 80 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 26.7 | 1.6 | 5 |
| ラスターカノン | はがね | 100 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1 | 4 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 85 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 34 | 1.7 | 4 |
| げきりん | ドラゴン | 110 | 4秒 | 50 · 2ゲージ | 27.5 | 2.2 | 4 |
| こんげんのはどう | みず | 120 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 80 | 1.2 | 3 |
| だんがいのつるぎ | じめん | 120 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 80 | 1.2 | 3 |
| クロスサンダー | でんき | 140 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 70 | 1.4 | 3 |
| クロスフレイム | ほのお | 140 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 70 | 1.4 | 3 |
| 10まんばりき | じめん | 105 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 70 | 1.05 | 3 |
| シャドーダイブ | ゴースト | 140 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 70 | 1.4 | 3 |
| せいなるつるぎ | かくとう | 50 | 1秒 | 33 · 3ゲージ | 50 | 1.52 | 3 |
| しぜんのいかり | フェアリー | 90 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 45 | 1.8 | 3 |
| ギガインパクト | ノーマル | 200 | 4.5秒 | 100 · 1ゲージ | 44.4 | 2 | 3 |
| ロケットずつき | ノーマル | 130 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 43.3 | 1.3 | 3 |
| なみのり | みず | 60 | 1.5秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 1.2 | 3 |
| サイコブレイク | エスパー | 95 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 38 | 1.9 | 3 |
| パワーウィップ | くさ | 90 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 36 | 1.8 | 3 |
| ヘビーボンバー | はがね | 70 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 35 | 1.4 | 3 |
| 10まんボルト | でんき | 80 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 32 | 1.6 | 3 |
| だいちのちから | じめん | 100 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 28.6 | 2 | 3 |
| ばかぢから | かくとう | 85 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 28.3 | 1.7 | 3 |
| にぎりつぶす | ノーマル | 210 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 105 | 2.1 | 2 |
| リーフストーム | くさ | 130 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 52 | 1.3 | 2 |
| くちばしキャノン | ひこう | 125 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 50 | 2.5 | 2 |
| クラブハンマー | みず | 85 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 42.5 | 1.7 | 2 |
| インファイト | かくとう | 105 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 42 | 1.05 | 2 |
| ぼうふう | ひこう | 105 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 42 | 1.05 | 2 |
| ガリョウテンセイ | ひこう | 140 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 2.8 | 2 |
| かみなり | でんき | 100 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1 | 2 |
| くさむすび | くさ | 90 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 36 | 1.8 | 2 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 65 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 32.5 | 1.3 | 2 |
| がんせきほう | いわ | 110 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 31.4 | 2.2 | 2 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 45 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 30 | 1.36 | 2 |
| マグマストーム | ほのお | 75 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 30 | 2.27 | 2 |
| トリプルアクセル | こおり | 60 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 30 | 1.82 | 2 |
| リーフブレード | くさ | 70 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 28 | 2.12 | 2 |
| ほうでん | でんき | 65 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 26 | 1.97 | 2 |
| スピードスター | ノーマル | 65 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 21.7 | 1.3 | 2 |
| げんしのちから | いわ | 70 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 2.12 | 2 |
| ダイマックスほう | ドラゴン | 215 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 143.3 | 2.15 | 1 |
| フリーズボルト | こおり | 160 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 106.7 | 1.6 | 1 |
| デカハンマー | はがね | 300 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 100 | 3 | 1 |
| きょじゅうだん | はがね | 125 | 1.5秒 | 50 · 2ゲージ | 83.3 | 2.5 | 1 |
| ときのほうこう | ドラゴン | 160 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 80 | 1.6 | 1 |
| シャドーレイ | ゴースト | 230 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 76.7 | 2.3 | 1 |
| メテオドライブ | はがね | 230 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 76.7 | 2.3 | 1 |
| こごえるせかい | こおり | 160 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 64 | 1.6 | 1 |
| あくうせつだん | ドラゴン | 160 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 64 | 1.6 | 1 |
| サンダープリズン | でんき | 220 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 62.9 | 2.2 | 1 |
| こがらしあらし | ひこう | 150 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.5 | 1 |
| ねっさのあらし | じめん | 150 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.5 | 1 |
| しんぴのつるぎ | かくとう | 120 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 60 | 2.4 | 1 |
| テクノバスター (こおり) | こおり | 120 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.2 | 1 |
| テクノバスター (ノーマル) | ノーマル | 120 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.2 | 1 |
| かみなりあらし | でんき | 150 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.5 | 1 |
| きょじゅうざん | はがね | 200 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 57.1 | 2 | 1 |
| きょけんとつげき | ドラゴン | 105 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 52.5 | 2.1 | 1 |
| エアロブラスト | ひこう | 180 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 51.4 | 1.8 | 1 |
| せいなるほのお | ほのお | 120 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 48 | 1.2 | 1 |
| しっぺがえし | あく | 95 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 47.5 | 0.95 | 1 |
| コールドフレア | こおり | 90 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 45 | 1.8 | 1 |
| デスウイング | ひこう | 85 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 42.5 | 1.7 | 1 |
| DDラリアット | あく | 80 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 1.6 | 1 |
| プラズマフィスト | でんき | 135 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 38.6 | 2.7 | 1 |
| シェルブレード | みず | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | 1 |
| ウェザーボール (こおり) | こおり | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | 1 |
| ダブルパンツァー | はがね | 70 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 35 | 2.12 | 1 |
| ヘドロウェーブ | どく | 105 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 35 | 1.05 | 1 |
| ふみつけ | ノーマル | 50 | 1.5秒 | 50 · 2ゲージ | 33.3 | 1 | 1 |
| ビックリヘッド | ほのお | 130 | 4秒 | 33 · 3ゲージ | 32.5 | 3.94 | 1 |
| マジカルフレイム | ほのお | 60 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 30 | 1.82 | 1 |
| ドリルライナー | じめん | 85 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 28.3 | 1.7 | 1 |
| ドリルくちばし | ひこう | 70 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 28 | 2.12 | 1 |
| タネばくだん | くさ | 55 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 27.5 | 1.67 | 1 |
| パワージェム | いわ | 80 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 26.7 | 1.6 | 1 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 25.7 | 1.8 | 1 |
| ボルテッカー | でんき | 90 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 25.7 | 2.73 | 1 |
| マグネットボム | はがね | 75 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 2.27 | 1 |
| ロックブラスト | いわ | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | 1 |
| かみなりパンチ | でんき | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | 1 |
| ジャイロボール | はがね | 85 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 24.3 | 1.7 | 1 |
| アクアブレイク | みず | 70 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 23.3 | 2.12 | 1 |
| エアカッター | ひこう | 55 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22 | 1.1 | 1 |
| かみくだく | あく | 65 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 21.7 | 1.97 | 1 |
| アシッドボム | どく | 20 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 6.7 | 0.4 | 1 |
| かえんボール | ほのお | 150 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 75 | 1.5 | – |
| ラスターパージ | エスパー | 100 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 66.7 | 1 | – |
| ばくおんぱ | ノーマル | 150 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.5 | – |
| とびひざげり | かくとう | 90 | 1.5秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 0.9 | – |
| テクノバスター (ほのお) | ほのお | 120 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.2 | – |
| テクノバスター (みず) | みず | 120 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.2 | – |
| テクノバスター (でんき) | でんき | 120 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 60 | 1.2 | – |
| ミストボール | エスパー | 105 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 52.5 | 1.05 | – |
| アクロバット | ひこう | 100 | 2秒 | 100 · 1ゲージ | 50 | 1 | – |
| フライングプレス | かくとう | 115 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 46 | 2.3 | – |
| シードフレア | くさ | 115 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 46 | 1.15 | – |
| ドラゴンエナジー | ドラゴン | 155 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 44.3 | 3.1 | – |
| はなふぶき | くさ | 110 | 2.5秒 | 100 · 1ゲージ | 44 | 1.1 | – |
| はめつのねがい | はがね | 65 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 43.3 | 1.97 | – |
| オーラぐるま | でんき | 100 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 2 | – |
| ブレイズキック | ほのお | 40 | 1秒 | 33 · 3ゲージ | 40 | 1.21 | – |
| ポルターガイスト | ゴースト | 140 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 40 | 1.4 | – |
| ゴッドバード | ひこう | 80 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 40 | 1.6 | – |
| ウェザーボール (ほのお) | ほのお | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | – |
| ウェザーボール (ノーマル) | ノーマル | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | – |
| ウェザーボール (いわ) | いわ | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | – |
| ウェザーボール (みず) | みず | 55 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 36.7 | 1.67 | – |
| Vジェネレート | ほのお | 105 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 35 | 3.18 | – |
| スケイルノイズ | ドラゴン | 120 | 3.5秒 | 100 · 1ゲージ | 34.3 | 1.2 | – |
| クロスチョップ | かくとう | 50 | 1.5秒 | 50 · 2ゲージ | 33.3 | 1 | – |
| ふんどのこぶし | ゴースト | 100 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 33.3 | 2 | – |
| くさわけ | くさ | 65 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 32.5 | 1.3 | – |
| ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 32 | 1.6 | – |
| シンクロノイズ | エスパー | 80 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 32 | 1.6 | – |
| ねっぷう | ほのお | 95 | 3秒 | 100 · 1ゲージ | 31.7 | 0.95 | – |
| とっておき | ノーマル | 90 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.8 | – |
| ねっさのだいち | じめん | 90 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.8 | – |
| トライアタック | ノーマル | 75 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 30 | 1.5 | – |
| ねらいうち | みず | 100 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 28.6 | 3.03 | – |
| フレアソング | ほのお | 100 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 28.6 | 2 | – |
| シャドーボーン | ゴースト | 85 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 28.3 | 1.7 | – |
| うたかたのアリア | みず | 85 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 28.3 | 2.58 | – |
| はじけるほのお | ほのお | 70 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 28 | 1.4 | – |
| かげぬい | ゴースト | 70 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 28 | 2.12 | – |
| つららばり | こおり | 55 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 27.5 | 1.67 | – |
| じごくぐるま | かくとう | 55 | 2秒 | 50 · 2ゲージ | 27.5 | 1.1 | – |
| ホネこんぼう | じめん | 40 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 26.7 | 1.21 | – |
| かわらわり | かくとう | 40 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 26.7 | 1.21 | – |
| クロスポイズン | どく | 40 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 26.7 | 1.21 | – |
| しおみず | みず | 65 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 26 | 1.3 | – |
| ドラムアタック | くさ | 115 | 4.5秒 | 33 · 3ゲージ | 25.6 | 3.48 | – |
| アクアテール | みず | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| のしかかり | ノーマル | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| ほのおのパンチ | ほのお | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| トリックフラワー | くさ | 75 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 2.27 | – |
| れいとうパンチ | こおり | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| グロウパンチ | かくとう | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| サイコファング | エスパー | 25 | 1秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 0.76 | – |
| シグナルビーム | むし | 75 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 25 | 1.5 | – |
| ヘドロこうげき | どく | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| はやてがえし | かくとう | 50 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 25 | 1.52 | – |
| ドレインキッス | フェアリー | 60 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 24 | 1.2 | – |
| ミラーコート | エスパー | 60 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 24 | 1.2 | – |
| どろばくだん | じめん | 60 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 24 | 1.82 | – |
| ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 24 | 1.2 | – |
| サイコショック | エスパー | 60 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 24 | 1.82 | – |
| パラボラチャージ | でんき | 70 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 23.3 | 1.4 | – |
| シャドーパンチ | ゴースト | 35 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 23.3 | 1.06 | – |
| オーロラビーム | こおり | 80 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22.9 | 1.6 | – |
| じならし | じめん | 80 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22.9 | 1.6 | – |
| バブルこうせん | みず | 45 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 22.5 | 1.36 | – |
| エナジーボール | くさ | 90 | 4秒 | 50 · 2ゲージ | 22.5 | 1.8 | – |
| とどめばり | むし | 45 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 22.5 | 1.36 | – |
| つのでつく | ノーマル | 45 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 22.5 | 1.36 | – |
| だくりゅう | みず | 45 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 22.5 | 1.36 | – |
| つじぎり | あく | 45 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 22.5 | 1.36 | – |
| あなをほる | じめん | 100 | 4.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22.2 | 2 | – |
| つばめがえし | ひこう | 55 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 22 | 1.67 | – |
| かえんぐるま | ほのお | 55 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22 | 1.1 | – |
| オクタンほう | みず | 55 | 2.5秒 | 50 · 2ゲージ | 22 | 1.1 | – |
| あやしいかぜ | ゴースト | 55 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 22 | 1.67 | – |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 21.7 | 1.3 | – |
| がんせきふうじ | いわ | 65 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 21.7 | 1.3 | – |
| みずのはどう | みず | 65 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 21.7 | 1.3 | – |
| ねっとう | みず | 75 | 3.5秒 | 50 · 2ゲージ | 21.4 | 1.5 | – |
| ダイビング | みず | 70 | 3.3秒 | 33 · 3ゲージ | 21.2 | 2.12 | – |
| ドレインパンチ | かくとう | 50 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 1.52 | – |
| ローキック | かくとう | 40 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 1.21 | – |
| ミラーショット | はがね | 50 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 1.52 | – |
| どくどくのキバ | どく | 30 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 0.91 | – |
| まきつく | ノーマル | 60 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 20 | 1.82 | – |
| ひやみず | みず | 65 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 18.6 | 1.97 | – |
| こごえるかぜ | こおり | 65 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 18.6 | 1.97 | – |
| ぎんいろのかぜ | むし | 65 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 18.6 | 1.97 | – |
| とびかかる | むし | 55 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 18.3 | 1.67 | – |
| アクアジェット | みず | 45 | 2.5秒 | 33 · 3ゲージ | 18 | 1.36 | – |
| チャームボイス | フェアリー | 70 | 4秒 | 33 · 3ゲージ | 17.5 | 2.12 | – |
| ニトロチャージ | ほのお | 70 | 4秒 | 33 · 3ゲージ | 17.5 | 2.12 | – |
| サイコブースト | エスパー | 70 | 4秒 | 50 · 2ゲージ | 17.5 | 1.4 | – |
| はさむ | ノーマル | 35 | 2秒 | 33 · 3ゲージ | 17.5 | 1.06 | – |
| かげうち | ゴースト | 50 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 16.7 | 1.52 | – |
| たつまき | ドラゴン | 50 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 16.7 | 1.52 | – |
| アクアステップ | みず | 55 | 3.5秒 | 33 · 3ゲージ | 15.7 | 1.67 | – |
| グラスミキサー | くさ | 45 | 3秒 | 33 · 3ゲージ | 15 | 1.36 | – |
| すなじごく | じめん | 60 | 4秒 | 33 · 3ゲージ | 15 | 1.82 | – |
| ブロッキング | あく | 20 | 1.5秒 | 33 · 3ゲージ | 13.3 | 0.61 | – |
| フェザーダンス | ひこう | 35 | 3秒 | 50 · 2ゲージ | 11.7 | 0.7 | – |
威力・発動時間・エネルギーは公開ゲームデータ(PokeMinersゲームマスター、2026-10-08時点)のレイド・ジム用の数値です。GOバトルリーグの数値は別で、バトル技図鑑で確認できます。DPS・EPS・DPEとポケモン別の順位はGBL Noteがその数値から計算しました。バランス調整があれば再計算して更新します。