同じ技でも、レイド・ジムとGOバトルリーグでは数値が別に決められています。レイドで強い技がバトルでも強いとは限りません。
| 威力 | 獲得エネルギー | 速さ | |
|---|---|---|---|
| レイド · ジム | 4 | +7 | 0.5秒 |
| バトルリーグ | 4 | +9 | 2ターン(1秒) |
この技を含む最良の技構成のDPS順位です。アタッカーティアと同じ条件(レベル40 · 個体値15 · 相手の防御180 · スペシャルアタックのタイプが弱点のボス)で、メガフィナーレなどのイベント強化を含まない基本の数値です。 覚えられる35種(シャドウ・メガを含む)のうち上位30種 · ★=レガシー(すごいわざマシン・イベント限定)
| 順位 | ポケモン | 組み合わせるスペシャルアタック | 1サイクル | サイクルDPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイコブレイク★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6.5秒 | 36.3 | |
| 2 | サイコブレイク★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6.5秒 | 34.2 | |
| 3 | シャドーレイ | ノーマル15回 + スペシャル1回 · 10.5秒 | 32.8 | |
| 4 | メテオドライブ | ノーマル15回 + スペシャル1回 · 10.5秒 | 32.8 | |
| 5 | サイコブレイク★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6.5秒 | 32.0 | |
| 6 | サイコキネシス★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 29.9 | |
| 7 | サイコブレイク★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6.5秒 | 26.9 | |
| 8 | サイコキネシス★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 26.6 | |
| 9 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 26.4 | |
| 10 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 24.3 | |
| 11 | ぶんまわす★ | ノーマル5回 + スペシャル1回 · 4.5秒 | 23.6 | |
| 12 | ぶんまわす★ | ノーマル5回 + スペシャル1回 · 4.5秒 | 22.4 | |
| 13 | サイコキネシス★ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 22.1 | |
| 14 | そらをとぶ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6秒 | 20.8 | |
| 15 | みらいよち | ノーマル15回 + スペシャル1回 · 10秒 | 20.4 | |
| 16 | はどうだん | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6秒 | 20.2 | |
| 17 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 20.1 | |
| 18 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 20.1 | |
| 19 | シャドーボール | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 19.6 | |
| 20 | ぶんまわす★ | ノーマル5回 + スペシャル1回 · 4.5秒 | 19.3 | |
| 21 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 17.3 | |
| 22 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 17.3 | |
| 23 | シャドーボール | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 15.9 | |
| 24 | みらいよち | ノーマル15回 + スペシャル1回 · 10秒 | 15.8 | |
| 25 | イカサマ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6秒 | 15.3 | |
| 26 | イカサマ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6秒 | 15.0 | |
| 27 | イカサマ | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 6秒 | 13.5 | |
| 28 | サイコキネシス | ノーマル8回 + スペシャル1回 · 7秒 | 13.3 | |
| 29 | せいなるつるぎ | ノーマル5回 + スペシャル1回 · 3.5秒 | 13.1 | |
| 30 | みらいよち | ノーマル15回 + スペシャル1回 · 10秒 | 12.6 |
タイプ別アタッカーティア(メガフィナーレ、各タイプ上位30)で、推奨技構成にこの技が入っているポケモンです。
| タイプ · 順位 | ポケモン | 組み合わせるスペシャルアタック | DPS |
|---|---|---|---|
| ゴースト1位 | シャドーレイ | 32.8 | |
| フェアリー3位 | マジカルシャイン | 23.3 | |
| ゴースト8位 | シャドーボール | 25.0 | |
| ノーマル11位 | はかいこうせん | 22.6 | |
| ゴースト13位 | シャドーボール | 23.6 | |
| ノーマル19位 | はかいこうせん | 19.7 | |
| くさ20位 | リーフブレード | 20.8 | |
| エスパー20位 | みらいよち | 21.7 | |
| あく21位 | イカサマ | 19.8 | |
| ゴースト21位 | シャドーボール | 20.4 | |
| エスパー21位 | みらいよち | 21.7 | |
| フェアリー22位 | マジカルシャイン | 20.4 | |
| ひこう23位 | そらをとぶ | 20.8 | |
| こおり23位 | れいとうビーム | 18.4 | |
| かくとう30位 | きあいだま | 22.4 | |
| ノーマル30位 | はかいこうせん | 16.6 |
| 技 | 威力 | 発動時間 | 獲得エネルギー | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ねんりき | 19 | 1.5秒 | +14 | 12.7 | 9.3 |
| じんつうりき | 11 | 1秒 | +11 | 11 | 11 |
| しねんのずつき | 11 | 1秒 | +9 | 11 | 9 |
| めざめるパワー (エスパー) | 15 | 1.5秒 | +15 | 10 | 10 |
| サイコカッター | 4 | 0.5秒 | +7 | 8 | 14 |
| サイコウェーブ | 4 | 0.5秒 | +7 | 8 | 14 |
威力・発動時間・エネルギーは公開ゲームデータ(PokeMinersゲームマスター、2026-10-08時点)のレイド・ジム用の数値です。ダメージは floor(0.5 × 威力 × 攻撃 ÷ 防御 × タイプ一致1.2 × 相性) + 1 で計算し、サイクルDPSはノーマルアタックでエネルギーをためてスペシャルアタックを1回使うまでの合計ダメージを、かかった時間で割った値です。シャドウは攻撃1.2倍です。実際のレイドではボスのタイプ・技・回避で変わるため、ポケモン同士を比べる目安としてご覧ください。
レイド技 319件 · ゲームデータ 2026-10-08