搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | 數值積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 1494 | 26 | 103.5 | 142.4 | 146 | 100.00% |
| 2 | 1/15/13 | 1497 | 26 | 104.2 | 142.4 | 145 | 99.97% |
| 3 | 0/15/8 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 143.7 | 143 | 99.83% |
| 4 | 0/12/11 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 141.7 | 145 | 99.77% |
| 5 | 1/13/15 | 1497 | 26 | 104.2 | 141.0 | 146 | 99.69% |
| 6 | 0/9/14 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 139.6 | 147 | 99.67% |
| 7 | 2/13/13 | 1500 | 26 | 104.9 | 141.0 | 145 | 99.66% |
| 8 | 0/13/10 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 142.3 | 144 | 99.56% |
| 9 | 0/14/15 | 1491 | 26 | 103.5 | 141.7 | 146 | 99.52% |
| 10 | 1/14/13 | 1494 | 26 | 104.2 | 141.7 | 145 | 99.49% |
| 11 | 1/14/14 | 1497 | 26 | 104.2 | 141.7 | 145 | 99.49% |
| 12 | 0/10/13 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 140.3 | 146 | 99.48% |
| 13 | 2/14/12 | 1500 | 26 | 104.9 | 141.7 | 144 | 99.45% |
| 14 | 2/11/15 | 1500 | 26 | 104.9 | 139.6 | 146 | 99.38% |
| 15 | 0/14/8 | 1495 | 26.5 | 104.5 | 143.0 | 143 | 99.35% |
| 16 | 0/14/9 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 143.0 | 143 | 99.35% |
| 17 | 1/7/14 | 1500 | 26.5 | 105.2 | 138.2 | 147 | 99.34% |
| 18 | 3/15/15 | 1495 | 25.5 | 104.6 | 141.0 | 145 | 99.33% |
| 19 | 0/15/13 | 1488 | 26 | 103.5 | 142.4 | 145 | 99.32% |
| 20 | 0/15/14 | 1491 | 26 | 103.5 | 142.4 | 145 | 99.32% |
| 21 | 0/11/11 | 1494 | 26.5 | 104.5 | 141.0 | 145 | 99.29% |
| 22 | 0/11/12 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 141.0 | 145 | 99.29% |
| 23 | 1/15/12 | 1494 | 26 | 104.2 | 142.4 | 144 | 99.28% |
| 24 | 2/15/10 | 1496 | 26 | 104.9 | 142.4 | 143 | 99.23% |
| 25 | 2/15/11 | 1500 | 26 | 104.9 | 142.4 | 143 | 99.23% |
| 26 | 1/12/15 | 1493 | 26 | 104.2 | 140.3 | 146 | 99.21% |
| 27 | 0/8/14 | 1494 | 26.5 | 104.5 | 138.9 | 147 | 99.18% |
| 28 | 0/8/15 | 1498 | 26.5 | 104.5 | 138.9 | 147 | 99.18% |
| 29 | 2/12/13 | 1496 | 26 | 104.9 | 140.3 | 145 | 99.18% |
| 30 | 2/12/14 | 1500 | 26 | 104.9 | 140.3 | 145 | 99.18% |
| 31 | 1/8/13 | 1500 | 26.5 | 105.2 | 138.9 | 146 | 99.16% |
| 32 | 0/15/7 | 1495 | 26.5 | 104.5 | 143.7 | 142 | 99.13% |
| 33 | 0/12/10 | 1495 | 26.5 | 104.5 | 141.7 | 144 | 99.08% |
| 34 | 0/4/12 | 1500 | 27 | 105.5 | 137.4 | 147 | 99.06% |
| 35 | 0/13/15 | 1487 | 26 | 103.5 | 141.0 | 146 | 99.04% |
| 36 | 1/12/8 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 141.7 | 143 | 99.04% |
| 37 | 1/13/13 | 1490 | 26 | 104.2 | 141.0 | 145 | 99.01% |
| 38 | 1/13/14 | 1494 | 26 | 104.2 | 141.0 | 145 | 99.01% |
| 39 | 4/13/15 | 1497 | 25.5 | 105.2 | 139.6 | 145 | 99.01% |
| 40 | 0/9/13 | 1494 | 26.5 | 104.5 | 139.6 | 146 | 99.00% |
| 41 | 2/13/12 | 1496 | 26 | 104.9 | 141.0 | 144 | 98.97% |
| 42 | 1/9/11 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 139.6 | 145 | 98.97% |
| 43 | 3/13/10 | 1499 | 26 | 105.6 | 141.0 | 143 | 98.92% |
| 44 | 2/10/15 | 1496 | 26 | 104.9 | 139.0 | 146 | 98.89% |
| 45 | 0/1/15 | 1499 | 27 | 105.5 | 135.4 | 149 | 98.88% |
| 46 | 0/5/11 | 1500 | 27 | 105.5 | 138.1 | 146 | 98.88% |
| 47 | 0/13/8 | 1491 | 26.5 | 104.5 | 142.3 | 143 | 98.87% |
| 48 | 0/13/9 | 1495 | 26.5 | 104.5 | 142.3 | 143 | 98.87% |
| 49 | 3/10/13 | 1499 | 26 | 105.6 | 139.0 | 145 | 98.85% |
| 50 | 3/14/15 | 1491 | 25.5 | 104.6 | 140.3 | 145 | 98.85% |
| 51 | 1/6/14 | 1496 | 26.5 | 105.2 | 137.5 | 147 | 98.85% |
| 52 | 1/6/15 | 1500 | 26.5 | 105.2 | 137.5 | 147 | 98.85% |
| 53 | 0/14/13 | 1484 | 26 | 103.5 | 141.7 | 145 | 98.84% |
| 54 | 0/14/14 | 1487 | 26 | 103.5 | 141.7 | 145 | 98.84% |
| 55 | 1/13/7 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 142.3 | 142 | 98.83% |
| 56 | 1/14/12 | 1490 | 26 | 104.2 | 141.7 | 144 | 98.80% |
| 57 | 0/10/11 | 1491 | 26.5 | 104.5 | 140.3 | 145 | 98.80% |
| 58 | 0/10/12 | 1494 | 26.5 | 104.5 | 140.3 | 145 | 98.80% |
| 59 | 4/14/14 | 1497 | 25.5 | 105.2 | 140.3 | 144 | 98.80% |
| 60 | 1/10/10 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 140.3 | 144 | 98.77% |
| 61 | 2/14/10 | 1493 | 26 | 104.9 | 141.7 | 143 | 98.76% |
| 62 | 2/14/11 | 1496 | 26 | 104.9 | 141.7 | 143 | 98.76% |
| 63 | 5/14/12 | 1500 | 25.5 | 105.9 | 140.3 | 143 | 98.75% |
| 64 | 1/11/15 | 1490 | 26 | 104.2 | 139.6 | 146 | 98.73% |
| 65 | 2/10/8 | 1500 | 26.5 | 105.9 | 140.3 | 143 | 98.72% |
| 66 | 0/2/14 | 1499 | 27 | 105.5 | 136.1 | 148 | 98.72% |
| 67 | 3/14/9 | 1499 | 26 | 105.6 | 141.7 | 142 | 98.71% |
| 68 | 2/11/13 | 1493 | 26 | 104.9 | 139.6 | 145 | 98.70% |
| 69 | 2/11/14 | 1496 | 26 | 104.9 | 139.6 | 145 | 98.70% |
| 70 | 0/6/9 | 1497 | 27 | 105.5 | 138.8 | 145 | 98.69% |
| 71 | 0/6/10 | 1500 | 27 | 105.5 | 138.8 | 145 | 98.69% |
| 72 | 0/7/14 | 1490 | 26.5 | 104.5 | 138.2 | 147 | 98.69% |
| 73 | 0/7/15 | 1494 | 26.5 | 104.5 | 138.2 | 147 | 98.69% |
| 74 | 2/15/15 | 1485 | 25.5 | 103.9 | 141.0 | 145 | 98.69% |
| 75 | 5/11/15 | 1499 | 25.5 | 105.9 | 138.3 | 145 | 98.68% |
| 76 | 1/7/13 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 138.2 | 146 | 98.67% |
| 77 | 0/14/7 | 1491 | 26.5 | 104.5 | 143.0 | 142 | 98.66% |
| 78 | 3/11/12 | 1499 | 26 | 105.6 | 139.6 | 144 | 98.65% |
| 79 | 3/15/14 | 1491 | 25.5 | 104.6 | 141.0 | 144 | 98.64% |
| 80 | 2/7/11 | 1499 | 26.5 | 105.9 | 138.2 | 145 | 98.63% |
| 81 | 0/15/12 | 1484 | 26 | 103.5 | 142.4 | 144 | 98.63% |
| 82 | 0/13/2 | 1497 | 27 | 105.5 | 143.7 | 140 | 98.63% |
| 83 | 1/14/6 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 143.0 | 141 | 98.61% |
| 84 | 0/11/10 | 1491 | 26.5 | 104.5 | 141.0 | 144 | 98.60% |
| 85 | 1/15/10 | 1487 | 26 | 104.2 | 142.4 | 143 | 98.59% |
| 86 | 1/15/11 | 1490 | 26 | 104.2 | 142.4 | 143 | 98.59% |
| 87 | 4/15/12 | 1494 | 25.5 | 105.2 | 141.0 | 143 | 98.59% |
| 88 | 4/15/13 | 1497 | 25.5 | 105.2 | 141.0 | 143 | 98.59% |
| 89 | 0/10/5 | 1497 | 27 | 105.5 | 141.6 | 142 | 98.59% |
| 90 | 0/12/15 | 1484 | 26 | 103.5 | 140.3 | 146 | 98.56% |
| 91 | 1/11/8 | 1494 | 26.5 | 105.2 | 141.0 | 143 | 98.56% |
| 92 | 1/11/9 | 1497 | 26.5 | 105.2 | 141.0 | 143 | 98.56% |
| 93 | 3/8/15 | 1498 | 26 | 105.6 | 137.6 | 146 | 98.56% |
| 94 | 0/3/12 | 1496 | 27 | 105.5 | 136.7 | 147 | 98.55% |
| 95 | 0/3/13 | 1500 | 27 | 105.5 | 136.7 | 147 | 98.55% |
| 96 | 2/14/4 | 1500 | 26.5 | 105.9 | 143.0 | 140 | 98.55% |
| 97 | 2/15/9 | 1493 | 26 | 104.9 | 142.4 | 142 | 98.54% |
| 98 | 1/12/13 | 1487 | 26 | 104.2 | 140.3 | 145 | 98.53% |
| 99 | 1/12/14 | 1490 | 26 | 104.2 | 140.3 | 145 | 98.53% |
| 100 | 4/12/15 | 1493 | 25.5 | 105.2 | 139.0 | 145 | 98.53% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。