搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | 數值積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/11/15 | 1499 | 45 | 101.1 | 199.7 | 110 | 100.00% |
| 2 | 0/13/14 | 1499 | 45 | 101.1 | 201.4 | 109 | 99.90% |
| 3 | 0/15/13 | 1499 | 45 | 101.1 | 203.0 | 108 | 99.78% |
| 4 | 0/14/15 | 1498 | 44.5 | 100.8 | 201.6 | 109 | 99.69% |
| 5 | 1/15/15 | 1495 | 43.5 | 101.0 | 201.1 | 109 | 99.66% |
| 6 | 0/10/15 | 1495 | 45 | 101.1 | 198.9 | 110 | 99.59% |
| 7 | 1/14/13 | 1499 | 44.5 | 101.6 | 201.6 | 108 | 99.57% |
| 8 | 0/12/14 | 1496 | 45 | 101.1 | 200.6 | 109 | 99.50% |
| 9 | 0/9/13 | 1500 | 46 | 101.7 | 199.3 | 109 | 99.49% |
| 10 | 0/15/15 | 1492 | 44 | 100.5 | 201.8 | 109 | 99.48% |
| 11 | 1/13/15 | 1498 | 44 | 101.3 | 200.1 | 109 | 99.47% |
| 12 | 0/15/11 | 1497 | 45.5 | 101.4 | 203.6 | 107 | 99.47% |
| 13 | 0/11/12 | 1500 | 46 | 101.7 | 201.0 | 108 | 99.39% |
| 14 | 0/14/13 | 1496 | 45 | 101.1 | 202.2 | 108 | 99.38% |
| 15 | 0/8/15 | 1498 | 45.5 | 101.4 | 197.9 | 110 | 99.38% |
| 16 | 1/15/14 | 1499 | 44 | 101.3 | 201.8 | 108 | 99.36% |
| 17 | 0/10/14 | 1499 | 45.5 | 101.4 | 199.5 | 109 | 99.29% |
| 18 | 0/13/15 | 1495 | 44.5 | 100.8 | 200.8 | 109 | 99.29% |
| 19 | 0/13/11 | 1500 | 46 | 101.7 | 202.6 | 107 | 99.27% |
| 20 | 1/14/15 | 1492 | 43.5 | 101.0 | 200.3 | 109 | 99.26% |
| 21 | 2/12/15 | 1498 | 43.5 | 101.8 | 198.7 | 109 | 99.25% |
| 22 | 0/12/13 | 1500 | 45.5 | 101.4 | 201.2 | 108 | 99.19% |
| 23 | 0/9/15 | 1492 | 45 | 101.1 | 198.1 | 110 | 99.18% |
| 24 | 0/15/14 | 1496 | 44.5 | 100.8 | 202.4 | 108 | 99.17% |
| 25 | 1/13/13 | 1496 | 44.5 | 101.6 | 200.8 | 108 | 99.17% |
| 26 | 1/7/15 | 1498 | 45 | 101.9 | 196.5 | 110 | 99.16% |
| 27 | 2/14/14 | 1498 | 43.5 | 101.8 | 200.3 | 108 | 99.14% |
| 28 | 0/11/14 | 1493 | 45 | 101.1 | 199.7 | 109 | 99.09% |
| 29 | 3/15/15 | 1500 | 42.5 | 102.0 | 199.9 | 108 | 99.09% |
| 30 | 0/8/13 | 1496 | 46 | 101.7 | 198.5 | 109 | 99.08% |
| 31 | 1/9/14 | 1499 | 45 | 101.9 | 198.1 | 109 | 99.07% |
| 32 | 1/12/15 | 1495 | 44 | 101.3 | 199.3 | 109 | 99.07% |
| 33 | 0/14/11 | 1494 | 45.5 | 101.4 | 202.8 | 107 | 99.07% |
| 34 | 0/14/12 | 1500 | 45.5 | 101.4 | 202.8 | 107 | 99.07% |
| 35 | 1/12/11 | 1500 | 45.5 | 102.2 | 201.2 | 107 | 99.06% |
| 36 | 1/15/12 | 1497 | 44.5 | 101.6 | 202.4 | 107 | 99.05% |
| 37 | 0/2/15 | 1498 | 46.5 | 102.0 | 194.2 | 111 | 99.00% |
| 38 | 0/10/12 | 1497 | 46 | 101.7 | 200.2 | 108 | 98.98% |
| 39 | 0/13/13 | 1493 | 45 | 101.1 | 201.4 | 108 | 98.98% |
| 40 | 1/11/13 | 1499 | 45 | 101.9 | 199.7 | 108 | 98.97% |
| 41 | 0/7/15 | 1495 | 45.5 | 101.4 | 197.1 | 110 | 98.97% |
| 42 | 0/7/11 | 1500 | 47 | 102.3 | 198.9 | 108 | 98.96% |
| 43 | 1/14/14 | 1496 | 44 | 101.3 | 201.0 | 108 | 98.96% |
| 44 | 0/13/9 | 1498 | 46.5 | 102.0 | 203.2 | 106 | 98.95% |
| 45 | 0/4/14 | 1499 | 46.5 | 102.0 | 195.8 | 110 | 98.94% |
| 46 | 2/15/15 | 1498 | 43 | 101.5 | 200.5 | 108 | 98.92% |
| 47 | 0/12/15 | 1492 | 44.5 | 100.8 | 199.9 | 109 | 98.89% |
| 48 | 0/9/14 | 1496 | 45.5 | 101.4 | 198.7 | 109 | 98.89% |
| 49 | 1/10/15 | 1498 | 44.5 | 101.6 | 198.3 | 109 | 98.87% |
| 50 | 0/12/11 | 1497 | 46 | 101.7 | 201.8 | 107 | 98.87% |
| 51 | 0/6/13 | 1499 | 46.5 | 102.0 | 197.5 | 109 | 98.86% |
| 52 | 0/15/12 | 1494 | 45 | 101.1 | 203.0 | 107 | 98.86% |
| 53 | 1/13/12 | 1500 | 45 | 101.9 | 201.4 | 107 | 98.86% |
| 54 | 4/14/15 | 1500 | 42 | 102.4 | 198.5 | 108 | 98.85% |
| 55 | 2/11/15 | 1495 | 43.5 | 101.8 | 197.9 | 109 | 98.85% |
| 56 | 0/15/8 | 1498 | 46.5 | 102.0 | 204.9 | 105 | 98.81% |
| 57 | 0/11/13 | 1497 | 45.5 | 101.4 | 200.4 | 108 | 98.78% |
| 58 | 3/15/13 | 1498 | 43 | 102.3 | 200.5 | 107 | 98.78% |
| 59 | 0/14/14 | 1493 | 44.5 | 100.8 | 201.6 | 108 | 98.78% |
| 60 | 0/8/12 | 1500 | 46.5 | 102.0 | 199.1 | 108 | 98.77% |
| 61 | 1/12/13 | 1493 | 44.5 | 101.6 | 199.9 | 108 | 98.77% |
| 62 | 1/12/14 | 1499 | 44.5 | 101.6 | 199.9 | 108 | 98.77% |
| 63 | 0/5/15 | 1498 | 46 | 101.7 | 196.1 | 110 | 98.75% |
| 64 | 2/10/13 | 1499 | 44.5 | 102.4 | 198.3 | 108 | 98.75% |
| 65 | 1/6/15 | 1495 | 45 | 101.9 | 195.7 | 110 | 98.75% |
| 66 | 0/14/10 | 1498 | 46 | 101.7 | 203.4 | 106 | 98.74% |
| 67 | 2/13/14 | 1495 | 43.5 | 101.8 | 199.5 | 108 | 98.74% |
| 68 | 1/15/11 | 1500 | 45 | 101.9 | 203.0 | 106 | 98.73% |
| 69 | 3/14/15 | 1497 | 42.5 | 102.0 | 199.1 | 108 | 98.69% |
| 70 | 0/7/13 | 1493 | 46 | 101.7 | 197.7 | 109 | 98.67% |
| 71 | 0/7/14 | 1499 | 46 | 101.7 | 197.7 | 109 | 98.67% |
| 72 | 0/13/12 | 1497 | 45.5 | 101.4 | 202.0 | 107 | 98.67% |
| 73 | 1/11/15 | 1492 | 44 | 101.3 | 198.5 | 109 | 98.67% |
| 74 | 1/8/14 | 1496 | 45 | 101.9 | 197.3 | 109 | 98.67% |
| 75 | 0/10/11 | 1500 | 46.5 | 102.0 | 200.8 | 107 | 98.67% |
| 76 | 1/11/11 | 1497 | 45.5 | 102.2 | 200.4 | 107 | 98.66% |
| 77 | 1/14/12 | 1494 | 44.5 | 101.6 | 201.6 | 107 | 98.65% |
| 78 | 2/9/15 | 1498 | 44 | 102.1 | 196.9 | 109 | 98.65% |
| 79 | 1/5/13 | 1499 | 46 | 102.5 | 196.1 | 109 | 98.64% |
| 80 | 2/12/12 | 1500 | 44.5 | 102.4 | 199.9 | 107 | 98.64% |
| 81 | 2/15/13 | 1496 | 43.5 | 101.8 | 201.1 | 107 | 98.62% |
| 82 | 0/1/15 | 1495 | 46.5 | 102.0 | 193.4 | 111 | 98.58% |
| 83 | 0/9/12 | 1494 | 46 | 101.7 | 199.3 | 108 | 98.58% |
| 84 | 1/10/13 | 1496 | 45 | 101.9 | 198.9 | 108 | 98.57% |
| 85 | 1/13/14 | 1493 | 44 | 101.3 | 200.1 | 108 | 98.56% |
| 86 | 0/6/15 | 1492 | 45.5 | 101.4 | 196.3 | 110 | 98.56% |
| 87 | 1/7/12 | 1500 | 46 | 102.5 | 197.7 | 108 | 98.56% |
| 88 | 0/6/11 | 1497 | 47 | 102.3 | 198.1 | 108 | 98.55% |
| 89 | 2/11/14 | 1498 | 44 | 102.1 | 198.5 | 108 | 98.55% |
| 90 | 0/12/9 | 1495 | 46.5 | 102.0 | 202.4 | 106 | 98.55% |
| 91 | 0/15/10 | 1492 | 45.5 | 101.4 | 203.6 | 106 | 98.54% |
| 92 | 1/13/10 | 1498 | 45.5 | 102.2 | 202.0 | 106 | 98.54% |
| 93 | 1/4/15 | 1498 | 45.5 | 102.2 | 194.6 | 110 | 98.53% |
| 94 | 2/14/15 | 1495 | 43 | 101.5 | 199.7 | 108 | 98.52% |
| 95 | 0/3/14 | 1496 | 46.5 | 102.0 | 195.0 | 110 | 98.52% |
| 96 | 2/14/11 | 1500 | 44.5 | 102.4 | 201.6 | 106 | 98.51% |
| 97 | 3/12/15 | 1500 | 43 | 102.3 | 198.1 | 108 | 98.51% |
| 98 | 0/8/14 | 1493 | 45.5 | 101.4 | 197.9 | 109 | 98.48% |
| 99 | 0/11/11 | 1494 | 46 | 101.7 | 201.0 | 107 | 98.47% |
| 100 | 1/9/15 | 1495 | 44.5 | 101.6 | 197.5 | 109 | 98.47% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。