搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 1004 | 50 | 92.4 | 92.4 | 127 | 100.00% |
| 2 | 15/15/13 | 997 | 50 | 92.4 | 92.4 | 126 | 99.21% |
| 3 | 15/15/14 | 1001 | 50 | 92.4 | 92.4 | 126 | 99.21% |
| 4 | 14/15/15 | 995 | 50 | 91.6 | 92.4 | 127 | 99.09% |
| 5 | 15/14/15 | 999 | 50 | 92.4 | 91.6 | 127 | 99.09% |
| 6 | 15/15/12 | 994 | 50 | 92.4 | 92.4 | 125 | 98.43% |
| 7 | 14/15/13 | 988 | 50 | 91.6 | 92.4 | 126 | 98.31% |
| 8 | 14/15/14 | 991 | 50 | 91.6 | 92.4 | 126 | 98.31% |
| 9 | 15/14/13 | 993 | 50 | 92.4 | 91.6 | 126 | 98.31% |
| 10 | 15/14/14 | 996 | 50 | 92.4 | 91.6 | 126 | 98.31% |
| 11 | 14/14/15 | 990 | 50 | 91.6 | 91.6 | 127 | 98.19% |
| 12 | 13/15/15 | 986 | 50 | 90.8 | 92.4 | 127 | 98.18% |
| 13 | 15/13/15 | 995 | 50 | 92.4 | 90.8 | 127 | 98.18% |
| 14 | 15/15/11 | 991 | 50 | 92.4 | 92.4 | 124 | 97.64% |
| 15 | 14/15/12 | 985 | 50 | 91.6 | 92.4 | 125 | 97.53% |
| 16 | 15/14/12 | 989 | 50 | 92.4 | 91.6 | 125 | 97.53% |
| 17 | 14/14/13 | 984 | 50 | 91.6 | 91.6 | 126 | 97.42% |
| 18 | 14/14/14 | 987 | 50 | 91.6 | 91.6 | 126 | 97.42% |
| 19 | 13/15/13 | 979 | 50 | 90.8 | 92.4 | 126 | 97.41% |
| 20 | 13/15/14 | 982 | 50 | 90.8 | 92.4 | 126 | 97.41% |
| 21 | 15/13/13 | 988 | 50 | 92.4 | 90.8 | 126 | 97.41% |
| 22 | 15/13/14 | 991 | 50 | 92.4 | 90.8 | 126 | 97.41% |
| 23 | 13/14/15 | 981 | 50 | 90.8 | 91.6 | 127 | 97.29% |
| 24 | 14/13/15 | 986 | 50 | 91.6 | 90.8 | 127 | 97.29% |
| 25 | 12/15/15 | 976 | 50 | 89.9 | 92.4 | 127 | 97.27% |
| 26 | 15/12/15 | 990 | 50 | 92.4 | 89.9 | 127 | 97.27% |
| 27 | 15/15/10 | 987 | 50 | 92.4 | 92.4 | 123 | 96.85% |
| 28 | 14/15/11 | 982 | 50 | 91.6 | 92.4 | 124 | 96.75% |
| 29 | 15/14/11 | 986 | 50 | 92.4 | 91.6 | 124 | 96.75% |
| 30 | 14/14/12 | 980 | 50 | 91.6 | 91.6 | 125 | 96.64% |
| 31 | 13/15/12 | 976 | 50 | 90.8 | 92.4 | 125 | 96.64% |
| 32 | 15/13/12 | 985 | 50 | 92.4 | 90.8 | 125 | 96.64% |
| 33 | 13/14/13 | 975 | 50 | 90.8 | 91.6 | 126 | 96.52% |
| 34 | 13/14/14 | 978 | 50 | 90.8 | 91.6 | 126 | 96.52% |
| 35 | 14/13/13 | 979 | 50 | 91.6 | 90.8 | 126 | 96.52% |
| 36 | 14/13/14 | 982 | 50 | 91.6 | 90.8 | 126 | 96.52% |
| 37 | 12/15/13 | 970 | 50 | 89.9 | 92.4 | 126 | 96.51% |
| 38 | 12/15/14 | 973 | 50 | 89.9 | 92.4 | 126 | 96.51% |
| 39 | 15/12/13 | 984 | 50 | 92.4 | 89.9 | 126 | 96.51% |
| 40 | 15/12/14 | 987 | 50 | 92.4 | 89.9 | 126 | 96.51% |
| 41 | 13/13/15 | 977 | 50 | 90.8 | 90.8 | 127 | 96.40% |
| 42 | 12/14/15 | 972 | 50 | 89.9 | 91.6 | 127 | 96.39% |
| 43 | 14/12/15 | 981 | 50 | 91.6 | 89.9 | 127 | 96.39% |
| 44 | 11/15/15 | 967 | 50 | 89.1 | 92.4 | 127 | 96.36% |
| 45 | 15/11/15 | 985 | 50 | 92.4 | 89.1 | 127 | 96.36% |
| 46 | 15/15/9 | 984 | 50 | 92.4 | 92.4 | 122 | 96.06% |
| 47 | 14/15/10 | 978 | 50 | 91.6 | 92.4 | 123 | 95.97% |
| 48 | 15/14/10 | 983 | 50 | 92.4 | 91.6 | 123 | 95.97% |
| 49 | 14/14/11 | 977 | 50 | 91.6 | 91.6 | 124 | 95.87% |
| 50 | 13/15/11 | 973 | 50 | 90.8 | 92.4 | 124 | 95.86% |
| 51 | 15/13/11 | 981 | 50 | 92.4 | 90.8 | 124 | 95.86% |
| 52 | 13/14/12 | 971 | 50 | 90.8 | 91.6 | 125 | 95.76% |
| 53 | 14/13/12 | 976 | 50 | 91.6 | 90.8 | 125 | 95.76% |
| 54 | 12/15/12 | 967 | 50 | 89.9 | 92.4 | 125 | 95.74% |
| 55 | 15/12/12 | 980 | 50 | 92.4 | 89.9 | 125 | 95.74% |
| 56 | 13/13/13 | 970 | 50 | 90.8 | 90.8 | 126 | 95.64% |
| 57 | 13/13/14 | 973 | 50 | 90.8 | 90.8 | 126 | 95.64% |
| 58 | 12/14/13 | 966 | 50 | 89.9 | 91.6 | 126 | 95.63% |
| 59 | 12/14/14 | 969 | 50 | 89.9 | 91.6 | 126 | 95.63% |
| 60 | 14/12/13 | 975 | 50 | 91.6 | 89.9 | 126 | 95.63% |
| 61 | 14/12/14 | 978 | 50 | 91.6 | 89.9 | 126 | 95.63% |
| 62 | 11/15/13 | 961 | 50 | 89.1 | 92.4 | 126 | 95.60% |
| 63 | 11/15/14 | 964 | 50 | 89.1 | 92.4 | 126 | 95.60% |
| 64 | 15/11/13 | 979 | 50 | 92.4 | 89.1 | 126 | 95.60% |
| 65 | 15/11/14 | 982 | 50 | 92.4 | 89.1 | 126 | 95.60% |
| 66 | 12/13/15 | 968 | 50 | 89.9 | 90.8 | 127 | 95.50% |
| 67 | 13/12/15 | 972 | 50 | 90.8 | 89.9 | 127 | 95.50% |
| 68 | 11/14/15 | 963 | 50 | 89.1 | 91.6 | 127 | 95.49% |
| 69 | 14/11/15 | 976 | 50 | 91.6 | 89.1 | 127 | 95.49% |
| 70 | 10/15/15 | 958 | 50 | 88.2 | 92.4 | 127 | 95.45% |
| 71 | 15/10/15 | 981 | 50 | 92.4 | 88.2 | 127 | 95.45% |
| 72 | 15/15/7 | 977 | 50 | 92.4 | 92.4 | 121 | 95.28% |
| 73 | 15/15/8 | 980 | 50 | 92.4 | 92.4 | 121 | 95.28% |
| 74 | 14/15/9 | 975 | 50 | 91.6 | 92.4 | 122 | 95.19% |
| 75 | 15/14/9 | 979 | 50 | 92.4 | 91.6 | 122 | 95.19% |
| 76 | 14/14/10 | 974 | 50 | 91.6 | 91.6 | 123 | 95.10% |
| 77 | 13/15/10 | 969 | 50 | 90.8 | 92.4 | 123 | 95.09% |
| 78 | 15/13/10 | 978 | 50 | 92.4 | 90.8 | 123 | 95.09% |
| 79 | 13/14/11 | 968 | 50 | 90.8 | 91.6 | 124 | 94.99% |
| 80 | 14/13/11 | 973 | 50 | 91.6 | 90.8 | 124 | 94.99% |
| 81 | 12/15/11 | 964 | 50 | 89.9 | 92.4 | 124 | 94.97% |
| 82 | 15/12/11 | 977 | 50 | 92.4 | 89.9 | 124 | 94.97% |
| 83 | 13/13/12 | 967 | 50 | 90.8 | 90.8 | 125 | 94.88% |
| 84 | 12/14/12 | 962 | 50 | 89.9 | 91.6 | 125 | 94.87% |
| 85 | 14/12/12 | 971 | 50 | 91.6 | 89.9 | 125 | 94.87% |
| 86 | 11/15/12 | 958 | 50 | 89.1 | 92.4 | 125 | 94.85% |
| 87 | 15/11/12 | 976 | 50 | 92.4 | 89.1 | 125 | 94.85% |
| 88 | 12/13/13 | 961 | 50 | 89.9 | 90.8 | 126 | 94.75% |
| 89 | 12/13/14 | 964 | 50 | 89.9 | 90.8 | 126 | 94.75% |
| 90 | 13/12/13 | 966 | 50 | 90.8 | 89.9 | 126 | 94.75% |
| 91 | 13/12/14 | 969 | 50 | 90.8 | 89.9 | 126 | 94.75% |
| 92 | 11/14/13 | 957 | 50 | 89.1 | 91.6 | 126 | 94.74% |
| 93 | 11/14/14 | 960 | 50 | 89.1 | 91.6 | 126 | 94.74% |
| 94 | 14/11/13 | 970 | 50 | 91.6 | 89.1 | 126 | 94.74% |
| 95 | 14/11/14 | 973 | 50 | 91.6 | 89.1 | 126 | 94.74% |
| 96 | 10/15/13 | 952 | 50 | 88.2 | 92.4 | 126 | 94.70% |
| 97 | 10/15/14 | 955 | 50 | 88.2 | 92.4 | 126 | 94.70% |
| 98 | 15/10/13 | 974 | 50 | 92.4 | 88.2 | 126 | 94.70% |
| 99 | 15/10/14 | 978 | 50 | 92.4 | 88.2 | 126 | 94.70% |
| 100 | 12/12/15 | 963 | 50 | 89.9 | 89.9 | 127 | 94.62% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。