搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/13 | 1500 | 19.5 | 131.5 | 119.2 | 109 | 100.00% |
| 2 | 0/13/15 | 1500 | 19.5 | 131.5 | 118.0 | 110 | 99.92% |
| 3 | 0/14/13 | 1496 | 19.5 | 131.5 | 118.6 | 109 | 99.50% |
| 4 | 0/14/14 | 1500 | 19.5 | 131.5 | 118.6 | 109 | 99.50% |
| 5 | 1/13/13 | 1499 | 19.5 | 132.1 | 118.0 | 109 | 99.45% |
| 6 | 0/12/15 | 1496 | 19.5 | 131.5 | 117.4 | 110 | 99.42% |
| 7 | 1/11/15 | 1499 | 19.5 | 132.1 | 116.8 | 110 | 99.36% |
| 8 | 0/15/12 | 1495 | 19.5 | 131.5 | 119.2 | 108 | 99.08% |
| 9 | 1/14/12 | 1498 | 19.5 | 132.1 | 118.6 | 108 | 99.03% |
| 10 | 0/13/13 | 1492 | 19.5 | 131.5 | 118.0 | 109 | 99.01% |
| 11 | 0/13/14 | 1496 | 19.5 | 131.5 | 118.0 | 109 | 99.01% |
| 12 | 1/12/13 | 1495 | 19.5 | 132.1 | 117.4 | 109 | 98.96% |
| 13 | 1/12/14 | 1499 | 19.5 | 132.1 | 117.4 | 109 | 98.96% |
| 14 | 0/11/15 | 1493 | 19.5 | 131.5 | 116.8 | 110 | 98.92% |
| 15 | 2/11/13 | 1498 | 19.5 | 132.7 | 116.8 | 109 | 98.90% |
| 16 | 1/10/15 | 1496 | 19.5 | 132.1 | 116.2 | 110 | 98.86% |
| 17 | 0/15/4 | 1500 | 20 | 133.2 | 120.7 | 105 | 98.80% |
| 18 | 2/9/15 | 1498 | 19.5 | 132.7 | 115.6 | 110 | 98.80% |
| 19 | 0/4/14 | 1500 | 20 | 133.2 | 114.1 | 111 | 98.76% |
| 20 | 5/15/14 | 1498 | 19 | 132.8 | 117.6 | 108 | 98.71% |
| 21 | 1/15/10 | 1494 | 19.5 | 132.1 | 119.2 | 107 | 98.61% |
| 22 | 1/15/11 | 1498 | 19.5 | 132.1 | 119.2 | 107 | 98.61% |
| 23 | 0/9/9 | 1499 | 20 | 133.2 | 117.1 | 108 | 98.60% |
| 24 | 0/14/12 | 1492 | 19.5 | 131.5 | 118.6 | 108 | 98.59% |
| 25 | 3/15/8 | 1499 | 19.5 | 133.3 | 119.2 | 106 | 98.56% |
| 26 | 2/14/10 | 1497 | 19.5 | 132.7 | 118.6 | 107 | 98.56% |
| 27 | 1/13/12 | 1495 | 19.5 | 132.1 | 118.0 | 108 | 98.54% |
| 28 | 0/12/13 | 1488 | 19.5 | 131.5 | 117.4 | 109 | 98.51% |
| 29 | 0/12/14 | 1492 | 19.5 | 131.5 | 117.4 | 109 | 98.51% |
| 30 | 0/7/11 | 1499 | 20 | 133.2 | 115.9 | 109 | 98.50% |
| 31 | 3/13/10 | 1500 | 19.5 | 133.3 | 118.0 | 107 | 98.50% |
| 32 | 2/12/12 | 1498 | 19.5 | 132.7 | 117.4 | 108 | 98.49% |
| 33 | 1/11/13 | 1491 | 19.5 | 132.1 | 116.8 | 109 | 98.46% |
| 34 | 1/11/14 | 1495 | 19.5 | 132.1 | 116.8 | 109 | 98.46% |
| 35 | 0/10/15 | 1489 | 19.5 | 131.5 | 116.2 | 110 | 98.42% |
| 36 | 2/10/13 | 1494 | 19.5 | 132.7 | 116.2 | 109 | 98.40% |
| 37 | 2/10/14 | 1498 | 19.5 | 132.7 | 116.2 | 109 | 98.40% |
| 38 | 0/5/13 | 1499 | 20 | 133.2 | 114.7 | 110 | 98.38% |
| 39 | 1/9/15 | 1492 | 19.5 | 132.1 | 115.6 | 110 | 98.36% |
| 40 | 3/9/13 | 1497 | 19.5 | 133.3 | 115.6 | 109 | 98.34% |
| 41 | 0/14/4 | 1496 | 20 | 133.2 | 120.1 | 105 | 98.31% |
| 42 | 2/8/15 | 1495 | 19.5 | 132.7 | 115.0 | 110 | 98.29% |
| 43 | 4/15/14 | 1491 | 19 | 132.2 | 117.6 | 108 | 98.27% |
| 44 | 4/15/15 | 1495 | 19 | 132.2 | 117.6 | 108 | 98.27% |
| 45 | 4/8/13 | 1500 | 19.5 | 133.9 | 115.0 | 109 | 98.27% |
| 46 | 1/13/4 | 1499 | 20 | 133.8 | 119.5 | 105 | 98.26% |
| 47 | 0/12/6 | 1497 | 20 | 133.2 | 118.9 | 106 | 98.26% |
| 48 | 0/3/14 | 1496 | 20 | 133.2 | 113.5 | 111 | 98.24% |
| 49 | 0/3/15 | 1500 | 20 | 133.2 | 113.5 | 111 | 98.24% |
| 50 | 3/7/15 | 1497 | 19.5 | 133.3 | 114.4 | 110 | 98.22% |
| 51 | 6/15/12 | 1496 | 19 | 133.3 | 117.6 | 107 | 98.22% |
| 52 | 6/15/13 | 1500 | 19 | 133.3 | 117.6 | 107 | 98.22% |
| 53 | 5/14/14 | 1494 | 19 | 132.8 | 117.0 | 108 | 98.22% |
| 54 | 5/14/15 | 1498 | 19 | 132.8 | 117.0 | 108 | 98.22% |
| 55 | 1/11/6 | 1500 | 20 | 133.8 | 118.3 | 106 | 98.20% |
| 56 | 0/10/8 | 1498 | 20 | 133.2 | 117.7 | 107 | 98.19% |
| 57 | 0/15/10 | 1487 | 19.5 | 131.5 | 119.2 | 107 | 98.17% |
| 58 | 0/15/11 | 1491 | 19.5 | 131.5 | 119.2 | 107 | 98.17% |
| 59 | 7/14/12 | 1499 | 19 | 133.9 | 117.0 | 107 | 98.16% |
| 60 | 1/2/14 | 1498 | 20 | 133.8 | 112.9 | 111 | 98.16% |
| 61 | 6/13/14 | 1497 | 19 | 133.3 | 116.5 | 108 | 98.16% |
| 62 | 4/6/15 | 1500 | 19.5 | 133.9 | 113.8 | 110 | 98.15% |
| 63 | 2/15/8 | 1492 | 19.5 | 132.7 | 119.2 | 106 | 98.12% |
| 64 | 2/15/9 | 1497 | 19.5 | 132.7 | 119.2 | 106 | 98.12% |
| 65 | 1/14/10 | 1490 | 19.5 | 132.1 | 118.6 | 107 | 98.12% |
| 66 | 1/14/11 | 1494 | 19.5 | 132.1 | 118.6 | 107 | 98.12% |
| 67 | 0/13/12 | 1488 | 19.5 | 131.5 | 118.0 | 108 | 98.10% |
| 68 | 0/8/9 | 1495 | 20 | 133.2 | 116.5 | 108 | 98.10% |
| 69 | 0/8/10 | 1499 | 20 | 133.2 | 116.5 | 108 | 98.10% |
| 70 | 7/12/14 | 1500 | 19 | 133.9 | 115.9 | 108 | 98.09% |
| 71 | 3/14/8 | 1495 | 19.5 | 133.3 | 118.6 | 106 | 98.07% |
| 72 | 3/14/9 | 1499 | 19.5 | 133.3 | 118.6 | 106 | 98.07% |
| 73 | 2/13/10 | 1493 | 19.5 | 132.7 | 118.0 | 107 | 98.06% |
| 74 | 2/13/11 | 1497 | 19.5 | 132.7 | 118.0 | 107 | 98.06% |
| 75 | 4/15/6 | 1497 | 19.5 | 133.9 | 119.2 | 105 | 98.06% |
| 76 | 1/12/12 | 1491 | 19.5 | 132.1 | 117.4 | 108 | 98.05% |
| 77 | 1/7/9 | 1498 | 20 | 133.8 | 115.9 | 108 | 98.04% |
| 78 | 0/11/13 | 1485 | 19.5 | 131.5 | 116.8 | 109 | 98.02% |
| 79 | 0/11/14 | 1489 | 19.5 | 131.5 | 116.8 | 109 | 98.02% |
| 80 | 4/13/8 | 1498 | 19.5 | 133.9 | 118.0 | 106 | 98.01% |
| 81 | 3/12/10 | 1496 | 19.5 | 133.3 | 117.4 | 107 | 98.01% |
| 82 | 3/12/11 | 1500 | 19.5 | 133.3 | 117.4 | 107 | 98.01% |
| 83 | 5/14/6 | 1500 | 19.5 | 134.5 | 118.6 | 105 | 98.00% |
| 84 | 0/6/11 | 1495 | 20 | 133.2 | 115.3 | 109 | 97.99% |
| 85 | 0/6/12 | 1499 | 20 | 133.2 | 115.3 | 109 | 97.99% |
| 86 | 2/11/12 | 1494 | 19.5 | 132.7 | 116.8 | 108 | 97.99% |
| 87 | 2/6/9 | 1500 | 20 | 134.4 | 115.3 | 108 | 97.97% |
| 88 | 1/10/13 | 1488 | 19.5 | 132.1 | 116.2 | 109 | 97.96% |
| 89 | 1/10/14 | 1492 | 19.5 | 132.1 | 116.2 | 109 | 97.96% |
| 90 | 4/11/10 | 1499 | 19.5 | 133.9 | 116.8 | 107 | 97.95% |
| 91 | 3/10/12 | 1497 | 19.5 | 133.3 | 116.2 | 108 | 97.93% |
| 92 | 1/5/11 | 1498 | 20 | 133.8 | 114.7 | 109 | 97.92% |
| 93 | 0/9/15 | 1485 | 19.5 | 131.5 | 115.6 | 110 | 97.92% |
| 94 | 2/9/13 | 1490 | 19.5 | 132.7 | 115.6 | 109 | 97.90% |
| 95 | 2/9/14 | 1494 | 19.5 | 132.7 | 115.6 | 109 | 97.90% |
| 96 | 0/4/13 | 1496 | 20 | 133.2 | 114.1 | 110 | 97.87% |
| 97 | 4/9/12 | 1500 | 19.5 | 133.9 | 115.6 | 108 | 97.86% |
| 98 | 0/15/3 | 1496 | 20 | 133.2 | 120.7 | 104 | 97.86% |
| 99 | 1/8/15 | 1488 | 19.5 | 132.1 | 115.0 | 110 | 97.86% |
| 100 | 3/15/14 | 1485 | 19 | 131.6 | 117.6 | 108 | 97.84% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。