搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | 數值積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/12 | 1499 | 18 | 114.5 | 138.3 | 124 | 100.00% |
| 2 | 0/11/14 | 1500 | 18 | 114.5 | 137.2 | 125 | 99.98% |
| 3 | 0/14/11 | 1499 | 18 | 114.5 | 138.9 | 123 | 99.60% |
| 4 | 0/12/12 | 1496 | 18 | 114.5 | 137.7 | 124 | 99.59% |
| 5 | 0/12/13 | 1500 | 18 | 114.5 | 137.7 | 124 | 99.59% |
| 6 | 0/10/14 | 1497 | 18 | 114.5 | 136.6 | 125 | 99.57% |
| 7 | 0/10/15 | 1500 | 18 | 114.5 | 136.6 | 125 | 99.57% |
| 8 | 4/14/15 | 1500 | 17.5 | 115.1 | 136.9 | 124 | 99.55% |
| 9 | 3/15/15 | 1496 | 17.5 | 114.6 | 137.5 | 124 | 99.48% |
| 10 | 1/14/9 | 1500 | 18 | 115.1 | 138.9 | 122 | 99.28% |
| 11 | 1/12/11 | 1500 | 18 | 115.1 | 137.7 | 123 | 99.28% |
| 12 | 1/10/12 | 1498 | 18 | 115.1 | 136.6 | 124 | 99.26% |
| 13 | 1/8/14 | 1498 | 18 | 115.1 | 135.5 | 125 | 99.23% |
| 14 | 0/15/9 | 1495 | 18 | 114.5 | 139.4 | 122 | 99.19% |
| 15 | 0/15/10 | 1499 | 18 | 114.5 | 139.4 | 122 | 99.19% |
| 16 | 0/13/11 | 1496 | 18 | 114.5 | 138.3 | 123 | 99.19% |
| 17 | 0/11/12 | 1493 | 18 | 114.5 | 137.2 | 124 | 99.18% |
| 18 | 0/11/13 | 1497 | 18 | 114.5 | 137.2 | 124 | 99.18% |
| 19 | 4/15/14 | 1499 | 17.5 | 115.1 | 137.5 | 123 | 99.16% |
| 20 | 0/9/14 | 1494 | 18 | 114.5 | 136.0 | 125 | 99.15% |
| 21 | 0/9/15 | 1497 | 18 | 114.5 | 136.0 | 125 | 99.15% |
| 22 | 4/13/15 | 1497 | 17.5 | 115.1 | 136.4 | 124 | 99.15% |
| 23 | 3/14/15 | 1493 | 17.5 | 114.6 | 136.9 | 124 | 99.07% |
| 24 | 2/15/15 | 1488 | 17.5 | 114.0 | 137.5 | 124 | 98.99% |
| 25 | 2/14/7 | 1500 | 18 | 115.6 | 138.9 | 121 | 98.95% |
| 26 | 2/8/12 | 1499 | 18 | 115.6 | 135.5 | 124 | 98.92% |
| 27 | 2/6/14 | 1499 | 18 | 115.6 | 134.3 | 125 | 98.88% |
| 28 | 1/13/9 | 1496 | 18 | 115.1 | 138.3 | 122 | 98.87% |
| 29 | 1/13/10 | 1500 | 18 | 115.1 | 138.3 | 122 | 98.87% |
| 30 | 1/11/11 | 1497 | 18 | 115.1 | 137.2 | 123 | 98.87% |
| 31 | 1/15/7 | 1496 | 18 | 115.1 | 139.4 | 121 | 98.87% |
| 32 | 1/15/8 | 1499 | 18 | 115.1 | 139.4 | 121 | 98.87% |
| 33 | 1/9/12 | 1494 | 18 | 115.1 | 136.0 | 124 | 98.85% |
| 34 | 1/9/13 | 1498 | 18 | 115.1 | 136.0 | 124 | 98.85% |
| 35 | 5/15/12 | 1500 | 17.5 | 115.7 | 137.5 | 122 | 98.83% |
| 36 | 1/7/14 | 1495 | 18 | 115.1 | 134.9 | 125 | 98.81% |
| 37 | 1/7/15 | 1498 | 18 | 115.1 | 134.9 | 125 | 98.81% |
| 38 | 5/11/15 | 1498 | 17.5 | 115.7 | 135.2 | 124 | 98.81% |
| 39 | 0/14/9 | 1492 | 18 | 114.5 | 138.9 | 122 | 98.79% |
| 40 | 0/14/10 | 1496 | 18 | 114.5 | 138.9 | 122 | 98.79% |
| 41 | 0/12/11 | 1493 | 18 | 114.5 | 137.7 | 123 | 98.79% |
| 42 | 0/10/12 | 1490 | 18 | 114.5 | 136.6 | 124 | 98.77% |
| 43 | 0/10/13 | 1494 | 18 | 114.5 | 136.6 | 124 | 98.77% |
| 44 | 4/14/14 | 1496 | 17.5 | 115.1 | 136.9 | 123 | 98.75% |
| 45 | 4/12/15 | 1494 | 17.5 | 115.1 | 135.8 | 124 | 98.74% |
| 46 | 0/8/14 | 1491 | 18 | 114.5 | 135.5 | 125 | 98.74% |
| 47 | 0/8/15 | 1494 | 18 | 114.5 | 135.5 | 125 | 98.74% |
| 48 | 3/15/14 | 1492 | 17.5 | 114.6 | 137.5 | 123 | 98.67% |
| 49 | 3/13/15 | 1489 | 17.5 | 114.6 | 136.4 | 124 | 98.67% |
| 50 | 0/11/2 | 1499 | 18.5 | 116.1 | 139.0 | 120 | 98.65% |
| 51 | 0/9/4 | 1500 | 18.5 | 116.1 | 137.9 | 121 | 98.65% |
| 52 | 3/14/5 | 1500 | 18 | 116.2 | 138.9 | 120 | 98.61% |
| 53 | 2/14/15 | 1485 | 17.5 | 114.0 | 136.9 | 124 | 98.59% |
| 54 | 3/6/12 | 1500 | 18 | 116.2 | 134.3 | 124 | 98.57% |
| 55 | 0/3/9 | 1499 | 18.5 | 116.1 | 134.4 | 124 | 98.56% |
| 56 | 2/11/9 | 1498 | 18 | 115.6 | 137.2 | 122 | 98.55% |
| 57 | 2/13/7 | 1497 | 18 | 115.6 | 138.3 | 121 | 98.55% |
| 58 | 2/13/8 | 1500 | 18 | 115.6 | 138.3 | 121 | 98.55% |
| 59 | 2/15/5 | 1496 | 18 | 115.6 | 139.4 | 120 | 98.53% |
| 60 | 2/15/6 | 1499 | 18 | 115.6 | 139.4 | 120 | 98.53% |
| 61 | 2/9/11 | 1498 | 18 | 115.6 | 136.0 | 123 | 98.53% |
| 62 | 3/4/14 | 1500 | 18 | 116.2 | 133.2 | 125 | 98.53% |
| 63 | 0/1/11 | 1499 | 18.5 | 116.1 | 133.3 | 125 | 98.51% |
| 64 | 2/7/12 | 1495 | 18 | 115.6 | 134.9 | 124 | 98.51% |
| 65 | 2/7/13 | 1499 | 18 | 115.6 | 134.9 | 124 | 98.51% |
| 66 | 1/15/15 | 1481 | 17.5 | 113.4 | 137.5 | 124 | 98.51% |
| 67 | 6/15/10 | 1500 | 17.5 | 116.2 | 137.5 | 121 | 98.49% |
| 68 | 6/9/15 | 1499 | 17.5 | 116.2 | 134.1 | 124 | 98.47% |
| 69 | 1/12/9 | 1493 | 18 | 115.1 | 137.7 | 122 | 98.47% |
| 70 | 1/12/10 | 1497 | 18 | 115.1 | 137.7 | 122 | 98.47% |
| 71 | 2/5/14 | 1496 | 18 | 115.6 | 133.8 | 125 | 98.47% |
| 72 | 2/5/15 | 1499 | 18 | 115.6 | 133.8 | 125 | 98.47% |
| 73 | 1/14/7 | 1493 | 18 | 115.1 | 138.9 | 121 | 98.47% |
| 74 | 1/14/8 | 1496 | 18 | 115.1 | 138.9 | 121 | 98.47% |
| 75 | 1/10/11 | 1494 | 18 | 115.1 | 136.6 | 123 | 98.46% |
| 76 | 1/8/12 | 1491 | 18 | 115.1 | 135.5 | 124 | 98.44% |
| 77 | 1/8/13 | 1495 | 18 | 115.1 | 135.5 | 124 | 98.44% |
| 78 | 5/14/12 | 1497 | 17.5 | 115.7 | 136.9 | 122 | 98.42% |
| 79 | 5/14/13 | 1500 | 17.5 | 115.7 | 136.9 | 122 | 98.42% |
| 80 | 5/12/14 | 1498 | 17.5 | 115.7 | 135.8 | 123 | 98.42% |
| 81 | 5/10/15 | 1495 | 17.5 | 115.7 | 134.7 | 124 | 98.40% |
| 82 | 1/6/14 | 1492 | 18 | 115.1 | 134.3 | 125 | 98.40% |
| 83 | 1/6/15 | 1495 | 18 | 115.1 | 134.3 | 125 | 98.40% |
| 84 | 0/13/9 | 1489 | 18 | 114.5 | 138.3 | 122 | 98.39% |
| 85 | 0/13/10 | 1493 | 18 | 114.5 | 138.3 | 122 | 98.39% |
| 86 | 0/11/11 | 1490 | 18 | 114.5 | 137.2 | 123 | 98.38% |
| 87 | 0/15/7 | 1488 | 18 | 114.5 | 139.4 | 121 | 98.38% |
| 88 | 0/15/8 | 1492 | 18 | 114.5 | 139.4 | 121 | 98.38% |
| 89 | 0/9/12 | 1487 | 18 | 114.5 | 136.0 | 124 | 98.36% |
| 90 | 0/9/13 | 1490 | 18 | 114.5 | 136.0 | 124 | 98.36% |
| 91 | 4/13/14 | 1493 | 17.5 | 115.1 | 136.4 | 123 | 98.35% |
| 92 | 4/15/12 | 1493 | 17.5 | 115.1 | 137.5 | 122 | 98.35% |
| 93 | 4/15/13 | 1496 | 17.5 | 115.1 | 137.5 | 122 | 98.35% |
| 94 | 4/11/15 | 1491 | 17.5 | 115.1 | 135.2 | 124 | 98.34% |
| 95 | 0/7/14 | 1488 | 18 | 114.5 | 134.9 | 125 | 98.33% |
| 96 | 0/7/15 | 1491 | 18 | 114.5 | 134.9 | 125 | 98.33% |
| 97 | 1/9/2 | 1500 | 18.5 | 116.6 | 137.9 | 120 | 98.32% |
| 98 | 3/14/14 | 1489 | 17.5 | 114.6 | 136.9 | 123 | 98.27% |
| 99 | 4/14/3 | 1500 | 18 | 116.8 | 138.9 | 119 | 98.27% |
| 100 | 3/12/15 | 1486 | 17.5 | 114.6 | 135.8 | 124 | 98.26% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。