搜尋寶可夢,即以能力值乘積(Product)顯示各聯盟(超級·高級·大師)的最佳 IV 排名。超級·高級聯盟因 CP 限制,攻擊 IV 越低排名越高的情況很常見。
| 排名 | IV(攻/防/HP) | CP | 等級 | 攻擊 | 防禦 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/14 | 1496 | 13.5 | 136.0 | 115.4 | 105 | 100.00% |
| 2 | 0/15/15 | 1500 | 13.5 | 136.0 | 115.4 | 105 | 100.00% |
| 3 | 1/14/14 | 1498 | 13.5 | 136.5 | 114.9 | 105 | 99.93% |
| 4 | 2/15/12 | 1500 | 13.5 | 136.9 | 115.4 | 104 | 99.76% |
| 5 | 0/14/14 | 1493 | 13.5 | 136.0 | 114.9 | 105 | 99.57% |
| 6 | 0/14/15 | 1496 | 13.5 | 136.0 | 114.9 | 105 | 99.57% |
| 7 | 1/13/14 | 1495 | 13.5 | 136.5 | 114.4 | 105 | 99.51% |
| 8 | 1/13/15 | 1499 | 13.5 | 136.5 | 114.4 | 105 | 99.51% |
| 9 | 2/12/14 | 1497 | 13.5 | 136.9 | 113.9 | 105 | 99.44% |
| 10 | 1/15/12 | 1495 | 13.5 | 136.5 | 115.4 | 104 | 99.41% |
| 11 | 1/15/13 | 1498 | 13.5 | 136.5 | 115.4 | 104 | 99.41% |
| 12 | 3/11/14 | 1499 | 13.5 | 137.4 | 113.4 | 105 | 99.36% |
| 13 | 2/14/12 | 1497 | 13.5 | 136.9 | 114.9 | 104 | 99.34% |
| 14 | 2/14/13 | 1500 | 13.5 | 136.9 | 114.9 | 104 | 99.34% |
| 15 | 3/13/12 | 1499 | 13.5 | 137.4 | 114.4 | 104 | 99.27% |
| 16 | 3/15/10 | 1498 | 13.5 | 137.4 | 115.4 | 103 | 99.16% |
| 17 | 0/13/14 | 1490 | 13.5 | 136.0 | 114.4 | 105 | 99.15% |
| 18 | 0/13/15 | 1493 | 13.5 | 136.0 | 114.4 | 105 | 99.15% |
| 19 | 4/14/10 | 1500 | 13.5 | 137.9 | 114.9 | 103 | 99.09% |
| 20 | 1/12/14 | 1492 | 13.5 | 136.5 | 113.9 | 105 | 99.08% |
| 21 | 1/12/15 | 1495 | 13.5 | 136.5 | 113.9 | 105 | 99.08% |
| 22 | 0/15/12 | 1489 | 13.5 | 136.0 | 115.4 | 104 | 99.05% |
| 23 | 0/15/13 | 1493 | 13.5 | 136.0 | 115.4 | 104 | 99.05% |
| 24 | 2/11/14 | 1494 | 13.5 | 136.9 | 113.4 | 105 | 99.01% |
| 25 | 2/11/15 | 1498 | 13.5 | 136.9 | 113.4 | 105 | 99.01% |
| 26 | 1/14/12 | 1491 | 13.5 | 136.5 | 114.9 | 104 | 98.98% |
| 27 | 1/14/13 | 1495 | 13.5 | 136.5 | 114.9 | 104 | 98.98% |
| 28 | 3/10/14 | 1496 | 13.5 | 137.4 | 112.9 | 105 | 98.93% |
| 29 | 3/10/15 | 1500 | 13.5 | 137.4 | 112.9 | 105 | 98.93% |
| 30 | 2/13/12 | 1494 | 13.5 | 136.9 | 114.4 | 104 | 98.91% |
| 31 | 2/13/13 | 1497 | 13.5 | 136.9 | 114.4 | 104 | 98.91% |
| 32 | 4/9/14 | 1498 | 13.5 | 137.9 | 112.4 | 105 | 98.85% |
| 33 | 3/12/12 | 1496 | 13.5 | 137.4 | 113.9 | 104 | 98.84% |
| 34 | 3/12/13 | 1499 | 13.5 | 137.4 | 113.9 | 104 | 98.84% |
| 35 | 2/15/10 | 1493 | 13.5 | 136.9 | 115.4 | 103 | 98.80% |
| 36 | 2/15/11 | 1496 | 13.5 | 136.9 | 115.4 | 103 | 98.80% |
| 37 | 5/8/14 | 1500 | 13.5 | 138.4 | 111.9 | 105 | 98.77% |
| 38 | 4/11/12 | 1498 | 13.5 | 137.9 | 113.4 | 104 | 98.77% |
| 39 | 3/14/10 | 1495 | 13.5 | 137.4 | 114.9 | 103 | 98.74% |
| 40 | 3/14/11 | 1499 | 13.5 | 137.4 | 114.9 | 103 | 98.74% |
| 41 | 0/12/14 | 1487 | 13.5 | 136.0 | 113.9 | 105 | 98.72% |
| 42 | 0/12/15 | 1490 | 13.5 | 136.0 | 113.9 | 105 | 98.72% |
| 43 | 5/10/12 | 1500 | 13.5 | 138.4 | 112.9 | 104 | 98.69% |
| 44 | 4/13/10 | 1497 | 13.5 | 137.9 | 114.4 | 103 | 98.66% |
| 45 | 1/11/14 | 1489 | 13.5 | 136.5 | 113.4 | 105 | 98.65% |
| 46 | 1/11/15 | 1492 | 13.5 | 136.5 | 113.4 | 105 | 98.65% |
| 47 | 0/14/12 | 1486 | 13.5 | 136.0 | 114.9 | 104 | 98.63% |
| 48 | 0/14/13 | 1489 | 13.5 | 136.0 | 114.9 | 104 | 98.63% |
| 49 | 5/12/10 | 1499 | 13.5 | 138.4 | 113.9 | 103 | 98.59% |
| 50 | 2/10/14 | 1491 | 13.5 | 136.9 | 112.9 | 105 | 98.58% |
| 51 | 2/10/15 | 1494 | 13.5 | 136.9 | 112.9 | 105 | 98.58% |
| 52 | 1/13/12 | 1488 | 13.5 | 136.5 | 114.4 | 104 | 98.56% |
| 53 | 1/13/13 | 1492 | 13.5 | 136.5 | 114.4 | 104 | 98.56% |
| 54 | 4/15/8 | 1496 | 13.5 | 137.9 | 115.4 | 102 | 98.55% |
| 55 | 4/15/9 | 1500 | 13.5 | 137.9 | 115.4 | 102 | 98.55% |
| 56 | 3/9/14 | 1493 | 13.5 | 137.4 | 112.4 | 105 | 98.50% |
| 57 | 3/9/15 | 1496 | 13.5 | 137.4 | 112.4 | 105 | 98.50% |
| 58 | 2/12/12 | 1490 | 13.5 | 136.9 | 113.9 | 104 | 98.49% |
| 59 | 2/12/13 | 1494 | 13.5 | 136.9 | 113.9 | 104 | 98.49% |
| 60 | 5/14/8 | 1498 | 13.5 | 138.4 | 114.9 | 102 | 98.48% |
| 61 | 1/15/10 | 1487 | 13.5 | 136.5 | 115.4 | 103 | 98.45% |
| 62 | 1/15/11 | 1491 | 13.5 | 136.5 | 115.4 | 103 | 98.45% |
| 63 | 4/8/14 | 1495 | 13.5 | 137.9 | 111.9 | 105 | 98.42% |
| 64 | 4/8/15 | 1498 | 13.5 | 137.9 | 111.9 | 105 | 98.42% |
| 65 | 3/11/12 | 1492 | 13.5 | 137.4 | 113.4 | 104 | 98.42% |
| 66 | 3/11/13 | 1496 | 13.5 | 137.4 | 113.4 | 104 | 98.42% |
| 67 | 2/14/10 | 1490 | 13.5 | 136.9 | 114.9 | 103 | 98.38% |
| 68 | 2/14/11 | 1493 | 13.5 | 136.9 | 114.9 | 103 | 98.38% |
| 69 | 0/5/9 | 1500 | 14 | 138.5 | 112.5 | 104 | 98.34% |
| 70 | 0/14/1 | 1500 | 14 | 138.5 | 117.0 | 100 | 98.34% |
| 71 | 4/10/12 | 1495 | 13.5 | 137.9 | 112.9 | 104 | 98.34% |
| 72 | 4/10/13 | 1498 | 13.5 | 137.9 | 112.9 | 104 | 98.34% |
| 73 | 5/7/14 | 1497 | 13.5 | 138.4 | 111.4 | 105 | 98.34% |
| 74 | 3/13/10 | 1492 | 13.5 | 137.4 | 114.4 | 103 | 98.31% |
| 75 | 3/13/11 | 1495 | 13.5 | 137.4 | 114.4 | 103 | 98.31% |
| 76 | 0/11/14 | 1483 | 13.5 | 136.0 | 113.4 | 105 | 98.30% |
| 77 | 0/11/15 | 1487 | 13.5 | 136.0 | 113.4 | 105 | 98.30% |
| 78 | 6/15/6 | 1500 | 13.5 | 138.9 | 115.4 | 101 | 98.27% |
| 79 | 0/7/7 | 1500 | 14 | 138.5 | 113.5 | 103 | 98.26% |
| 80 | 5/9/12 | 1497 | 13.5 | 138.4 | 112.4 | 104 | 98.26% |
| 81 | 5/9/13 | 1500 | 13.5 | 138.4 | 112.4 | 104 | 98.26% |
| 82 | 6/6/14 | 1499 | 13.5 | 138.9 | 110.9 | 105 | 98.25% |
| 83 | 4/12/10 | 1494 | 13.5 | 137.9 | 113.9 | 103 | 98.24% |
| 84 | 4/12/11 | 1497 | 13.5 | 137.9 | 113.9 | 103 | 98.24% |
| 85 | 1/10/14 | 1486 | 13.5 | 136.5 | 112.9 | 105 | 98.23% |
| 86 | 1/10/15 | 1489 | 13.5 | 136.5 | 112.9 | 105 | 98.23% |
| 87 | 11/15/14 | 1498 | 13 | 138.7 | 113.2 | 103 | 98.22% |
| 88 | 0/13/12 | 1483 | 13.5 | 136.0 | 114.4 | 104 | 98.20% |
| 89 | 0/13/13 | 1486 | 13.5 | 136.0 | 114.4 | 104 | 98.20% |
| 90 | 3/15/8 | 1491 | 13.5 | 137.4 | 115.4 | 102 | 98.19% |
| 91 | 3/15/9 | 1495 | 13.5 | 137.4 | 115.4 | 102 | 98.19% |
| 92 | 6/8/12 | 1499 | 13.5 | 138.9 | 111.9 | 104 | 98.18% |
| 93 | 0/9/5 | 1499 | 14 | 138.5 | 114.5 | 102 | 98.17% |
| 94 | 5/11/10 | 1496 | 13.5 | 138.4 | 113.4 | 103 | 98.17% |
| 95 | 5/11/11 | 1500 | 13.5 | 138.4 | 113.4 | 103 | 98.17% |
| 96 | 2/9/14 | 1488 | 13.5 | 136.9 | 112.4 | 105 | 98.15% |
| 97 | 2/9/15 | 1491 | 13.5 | 136.9 | 112.4 | 105 | 98.15% |
| 98 | 12/14/14 | 1500 | 13 | 139.2 | 112.7 | 103 | 98.14% |
| 99 | 1/12/12 | 1485 | 13.5 | 136.5 | 113.9 | 104 | 98.14% |
| 100 | 1/12/13 | 1488 | 13.5 | 136.5 | 113.9 | 104 | 98.14% |
GBL Note 自行分析:將100%與妥協個體對大師前100名以0·1·2護盾完整模擬,比較CMP·勝負變化·最佳夥伴效果,計算實際可養的妥協線。
在 PvP(GBL) 中,於聯盟 CP 限制(超級 1500·高級 2500)內,能力值乘積(攻擊×防禦×HP)越高越強。有 CP 限制時,攻擊種族值低的個體可升到更高等級,防禦·HP 更大而排名更高。大師聯盟沒有限制,15/15/15 永遠第一。