回数=スペシャルアタックを撃つまでのノーマルアタック回数。1・2・3回目の順で、余ったエネルギーの持ち越しを反映。1ターン=0.5秒。
| ノーマルアタック | 獲得 / ターン | 回数 (1・2・3回目) | 初回発動まで |
|---|---|---|---|
| サイコカッター | +9 / 2ターン | 7·7·6回 | 14ターン7秒 |
| サイコウェーブ | +4 / 1ターン | 15·15·15回 | 15ターン7.5秒 |
| つつくけたぐりきんぞくおんほか1種 | +8 / 2ターン | 8·7·8回 | 16ターン8秒 |
| チャージビーム | +11 / 3ターン | 6·5·6回 | 18ターン9秒 |
| おどろかすこおりのつぶてじんつうりきほか1種 | +10 / 3ターン | 6·6·6回 | 18ターン9秒 |
| ふいうち | +7 / 2ターン | 9·9·8回 | 18ターン9秒 |
| ねんりき | +14 / 4ターン | 5·4·4回 | 20ターン10秒 |
| はねる | +12 / 4ターン | 5·5·5回 | 20ターン10秒 |
| むしくいたいあたりみずでっぽう | +3 / 1ターン | 20·20·20回 | 20ターン10秒 |
| エアスラッシュ | +9 / 3ターン | 7·7·6回 | 21ターン10.5秒 |
| めざめるパワー (むし)めざめるパワー (あく)めざめるパワー (ドラゴン)ほか13種 | +8 / 3ターン | 8·7·8回 | 24ターン12秒 |
| しねんのずつき | +6 / 3ターン | 10·10·10回 | 30ターン15秒 |
| はたく | +4 / 2ターン | 15·15·15回 | 30ターン15秒 |
今シーズン、上位ポケモンの推奨技構成にこの技はありません。
シャドウ・メガは通常フォルムと同じため省略(専用技のみ別記)。リンク付きの名前は詳細ページがあります。 ★=レガシー(すごいわざマシン・イベント限定)
威力・エネルギー・ターンはPvPoke公開ゲームマスター(2026-10-04)に基づきます。発動回数はエネルギー持ち越しを反映してGBL Noteが計算。想定ダメージは今シーズン各リーグ上位ポケモンのぼうぎょ・HP中央値を平均的な相手とし、PvPダメージ式(タイプ一致1.2倍 · シャドウ攻撃1.2倍 · バトル補正1.3倍 · 等倍)で計算した参考値で、実際のダメージは相手のタイプと個体値で変わります。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04