超夢是超能力屬性頭目。弱點為蟲·幽靈·惡,以目前的攻擊手資料計算,推薦第一名是超級甲賀忍蛙(出奇一擊 + 狂舞揮打)。下方排名是將各屬性攻擊手表依這隻頭目的相剋重新計算的結果。
以等級40·個體值15·對手防禦180為基準。將攻擊手表的招式組合依這隻頭目的屬性相剋(一般招式與特殊招式分別)重新計算。綜合是同時考量火力與存活時間的分數。
| 排名 | 寶可夢 · 攻擊屬性 | 招式組合 | DPS | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡×1.6 | 出奇一擊狂舞揮打 | 32.3 | 71.9 |
| 2 | 幽靈×1.6 | 精神利刃暗影之光★一般招式被抵抗 | 29.9 | 71.8 |
| 3 | 惡×1.6 | 咬住狂舞揮打 | 26.2 | 68.1 |
| 4 | 幽靈×1.6 | 舌舔暗影球★ | 30.1 | 66.6 |
| 5 | 幽靈×1.6 | 念力暗影球★一般招式被抵抗 | 26.7 | 66.3 |
| 6 | 蟲×1.6 | 連斬超級角擊 | 27.4 | 65.2 |
| 7 | 幽靈×1.6 | 雙倍奉還暗影球★一般招式被抵抗 | 26.0 | 64.0 |
| 8 | 惡×1.6 | 大聲咆哮欺詐 | 29.2 | 63.0 |
| 9 | 惡×1.6 | 咬住狂舞揮打 | 26.0 | 60.4 |
| 10 | 火×1 | 火焰旋渦魔法火焰★ | 25.2 | 60.1 |
| 11 | 惡×1.6 | 咬住狂舞揮打★ | 26.3 | 58.9 |
| 12 | 幽靈×1.6 | 禍不單行暗影球 | 27.6 | 57.1 |
| 13 | 幽靈×1.6 | 暗影爪暗影球 | 26.8 | 57.0 |
| 14 | 惡×1.6 | 大聲咆哮欺詐 | 25.0 | 57.0 |
| 15 | 龍×1 | 龍尾逆麟★ | 22.5 | 56.5 |
★ = 絕版招式(無法以一般招式學習器學會)
去除超級進化與暗影寶可夢後的排名。
| 排名 | 寶可夢 · 攻擊屬性 | 招式組合 | DPS | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽靈×1.6 | 精神利刃暗影之光★一般招式被抵抗 | 29.9 | 71.8 |
| 2 | 幽靈×1.6 | 暗影爪暗影潛襲★ | 21.9 | 54.9 |
| 3 | 惡×1.6 | 大聲咆哮欺詐 | 24.2 | 54.7 |
| 4 | 鋼×1 | 金屬爪巨獸斬★ | 22.4 | 54.5 |
| 5 | 鋼×1 | 金屬爪巨獸彈★ | 21.2 | 54.0 |
| 6 | 幽靈×1.6 | 暗影爪暗影球 | 21.6 | 53.5 |
| 7 | 龍×1 | 龍尾極巨炮★ | 21.3 | 53.1 |
| 8 | 幽靈×1.6 | 驚嚇暗影球 | 25.7 | 52.1 |
以這隻寶可夢目前的招式(不含絕版招式)為基準。頭目會從中帶一個一般招式和一個特殊招式出現。
可從捕捉畫面的CP推估個體值。