同一個招式在團體戰·道館與GO對戰聯盟的數值是分開設定的。團體戰強的招式,在對戰中不一定強。
| 威力 | 獲得能量 | 速度 | |
|---|---|---|---|
| 團體戰 · 道館 | 19 | +14 | 1.5秒 |
| 對戰聯盟 | 16 | +14 | 4回合(2秒) |
包含此招式的最佳招式配置DPS排名。條件與攻擊手排行相同(等級40 · 個體值15 · 對手防禦180 · 弱點為特殊招式屬性的頭目),為不含超級大結局等活動加成的基本數值。 可學會的106種(含暗影·超級進化)中前30名 · ★=傳承(厲害招式學習器·活動限定)
| 排名 | 寶可夢 | 搭配的特殊招式 | 一個循環 | 循環DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精神擊破★ | 一般4次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 36.7 | |
| 2 | 精神擊破★ | 一般4次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 35.5 | |
| 3 | 精神擊破★ | 一般4次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 32.5 | |
| 4 | 精神強念★ | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 30.8 | |
| 5 | 精神強念★ | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 27.8 | |
| 6 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 27.7 | |
| 7 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 27.7 | |
| 8 | 精神擊破★ | 一般4次 + 特殊1次 · 8.5秒 | 27.2 | |
| 9 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 26.6 | |
| 10 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 24.7 | |
| 11 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 24.7 | |
| 12 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 24.0 | |
| 13 | 精神強念★ | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 23.0 | |
| 14 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 22.6 | |
| 15 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 22.6 | |
| 16 | 預知未來 | 一般8次 + 特殊1次 · 14.5秒 | 22.3 | |
| 17 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 21.9 | |
| 18 | 預知未來 | 一般8次 + 特殊1次 · 14.5秒 | 21.3 | |
| 19 | 預知未來 | 一般8次 + 特殊1次 · 14.5秒 | 21.0 | |
| 20 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 20.6 | |
| 21 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 20.6 | |
| 22 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 20.6 | |
| 23 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 20.0 | |
| 24 | 幻象光線 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.8 | |
| 25 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.6 | |
| 26 | 精神衝擊 | 一般3次 + 特殊1次 · 7秒 | 19.1 | |
| 27 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.0 | |
| 28 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 19.0 | |
| 29 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 18.8 | |
| 30 | 精神強念 | 一般4次 + 特殊1次 · 9秒 | 18.8 |
在各屬性攻擊手排行(超級大結局,各屬性前30名)中,推薦招式配置包含此招式的寶可夢。
| 屬性 · 排名 | 寶可夢 | 搭配的特殊招式 | DPS |
|---|---|---|---|
| 冰第1名 | 冰凍光束 | 29.1 | |
| 一般第1名 | 破壞光線 | 30.2 | |
| 超能力第1名 | 預知未來 | 48.2 | |
| 電第2名 | 十萬伏特 | 29.4 | |
| 幽靈第2名 | 暗影球 | 31.6 | |
| 超能力第2名 | 精神擊破 | 46.5 | |
| 火第3名 | 噴射火焰 | 28.1 | |
| 超能力第4名 | 精神擊破 | 32.5 | |
| 超能力第6名 | 精神強念 | 30.8 | |
| 超能力第8名 | 精神強念 | 27.7 | |
| 超能力第9名 | 精神強念 | 27.7 | |
| 冰第10名 | 冰凍光束 | 21.4 | |
| 超能力第10名 | 精神擊破 | 27.2 | |
| 超能力第13名 | 精神強念 | 26.6 | |
| 超能力第16名 | 精神強念 | 27.8 | |
| 超能力第17名 | 精神強念 | 21.9 | |
| 幽靈第18名 | 暗影球 | 21.3 | |
| 超能力第18名 | 精神強念 | 24.7 | |
| 超能力第19名 | 精神強念 | 24.7 | |
| 電第22名 | 十萬伏特 | 21.5 | |
| 超能力第24名 | 精神強念 | 24.0 | |
| 超能力第26名 | 精神強念 | 19.6 | |
| 超能力第28名 | 預知未來 | 21.0 | |
| 惡第30名 | 惡之波動 | 19.8 | |
| 超能力第30名 | 精神強念 | 22.6 |
| 招式 | 威力 | 施放時間 | 獲得能量 | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 念力 | 19 | 1.5秒 | +14 | 12.7 | 9.3 |
| 神通力 | 11 | 1秒 | +11 | 11 | 11 |
| 意念頭錘 | 11 | 1秒 | +9 | 11 | 9 |
| 覺醒力量 (超能力) | 15 | 1.5秒 | +15 | 10 | 10 |
| 精神利刃 | 4 | 0.5秒 | +7 | 8 | 14 |
| 精神波 | 4 | 0.5秒 | +7 | 8 | 14 |
威力·施放時間·能量為公開遊戲資料(PokeMiners遊戲主檔,2026-10-08)中團體戰·道館的數值。傷害以 floor(0.5 × 威力 × 攻擊 ÷ 防禦 × 屬性一致1.2 × 相剋) + 1 計算,循環DPS是用一般招式累積能量後施放一次特殊招式的總傷害,除以所花的時間。暗影寶可夢攻擊1.2倍。實際團體戰會因頭目的屬性·招式·閃避而不同,請當作寶可夢之間比較的參考值。
團體戰招式 319個 · 遊戲資料 2026-10-08