ミュウツーはエスパータイプのボスです。弱点はむし・ゴースト・あくで、現在のアタッカーデータで計算したおすすめ1位はメガゲッコウガ(だましうち + ぶんまわす)です。下の順位は、タイプ別アタッカー表をこのボスの相性で計算し直したものです。
レベル40・個体値15・相手の防御180が基準。アタッカー表のわざ構成を、このボスのタイプ相性(ノーマルアタック・スペシャルアタックそれぞれ)で計算し直しました。総合は火力と耐久時間を合わせた点数です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あく×1.6 | だましうちぶんまわす | 32.3 | 71.9 |
| 2 | ゴースト×1.6 | サイコカッターシャドーレイ★ノーマルアタックいまひとつ | 29.9 | 71.8 |
| 3 | あく×1.6 | かみつくぶんまわす | 26.2 | 68.1 |
| 4 | ゴースト×1.6 | したでなめるシャドーボール★ | 30.1 | 66.6 |
| 5 | ゴースト×1.6 | ねんりきシャドーボール★ノーマルアタックいまひとつ | 26.7 | 66.3 |
| 6 | むし×1.6 | れんぞくぎりメガホーン | 27.4 | 65.2 |
| 7 | ゴースト×1.6 | カウンターシャドーボール★ノーマルアタックいまひとつ | 26.0 | 64.0 |
| 8 | あく×1.6 | バークアウトイカサマ | 29.2 | 63.0 |
| 9 | あく×1.6 | かみつくぶんまわす | 26.0 | 60.4 |
| 10 | ほのお×1 | ほのおのうずマジカルフレイム★ | 25.2 | 60.1 |
| 11 | あく×1.6 | かみつくぶんまわす★ | 26.3 | 58.9 |
| 12 | ゴースト×1.6 | たたりめシャドーボール | 27.6 | 57.1 |
| 13 | ゴースト×1.6 | シャドークローシャドーボール | 26.8 | 57.0 |
| 14 | あく×1.6 | バークアウトイカサマ | 25.0 | 57.0 |
| 15 | ドラゴン×1 | ドラゴンテールげきりん★ | 22.5 | 56.5 |
★ = 限定わざ(通常のわざマシンでは覚えられません)
メガシンカとシャドウポケモンを除いた順位です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴースト×1.6 | サイコカッターシャドーレイ★ノーマルアタックいまひとつ | 29.9 | 71.8 |
| 2 | ゴースト×1.6 | シャドークローシャドーダイブ★ | 21.9 | 54.9 |
| 3 | あく×1.6 | バークアウトイカサマ | 24.2 | 54.7 |
| 4 | はがね×1 | メタルクローきょじゅうざん★ | 22.4 | 54.5 |
| 5 | はがね×1 | メタルクローきょじゅうだん★ | 21.2 | 54.0 |
| 6 | ゴースト×1.6 | シャドークローシャドーボール | 21.6 | 53.5 |
| 7 | ドラゴン×1 | ドラゴンテールダイマックスほう★ | 21.3 | 53.1 |
| 8 | ゴースト×1.6 | おどろかすシャドーボール | 25.7 | 52.1 |
このポケモンの現在のわざ(限定わざを除く)が基準です。ボスはこの中からノーマルアタック1つとスペシャルアタック1つを持って出現します。
ゲット画面のCPで個体値の見当がつきます。