ギラティナ(オリジンフォルム)はゴースト・ドラゴンタイプのボスです。弱点はこおり・ゴースト・ドラゴン・あく・フェアリーで、現在のアタッカーデータで計算したおすすめ1位はメガカイリュー(ドラゴンテール + げきりん)です。下の順位は、タイプ別アタッカー表をこのボスの相性で計算し直したものです。
レベル40・個体値15・相手の防御180が基準。アタッカー表のわざ構成を、このボスのタイプ相性(ノーマルアタック・スペシャルアタックそれぞれ)で計算し直しました。総合は火力と耐久時間を合わせた点数です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールげきりん★ | 35.6 | 89.3 |
| 2 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールダイマックスほう★ | 34.5 | 85.9 |
| 3 | こおり×1.6 | ドラゴンテールフリーズボルト★ | 33.1 | 79.8 |
| 4 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールワイドブレイカー★ | 32.5 | 79.5 |
| 5 | ゴースト×1.6 | サイコカッターシャドーレイ★ | 32.8 | 78.7 |
| 6 | ゴースト×1.6 | ねんりきシャドーボール★ | 31.6 | 78.4 |
| 7 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールワイドブレイカー | 28.8 | 72.3 |
| 8 | エスパー×1 | ねんりきサイコブレイク★ | 29.3 | 72.1 |
| 9 | あく×1.6 | だましうちぶんまわす | 32.3 | 71.9 |
| 10 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールりゅうせいぐん | 28.2 | 71.2 |
| 11 | あく×1.6 | かみつくぶんまわす | 26.2 | 68.1 |
| 12 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールりゅうせいぐん | 30.1 | 67.8 |
| 13 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールあくうせつだん★ | 28.2 | 67.0 |
| 14 | ゴースト×1.6 | したでなめるシャドーボール★ | 30.1 | 66.6 |
| 15 | ドラゴン×1.6 | りゅうのいぶきときのほうこう★ | 27.1 | 65.8 |
★ = 限定わざ(通常のわざマシンでは覚えられません)
メガシンカとシャドウポケモンを除いた順位です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールダイマックスほう★ | 34.5 | 85.9 |
| 2 | こおり×1.6 | ドラゴンテールフリーズボルト★ | 33.1 | 79.8 |
| 3 | ゴースト×1.6 | サイコカッターシャドーレイ★ | 32.8 | 78.7 |
| 4 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールあくうせつだん★ | 28.2 | 67.0 |
| 5 | ドラゴン×1.6 | りゅうのいぶきときのほうこう★ | 27.1 | 65.8 |
| 6 | こおり×1.6 | こおりのキバコールドフレア★ | 26.9 | 64.9 |
| 7 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールりゅうせいぐん | 25.5 | 60.1 |
| 8 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールりゅうせいぐん | 25.4 | 58.3 |
このポケモンの現在のわざ(限定わざを除く)が基準です。ボスはこの中からノーマルアタック1つとスペシャルアタック1つを持って出現します。
ゲット画面のCPで個体値の見当がつきます。