ルナアーラはエスパー・ゴーストタイプのボスです。弱点はゴースト・あくで、現在のアタッカーデータで計算したおすすめ1位はメガゲッコウガ(だましうち + ぶんまわす)です。下の順位は、タイプ別アタッカー表をこのボスの相性で計算し直したものです。
レベル40・個体値15・相手の防御180が基準。アタッカー表のわざ構成を、このボスのタイプ相性(ノーマルアタック・スペシャルアタックそれぞれ)で計算し直しました。総合は火力と耐久時間を合わせた点数です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あく×2.56 | だましうちぶんまわす | 51.0 | 113.4 |
| 2 | ゴースト×2.56 | サイコカッターシャドーレイ★ノーマルアタックいまひとつ | 46.0 | 110.5 |
| 3 | あく×2.56 | かみつくぶんまわす | 41.4 | 107.8 |
| 4 | ゴースト×2.56 | したでなめるシャドーボール★ | 48.4 | 107.0 |
| 5 | あく×2.56 | バークアウトイカサマ | 46.3 | 100.1 |
| 6 | ゴースト×2.56 | ねんりきシャドーボール★ノーマルアタックいまひとつ | 37.8 | 93.9 |
| 7 | あく×2.56 | かみつくぶんまわす★ | 41.4 | 92.7 |
| 8 | あく×2.56 | かみつくぶんまわす | 39.5 | 91.9 |
| 9 | ゴースト×2.56 | たたりめシャドーボール | 44.0 | 91.1 |
| 10 | ゴースト×2.56 | シャドークローシャドーボール | 42.4 | 90.1 |
| 11 | あく×2.56 | バークアウトイカサマ | 39.3 | 89.7 |
| 12 | あく×2.56 | バークアウトぶんまわす★ | 44.0 | 89.3 |
| 13 | あく×2.56 | バークアウトイカサマ | 39.0 | 88.3 |
| 14 | ゴースト×2.56 | したでなめるシャドーボール★ | 44.3 | 87.5 |
| 15 | ゴースト×2.56 | シャドークローシャドーボール | 34.3 | 85.1 |
★ = 限定わざ(通常のわざマシンでは覚えられません)
メガシンカとシャドウポケモンを除いた順位です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴースト×2.56 | サイコカッターシャドーレイ★ノーマルアタックいまひとつ | 46.0 | 110.5 |
| 2 | あく×2.56 | バークアウトイカサマ | 39.0 | 88.3 |
| 3 | ゴースト×2.56 | シャドークローシャドーボール | 34.3 | 85.1 |
| 4 | ゴースト×2.56 | おどろかすシャドーボール | 41.0 | 83.1 |
| 5 | ゴースト×2.56 | シャドークローシャドーダイブ★ | 32.9 | 82.6 |
| 6 | あく×2.56 | かみつくぶんまわす | 33.2 | 80.8 |
| 7 | ゴースト×2.56 | たたりめシャドーボール | 34.4 | 80.0 |
| 8 | ゴースト×2.56 | おどろかすシャドーボール | 35.1 | 79.8 |
このポケモンの現在のわざ(限定わざを除く)が基準です。ボスはこの中からノーマルアタック1つとスペシャルアタック1つを持って出現します。
ゲット画面のCPで個体値の見当がつきます。