メガレックウザはドラゴン・ひこうタイプのボスです。弱点はこおり・いわ・ドラゴン・フェアリーで、現在のアタッカーデータで計算したおすすめ1位はホワイトキュレム(こおりのキバ + コールドフレア)です。下の順位は、タイプ別アタッカー表をこのボスの相性で計算し直したものです。
レベル40・個体値15・相手の防御180が基準。アタッカー表のわざ構成を、このボスのタイプ相性(ノーマルアタック・スペシャルアタックそれぞれ)で計算し直しました。総合は火力と耐久時間を合わせた点数です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こおり×2.56 | こおりのキバコールドフレア★ | 42.9 | 103.5 |
| 2 | こおり×2.56 | ドラゴンテールフリーズボルト★ | 42.1 | 101.6 |
| 3 | こおり×2.56 | ねんりきれいとうビーム | 39.1 | 96.9 |
| 4 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールげきりん★ | 35.6 | 89.3 |
| 5 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールダイマックスほう★ | 34.5 | 85.9 |
| 6 | こおり×2.56 | カウンターれいとうビームノーマルアタックいまひとつ | 33.6 | 82.7 |
| 7 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールワイドブレイカー★ | 32.5 | 79.5 |
| 8 | こおり×2.56 | こおりのつぶてゆきなだれ | 37.7 | 78.8 |
| 9 | こおり×2.56 | こなゆきゆきなだれ | 35.8 | 78.3 |
| 10 | こおり×2.56 | こおりのキバふぶき | 33.0 | 76.7 |
| 11 | こおり×2.56 | こおりのつぶてゆきなだれ | 33.2 | 74.1 |
| 12 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールワイドブレイカー | 28.8 | 72.3 |
| 13 | こおり×2.56 | りゅうのいぶきこごえるせかい★ | 30.5 | 72.2 |
| 14 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールりゅうせいぐん | 28.2 | 71.2 |
| 15 | こおり×2.56 | こおりのつぶてゆきなだれ | 31.5 | 70.8 |
★ = 限定わざ(通常のわざマシンでは覚えられません)
メガシンカとシャドウポケモンを除いた順位です。
| 順位 | ポケモン · 攻撃タイプ | わざ構成 | DPS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こおり×2.56 | こおりのキバコールドフレア★ | 42.9 | 103.5 |
| 2 | こおり×2.56 | ドラゴンテールフリーズボルト★ | 42.1 | 101.6 |
| 3 | ドラゴン×1.6 | ドラゴンテールダイマックスほう★ | 34.5 | 85.9 |
| 4 | こおり×2.56 | こおりのキバふぶき | 33.0 | 76.7 |
| 5 | こおり×2.56 | りゅうのいぶきこごえるせかい★ | 30.5 | 72.2 |
| 6 | こおり×2.56 | こおりのつぶてゆきなだれ | 31.5 | 70.8 |
| 7 | こおり×2.56 | こおりのキバゆきなだれ | 32.7 | 70.1 |
| 8 | こおり×2.56 | こおりのつぶてゆきなだれ | 31.7 | 69.5 |
このポケモンの現在のわざ(限定わざを除く)が基準です。ボスはこの中からノーマルアタック1つとスペシャルアタック1つを持って出現します。
ゲット画面のCPで個体値の見当がつきます。 メガレイドに勝つと、メガシンカ前のポケモンをゲットできます。CPもその基準です。