回数=スペシャルアタックを撃つまでのノーマルアタック回数。1・2・3回目の順で、余ったエネルギーの持ち越しを反映。1ターン=0.5秒。
| ノーマルアタック | 獲得 / ターン | 回数 (1・2・3回目) | 初回発動まで |
|---|---|---|---|
| マッドショットサイコカッターひのこほか1種 | +9 / 2ターン | 5·4·5回 | 10ターン5秒 |
| シャドークローけたぐりでんこうせっか | +8 / 2ターン | 5·5·5回 | 10ターン5秒 |
| ひっかく | +4 / 1ターン | 10·10·10回 | 10ターン5秒 |
| ねんりき | +14 / 4ターン | 3·3·3回 | 12ターン6秒 |
| たたりめ | +13 / 3ターン | 4·3·3回 | 12ターン6秒 |
| ドラゴンテールにどげり | +12 / 3ターン | 4·3·3回 | 12ターン6秒 |
| ほのおのうず | +10 / 3ターン | 4·4·4回 | 12ターン6秒 |
| ふいうちどくづきバレットパンチ | +7 / 2ターン | 6·6·6回 | 12ターン6秒 |
| カウンターだましうちほのおのキバ | +6 / 2ターン | 7·7·6回 | 14ターン7秒 |
| たいあたり | +3 / 1ターン | 14·13·13回 | 14ターン7秒 |
| うちおとす | +8 / 3ターン | 5·5·5回 | 15ターン7.5秒 |
| いわくだき | +7 / 3ターン | 6·6·6回 | 18ターン9秒 |
| はたく | +4 / 2ターン | 10·10·10回 | 20ターン10秒 |
| しねんのずつき | +6 / 3ターン | 7·7·6回 | 21ターン10.5秒 |
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ131 · HP136)に等倍で当てた場合の値です。
今シーズンの推奨技構成より。想定ダメージは、そのリーグ上位の中央値の相手(ぼうぎょ186 · HP186)に等倍で当てた場合の値です。
シャドウ・メガは通常フォルムと同じため省略(専用技のみ別記)。リンク付きの名前は詳細ページがあります。 ★=レガシー(すごいわざマシン・イベント限定)
威力・エネルギー・ターンはPvPoke公開ゲームマスター(2026-10-04)に基づきます。発動回数はエネルギー持ち越しを反映してGBL Noteが計算。想定ダメージは今シーズン各リーグ上位ポケモンのぼうぎょ・HP中央値を平均的な相手とし、PvPダメージ式(タイプ一致1.2倍 · シャドウ攻撃1.2倍 · バトル補正1.3倍 · 等倍)で計算した参考値で、実際のダメージは相手のタイプと個体値で変わります。
322 moves · PvPoke gamemaster 2026-10-04