Search a Pokémon to see the best IVs per league (Great, Ultra, Master), ranked by stat product. In Great and Ultra League, a lower Attack IV often ranks higher because of the CP cap.
| Rank | IV (Atk/Def/HP) | CP | Level | Atk | Def | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/13 | 1498 | 24.5 | 130.3 | 103.1 | 128 | 100.00% |
| 2 | 0/13/15 | 1496 | 24.5 | 130.3 | 101.8 | 129 | 99.49% |
| 3 | 3/15/15 | 1497 | 24 | 130.9 | 102.1 | 128 | 99.45% |
| 4 | 0/14/13 | 1493 | 24.5 | 130.3 | 102.5 | 128 | 99.36% |
| 5 | 0/14/14 | 1497 | 24.5 | 130.3 | 102.5 | 128 | 99.36% |
| 6 | 1/12/15 | 1499 | 24.5 | 130.9 | 101.2 | 129 | 99.34% |
| 7 | 4/14/15 | 1500 | 24 | 131.5 | 101.4 | 128 | 99.31% |
| 8 | 1/13/13 | 1496 | 24.5 | 130.9 | 101.8 | 128 | 99.22% |
| 9 | 1/13/14 | 1500 | 24.5 | 130.9 | 101.8 | 128 | 99.22% |
| 10 | 0/15/12 | 1494 | 24.5 | 130.3 | 103.1 | 127 | 99.22% |
| 11 | 0/13/8 | 1499 | 25 | 131.6 | 102.9 | 126 | 99.16% |
| 12 | 1/14/12 | 1497 | 24.5 | 130.9 | 102.5 | 127 | 99.08% |
| 13 | 2/12/13 | 1498 | 24.5 | 131.6 | 101.2 | 128 | 99.07% |
| 14 | 0/14/7 | 1500 | 25 | 131.6 | 103.5 | 125 | 99.01% |
| 15 | 0/8/14 | 1498 | 25 | 131.6 | 99.5 | 130 | 98.99% |
| 16 | 2/15/15 | 1490 | 24 | 130.2 | 102.1 | 128 | 98.95% |
| 17 | 2/13/12 | 1499 | 24.5 | 131.6 | 101.8 | 127 | 98.94% |
| 18 | 1/15/10 | 1494 | 24.5 | 130.9 | 103.1 | 126 | 98.94% |
| 19 | 1/15/11 | 1498 | 24.5 | 130.9 | 103.1 | 126 | 98.94% |
| 20 | 0/9/13 | 1499 | 25 | 131.6 | 100.2 | 129 | 98.88% |
| 21 | 0/15/5 | 1497 | 25 | 131.6 | 104.2 | 124 | 98.85% |
| 22 | 0/12/15 | 1491 | 24.5 | 130.3 | 101.2 | 129 | 98.84% |
| 23 | 1/7/14 | 1500 | 25 | 132.3 | 98.9 | 130 | 98.82% |
| 24 | 3/14/15 | 1492 | 24 | 130.9 | 101.4 | 128 | 98.81% |
| 25 | 2/14/10 | 1496 | 24.5 | 131.6 | 102.5 | 126 | 98.80% |
| 26 | 2/14/11 | 1500 | 24.5 | 131.6 | 102.5 | 126 | 98.80% |
| 27 | 0/10/11 | 1496 | 25 | 131.6 | 100.9 | 128 | 98.77% |
| 28 | 0/10/12 | 1500 | 25 | 131.6 | 100.9 | 128 | 98.77% |
| 29 | 1/14/5 | 1499 | 25 | 132.3 | 103.5 | 124 | 98.72% |
| 30 | 0/13/13 | 1488 | 24.5 | 130.3 | 101.8 | 128 | 98.72% |
| 31 | 0/13/14 | 1492 | 24.5 | 130.3 | 101.8 | 128 | 98.72% |
| 32 | 1/11/15 | 1494 | 24.5 | 130.9 | 100.5 | 129 | 98.70% |
| 33 | 3/15/14 | 1493 | 24 | 130.9 | 102.1 | 127 | 98.67% |
| 34 | 4/13/15 | 1495 | 24 | 131.5 | 100.8 | 128 | 98.67% |
| 35 | 3/13/10 | 1499 | 24.5 | 132.2 | 101.8 | 126 | 98.66% |
| 36 | 0/11/10 | 1497 | 25 | 131.6 | 101.5 | 127 | 98.65% |
| 37 | 2/15/9 | 1497 | 24.5 | 131.6 | 103.1 | 125 | 98.65% |
| 38 | 1/9/11 | 1499 | 25 | 132.3 | 100.2 | 128 | 98.62% |
| 39 | 0/14/12 | 1489 | 24.5 | 130.3 | 102.5 | 127 | 98.58% |
| 40 | 1/12/13 | 1491 | 24.5 | 130.9 | 101.2 | 128 | 98.57% |
| 41 | 1/12/14 | 1495 | 24.5 | 130.9 | 101.2 | 128 | 98.57% |
| 42 | 1/15/4 | 1500 | 25 | 132.3 | 104.2 | 123 | 98.55% |
| 43 | 2/10/15 | 1496 | 24.5 | 131.6 | 99.8 | 129 | 98.54% |
| 44 | 4/14/14 | 1496 | 24 | 131.5 | 101.4 | 127 | 98.53% |
| 45 | 0/12/8 | 1494 | 25 | 131.6 | 102.2 | 126 | 98.52% |
| 46 | 0/12/9 | 1498 | 25 | 131.6 | 102.2 | 126 | 98.52% |
| 47 | 5/12/15 | 1498 | 24 | 132.2 | 100.1 | 128 | 98.51% |
| 48 | 3/14/9 | 1500 | 24.5 | 132.2 | 102.5 | 125 | 98.51% |
| 49 | 1/10/10 | 1500 | 25 | 132.3 | 100.9 | 127 | 98.50% |
| 50 | 1/15/15 | 1482 | 24 | 129.6 | 102.1 | 128 | 98.46% |
| 51 | 1/13/12 | 1492 | 24.5 | 130.9 | 101.8 | 127 | 98.44% |
| 52 | 0/15/10 | 1486 | 24.5 | 130.3 | 103.1 | 126 | 98.44% |
| 53 | 0/15/11 | 1490 | 24.5 | 130.3 | 103.1 | 126 | 98.44% |
| 54 | 2/11/13 | 1494 | 24.5 | 131.6 | 100.5 | 128 | 98.43% |
| 55 | 2/11/14 | 1497 | 24.5 | 131.6 | 100.5 | 128 | 98.43% |
| 56 | 0/2/15 | 1500 | 25.5 | 132.9 | 96.5 | 132 | 98.39% |
| 57 | 4/15/12 | 1493 | 24 | 131.5 | 102.1 | 126 | 98.39% |
| 58 | 4/15/13 | 1497 | 24 | 131.5 | 102.1 | 126 | 98.39% |
| 59 | 5/13/14 | 1499 | 24 | 132.2 | 100.8 | 127 | 98.38% |
| 60 | 3/9/15 | 1499 | 24.5 | 132.2 | 99.2 | 129 | 98.38% |
| 61 | 0/13/7 | 1495 | 25 | 131.6 | 102.9 | 125 | 98.37% |
| 62 | 1/11/8 | 1497 | 25 | 132.3 | 101.5 | 126 | 98.37% |
| 63 | 6/11/15 | 1500 | 24 | 132.9 | 99.5 | 128 | 98.36% |
| 64 | 3/15/7 | 1497 | 24.5 | 132.2 | 103.1 | 124 | 98.35% |
| 65 | 0/7/14 | 1493 | 25 | 131.6 | 98.9 | 130 | 98.32% |
| 66 | 0/7/15 | 1496 | 25 | 131.6 | 98.9 | 130 | 98.32% |
| 67 | 2/14/15 | 1485 | 24 | 130.2 | 101.4 | 128 | 98.32% |
| 68 | 1/14/10 | 1489 | 24.5 | 130.9 | 102.5 | 126 | 98.30% |
| 69 | 1/14/11 | 1493 | 24.5 | 130.9 | 102.5 | 126 | 98.30% |
| 70 | 2/12/12 | 1495 | 24.5 | 131.6 | 101.2 | 127 | 98.30% |
| 71 | 3/10/13 | 1496 | 24.5 | 132.2 | 99.8 | 128 | 98.27% |
| 72 | 3/10/14 | 1500 | 24.5 | 132.2 | 99.8 | 128 | 98.27% |
| 73 | 0/4/12 | 1499 | 25.5 | 132.9 | 97.8 | 130 | 98.26% |
| 74 | 8/15/14 | 1499 | 23.5 | 132.8 | 101.0 | 126 | 98.25% |
| 75 | 2/15/2 | 1500 | 25 | 132.9 | 104.2 | 122 | 98.25% |
| 76 | 0/11/3 | 1499 | 25.5 | 132.9 | 102.5 | 124 | 98.24% |
| 77 | 5/14/12 | 1496 | 24 | 132.2 | 101.4 | 126 | 98.24% |
| 78 | 5/14/13 | 1500 | 24 | 132.2 | 101.4 | 126 | 98.24% |
| 79 | 1/12/7 | 1498 | 25 | 132.3 | 102.2 | 125 | 98.23% |
| 80 | 0/8/13 | 1494 | 25 | 131.6 | 99.5 | 129 | 98.23% |
| 81 | 0/14/5 | 1492 | 25 | 131.6 | 103.5 | 124 | 98.22% |
| 82 | 0/14/6 | 1496 | 25 | 131.6 | 103.5 | 124 | 98.22% |
| 83 | 2/10/8 | 1499 | 25 | 132.9 | 100.9 | 126 | 98.22% |
| 84 | 4/14/7 | 1500 | 24.5 | 132.9 | 102.5 | 124 | 98.21% |
| 85 | 0/11/15 | 1486 | 24.5 | 130.3 | 100.5 | 129 | 98.20% |
| 86 | 2/15/14 | 1486 | 24 | 130.2 | 102.1 | 127 | 98.18% |
| 87 | 3/13/15 | 1488 | 24 | 130.9 | 100.8 | 128 | 98.18% |
| 88 | 0/5/11 | 1500 | 25.5 | 132.9 | 98.5 | 129 | 98.17% |
| 89 | 2/13/10 | 1492 | 24.5 | 131.6 | 101.8 | 126 | 98.16% |
| 90 | 2/13/11 | 1496 | 24.5 | 131.6 | 101.8 | 126 | 98.16% |
| 91 | 1/6/14 | 1495 | 25 | 132.3 | 98.2 | 130 | 98.15% |
| 92 | 1/6/15 | 1499 | 25 | 132.3 | 98.2 | 130 | 98.15% |
| 93 | 1/15/9 | 1490 | 24.5 | 130.9 | 103.1 | 125 | 98.15% |
| 94 | 3/11/12 | 1497 | 24.5 | 132.2 | 100.5 | 127 | 98.15% |
| 95 | 0/9/11 | 1491 | 25 | 131.6 | 100.2 | 128 | 98.12% |
| 96 | 0/9/12 | 1495 | 25 | 131.6 | 100.2 | 128 | 98.12% |
| 97 | 4/9/13 | 1499 | 24.5 | 132.9 | 99.2 | 128 | 98.11% |
| 98 | 0/12/2 | 1500 | 25.5 | 132.9 | 103.2 | 123 | 98.09% |
| 99 | 6/13/12 | 1498 | 24 | 132.9 | 100.8 | 126 | 98.09% |
| 100 | 5/15/11 | 1497 | 24 | 132.2 | 102.1 | 125 | 98.09% |
GBL Note's own analysis: we simulate the 100% and each compromise IV against the Master League top 100 across 0/1/2 shields, comparing CMP, win/loss flips and Best Buddy effects to compute the real build-worthy compromise line.
In PvP (GBL), within the league CP cap (Great 1500, Ultra 2500), a higher stat product (Attack × Defense × HP) is stronger. With a CP cap, a lower Attack base lets the Pokémon reach a higher level, gaining Defense and HP, so it ranks higher. Master League has no cap, so 15/15/15 is always #1.