Search a Pokémon to see the best IVs per league (Great, Ultra, Master), ranked by stat product. In Great and Ultra League, a lower Attack IV often ranks higher because of the CP cap.
| Rank | IV (Atk/Def/HP) | CP | Level | Atk | Def | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/12/15 | 1500 | 24 | 142.7 | 99.5 | 111 | 100.00% |
| 2 | 2/15/15 | 1497 | 23.5 | 142.5 | 100.4 | 110 | 99.86% |
| 3 | 3/14/15 | 1499 | 23.5 | 143.1 | 99.7 | 110 | 99.66% |
| 4 | 0/14/12 | 1497 | 24 | 142.7 | 100.8 | 109 | 99.49% |
| 5 | 1/15/15 | 1490 | 23.5 | 141.8 | 100.4 | 110 | 99.40% |
| 6 | 3/15/14 | 1499 | 23.5 | 143.1 | 100.4 | 109 | 99.40% |
| 7 | 0/11/15 | 1495 | 24 | 142.7 | 98.8 | 111 | 99.34% |
| 8 | 1/13/12 | 1499 | 24 | 143.3 | 100.1 | 109 | 99.30% |
| 9 | 0/15/11 | 1497 | 24 | 142.7 | 101.4 | 108 | 99.22% |
| 10 | 2/14/15 | 1492 | 23.5 | 142.5 | 99.7 | 110 | 99.21% |
| 11 | 1/10/15 | 1497 | 24 | 143.3 | 98.2 | 111 | 99.14% |
| 12 | 0/12/14 | 1496 | 24 | 142.7 | 99.5 | 110 | 99.10% |
| 13 | 0/13/7 | 1500 | 24.5 | 144.1 | 101.2 | 107 | 99.05% |
| 14 | 1/14/11 | 1499 | 24 | 143.3 | 100.8 | 108 | 99.03% |
| 15 | 3/13/15 | 1494 | 23.5 | 143.1 | 99.1 | 110 | 99.02% |
| 16 | 2/15/14 | 1493 | 23.5 | 142.5 | 100.4 | 109 | 98.95% |
| 17 | 0/15/15 | 1483 | 23.5 | 141.2 | 100.4 | 110 | 98.95% |
| 18 | 4/15/12 | 1497 | 23.5 | 143.8 | 100.4 | 108 | 98.93% |
| 19 | 2/9/15 | 1499 | 24 | 144.0 | 97.5 | 111 | 98.93% |
| 20 | 0/10/10 | 1499 | 24.5 | 144.1 | 99.2 | 109 | 98.92% |
| 21 | 1/11/14 | 1498 | 24 | 143.3 | 98.8 | 110 | 98.90% |
| 22 | 0/13/12 | 1492 | 24 | 142.7 | 100.1 | 109 | 98.84% |
| 23 | 0/13/13 | 1496 | 24 | 142.7 | 100.1 | 109 | 98.84% |
| 24 | 4/12/15 | 1496 | 23.5 | 143.8 | 98.4 | 110 | 98.81% |
| 25 | 0/14/6 | 1500 | 24.5 | 144.1 | 101.8 | 106 | 98.77% |
| 26 | 1/14/15 | 1485 | 23.5 | 141.8 | 99.7 | 110 | 98.76% |
| 27 | 3/14/14 | 1495 | 23.5 | 143.1 | 99.7 | 109 | 98.76% |
| 28 | 1/15/9 | 1495 | 24 | 143.3 | 101.4 | 107 | 98.75% |
| 29 | 1/15/10 | 1499 | 24 | 143.3 | 101.4 | 107 | 98.75% |
| 30 | 5/14/12 | 1499 | 23.5 | 144.4 | 99.7 | 108 | 98.74% |
| 31 | 0/7/13 | 1497 | 24.5 | 144.1 | 97.2 | 111 | 98.72% |
| 32 | 3/15/7 | 1499 | 24 | 144.6 | 101.4 | 106 | 98.72% |
| 33 | 2/10/14 | 1500 | 24 | 144.0 | 98.2 | 110 | 98.69% |
| 34 | 0/10/15 | 1490 | 24 | 142.7 | 98.2 | 111 | 98.68% |
| 35 | 0/11/9 | 1499 | 24.5 | 144.1 | 99.8 | 108 | 98.67% |
| 36 | 1/12/12 | 1494 | 24 | 143.3 | 99.5 | 109 | 98.65% |
| 37 | 1/12/13 | 1498 | 24 | 143.3 | 99.5 | 109 | 98.65% |
| 38 | 5/11/15 | 1498 | 23.5 | 144.4 | 97.8 | 110 | 98.61% |
| 39 | 0/14/11 | 1492 | 24 | 142.7 | 100.8 | 108 | 98.58% |
| 40 | 2/13/15 | 1487 | 23.5 | 142.5 | 99.1 | 110 | 98.57% |
| 41 | 2/14/9 | 1497 | 24 | 144.0 | 100.8 | 107 | 98.56% |
| 42 | 4/13/14 | 1497 | 23.5 | 143.8 | 99.1 | 109 | 98.56% |
| 43 | 1/6/13 | 1499 | 24.5 | 144.8 | 96.5 | 111 | 98.50% |
| 44 | 0/8/12 | 1498 | 24.5 | 144.1 | 97.9 | 110 | 98.50% |
| 45 | 1/15/14 | 1486 | 23.5 | 141.8 | 100.4 | 109 | 98.50% |
| 46 | 3/15/12 | 1491 | 23.5 | 143.1 | 100.4 | 108 | 98.49% |
| 47 | 3/15/13 | 1495 | 23.5 | 143.1 | 100.4 | 108 | 98.49% |
| 48 | 1/9/15 | 1492 | 24 | 143.3 | 97.5 | 111 | 98.48% |
| 49 | 0/15/4 | 1496 | 24.5 | 144.1 | 102.5 | 105 | 98.47% |
| 50 | 0/15/5 | 1500 | 24.5 | 144.1 | 102.5 | 105 | 98.47% |
| 51 | 5/15/11 | 1500 | 23.5 | 144.4 | 100.4 | 107 | 98.46% |
| 52 | 0/11/14 | 1491 | 24 | 142.7 | 98.8 | 110 | 98.45% |
| 53 | 2/11/12 | 1496 | 24 | 144.0 | 98.8 | 109 | 98.45% |
| 54 | 2/11/13 | 1500 | 24 | 144.0 | 98.8 | 109 | 98.45% |
| 55 | 0/12/7 | 1495 | 24.5 | 144.1 | 100.5 | 107 | 98.40% |
| 56 | 0/12/8 | 1500 | 24.5 | 144.1 | 100.5 | 107 | 98.40% |
| 57 | 6/10/15 | 1500 | 23.5 | 145.1 | 97.1 | 110 | 98.39% |
| 58 | 1/13/11 | 1494 | 24 | 143.3 | 100.1 | 108 | 98.39% |
| 59 | 3/12/15 | 1489 | 23.5 | 143.1 | 98.4 | 110 | 98.37% |
| 60 | 3/13/9 | 1499 | 24 | 144.6 | 100.1 | 107 | 98.37% |
| 61 | 5/12/14 | 1498 | 23.5 | 144.4 | 98.4 | 109 | 98.36% |
| 62 | 0/14/15 | 1479 | 23.5 | 141.2 | 99.7 | 110 | 98.31% |
| 63 | 2/14/14 | 1488 | 23.5 | 142.5 | 99.7 | 109 | 98.31% |
| 64 | 0/15/9 | 1488 | 24 | 142.7 | 101.4 | 107 | 98.30% |
| 65 | 0/15/10 | 1493 | 24 | 142.7 | 101.4 | 107 | 98.30% |
| 66 | 4/14/12 | 1492 | 23.5 | 143.8 | 99.7 | 108 | 98.29% |
| 67 | 4/14/13 | 1497 | 23.5 | 143.8 | 99.7 | 108 | 98.29% |
| 68 | 1/7/12 | 1500 | 24.5 | 144.8 | 97.2 | 110 | 98.28% |
| 69 | 1/14/4 | 1498 | 24.5 | 144.8 | 101.8 | 105 | 98.28% |
| 70 | 2/15/7 | 1493 | 24 | 144.0 | 101.4 | 106 | 98.27% |
| 71 | 2/15/8 | 1497 | 24 | 144.0 | 101.4 | 106 | 98.27% |
| 72 | 0/9/10 | 1494 | 24.5 | 144.1 | 98.5 | 109 | 98.26% |
| 73 | 0/9/11 | 1498 | 24.5 | 144.1 | 98.5 | 109 | 98.26% |
| 74 | 2/8/15 | 1494 | 24 | 144.0 | 96.9 | 111 | 98.26% |
| 75 | 0/5/15 | 1496 | 24.5 | 144.1 | 95.9 | 112 | 98.26% |
| 76 | 1/10/14 | 1493 | 24 | 143.3 | 98.2 | 110 | 98.24% |
| 77 | 3/10/12 | 1498 | 24 | 144.6 | 98.2 | 109 | 98.24% |
| 78 | 1/11/7 | 1497 | 24.5 | 144.8 | 99.8 | 107 | 98.20% |
| 79 | 0/12/12 | 1487 | 24 | 142.7 | 99.5 | 109 | 98.20% |
| 80 | 0/12/13 | 1491 | 24 | 142.7 | 99.5 | 109 | 98.20% |
| 81 | 2/12/11 | 1496 | 24 | 144.0 | 99.5 | 108 | 98.19% |
| 82 | 4/11/15 | 1491 | 23.5 | 143.8 | 97.8 | 110 | 98.16% |
| 83 | 6/11/14 | 1500 | 23.5 | 145.1 | 97.8 | 109 | 98.15% |
| 84 | 7/15/14 | 1494 | 23 | 144.1 | 99.3 | 108 | 98.14% |
| 85 | 7/15/15 | 1499 | 23 | 144.1 | 99.3 | 108 | 98.14% |
| 86 | 0/13/6 | 1495 | 24.5 | 144.1 | 101.2 | 106 | 98.13% |
| 87 | 1/13/15 | 1481 | 23.5 | 141.8 | 99.1 | 110 | 98.12% |
| 88 | 3/13/14 | 1490 | 23.5 | 143.1 | 99.1 | 109 | 98.11% |
| 89 | 1/14/9 | 1490 | 24 | 143.3 | 100.8 | 107 | 98.11% |
| 90 | 1/14/10 | 1495 | 24 | 143.3 | 100.8 | 107 | 98.11% |
| 91 | 5/13/12 | 1494 | 23.5 | 144.4 | 99.1 | 108 | 98.09% |
| 92 | 5/13/13 | 1499 | 23.5 | 144.4 | 99.1 | 108 | 98.09% |
| 93 | 2/13/4 | 1500 | 24.5 | 145.5 | 101.2 | 105 | 98.09% |
| 94 | 3/14/7 | 1495 | 24 | 144.6 | 100.8 | 106 | 98.08% |
| 95 | 3/14/8 | 1499 | 24 | 144.6 | 100.8 | 106 | 98.08% |
| 96 | 1/8/10 | 1496 | 24.5 | 144.8 | 97.9 | 109 | 98.05% |
| 97 | 1/8/11 | 1500 | 24.5 | 144.8 | 97.9 | 109 | 98.05% |
| 98 | 0/6/13 | 1492 | 24.5 | 144.1 | 96.5 | 111 | 98.05% |
| 99 | 0/6/14 | 1497 | 24.5 | 144.1 | 96.5 | 111 | 98.05% |
| 100 | 0/15/14 | 1479 | 23.5 | 141.2 | 100.4 | 109 | 98.05% |
GBL Note's own analysis: we simulate the 100% and each compromise IV against the Master League top 100 across 0/1/2 shields, comparing CMP, win/loss flips and Best Buddy effects to compute the real build-worthy compromise line.
In PvP (GBL), within the league CP cap (Great 1500, Ultra 2500), a higher stat product (Attack × Defense × HP) is stronger. With a CP cap, a lower Attack base lets the Pokémon reach a higher level, gaining Defense and HP, so it ranks higher. Master League has no cap, so 15/15/15 is always #1.