ポケモンを検索するとリーグ別(スーパー・ハイパー・マスター)の最適個体値をステータス積(Product)順で表示します。スーパー・ハイパーはCP制限のため、こうげき個体値が低いほど順位が高いことが多いです。
| 順位 | 個体値 (攻/防/HP) | CP | レベル | 攻 | 防 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/14 | 1500 | 38.5 | 114.9 | 129.0 | 132 | 100.00% |
| 2 | 0/14/14 | 1495 | 38.5 | 114.9 | 128.2 | 132 | 99.39% |
| 3 | 0/14/15 | 1500 | 38.5 | 114.9 | 128.2 | 132 | 99.39% |
| 4 | 0/14/12 | 1497 | 39 | 115.3 | 128.7 | 131 | 99.36% |
| 5 | 1/14/15 | 1499 | 38 | 115.3 | 127.7 | 132 | 99.34% |
| 6 | 0/15/15 | 1493 | 38 | 114.5 | 128.5 | 132 | 99.27% |
| 7 | 0/15/13 | 1495 | 38.5 | 114.9 | 129.0 | 131 | 99.24% |
| 8 | 0/15/11 | 1497 | 39 | 115.3 | 129.5 | 130 | 99.20% |
| 9 | 1/15/14 | 1499 | 38 | 115.3 | 128.5 | 131 | 99.19% |
| 10 | 0/15/9 | 1499 | 39.5 | 115.8 | 129.9 | 129 | 99.15% |
| 11 | 0/10/14 | 1498 | 39.5 | 115.8 | 126.0 | 133 | 99.13% |
| 12 | 2/15/14 | 1498 | 37.5 | 115.6 | 128.1 | 131 | 99.12% |
| 13 | 2/15/12 | 1500 | 38 | 116.1 | 128.5 | 130 | 99.10% |
| 14 | 0/11/15 | 1497 | 39 | 115.3 | 126.3 | 133 | 99.03% |
| 15 | 0/11/13 | 1499 | 39.5 | 115.8 | 126.8 | 132 | 99.00% |
| 16 | 0/11/11 | 1500 | 40 | 116.2 | 127.2 | 131 | 98.96% |
| 17 | 0/12/14 | 1497 | 39 | 115.3 | 127.1 | 132 | 98.90% |
| 18 | 0/12/12 | 1499 | 39.5 | 115.8 | 127.6 | 131 | 98.86% |
| 19 | 1/12/14 | 1496 | 38.5 | 115.7 | 126.6 | 132 | 98.85% |
| 20 | 1/12/12 | 1498 | 39 | 116.1 | 127.1 | 131 | 98.82% |
| 21 | 2/12/15 | 1500 | 38 | 116.1 | 126.2 | 132 | 98.79% |
| 22 | 0/13/14 | 1491 | 38.5 | 114.9 | 127.4 | 132 | 98.79% |
| 23 | 0/13/15 | 1495 | 38.5 | 114.9 | 127.4 | 132 | 98.79% |
| 24 | 0/13/12 | 1493 | 39 | 115.3 | 127.9 | 131 | 98.75% |
| 25 | 0/13/13 | 1497 | 39 | 115.3 | 127.9 | 131 | 98.75% |
| 26 | 1/13/15 | 1494 | 38 | 115.3 | 127.0 | 132 | 98.73% |
| 27 | 0/13/11 | 1499 | 39.5 | 115.8 | 128.4 | 130 | 98.71% |
| 28 | 0/7/15 | 1499 | 40 | 116.2 | 124.1 | 134 | 98.71% |
| 29 | 1/13/13 | 1496 | 38.5 | 115.7 | 127.4 | 131 | 98.71% |
| 30 | 1/13/11 | 1498 | 39 | 116.1 | 127.9 | 130 | 98.67% |
| 31 | 2/13/14 | 1500 | 38 | 116.1 | 127.0 | 131 | 98.65% |
| 32 | 0/14/13 | 1491 | 38.5 | 114.9 | 128.2 | 131 | 98.64% |
| 33 | 1/13/9 | 1500 | 39.5 | 116.5 | 128.4 | 129 | 98.62% |
| 34 | 0/14/11 | 1493 | 39 | 115.3 | 128.7 | 130 | 98.60% |
| 35 | 0/8/14 | 1500 | 40 | 116.2 | 124.9 | 133 | 98.59% |
| 36 | 0/7/13 | 1500 | 40.5 | 116.5 | 124.5 | 133 | 98.59% |
| 37 | 1/14/14 | 1494 | 38 | 115.3 | 127.7 | 131 | 98.59% |
| 38 | 3/13/14 | 1499 | 37.5 | 116.4 | 126.5 | 131 | 98.58% |
| 39 | 1/8/14 | 1499 | 39.5 | 116.5 | 124.4 | 133 | 98.56% |
| 40 | 1/14/12 | 1497 | 38.5 | 115.7 | 128.2 | 130 | 98.55% |
| 41 | 0/14/9 | 1494 | 39.5 | 115.8 | 129.1 | 129 | 98.55% |
| 42 | 0/14/10 | 1499 | 39.5 | 115.8 | 129.1 | 129 | 98.55% |
| 43 | 2/14/14 | 1493 | 37.5 | 115.6 | 127.3 | 131 | 98.52% |
| 44 | 2/14/15 | 1498 | 37.5 | 115.6 | 127.3 | 131 | 98.52% |
| 45 | 0/9/14 | 1494 | 39.5 | 115.8 | 125.2 | 133 | 98.51% |
| 46 | 0/9/15 | 1498 | 39.5 | 115.8 | 125.2 | 133 | 98.51% |
| 47 | 1/14/10 | 1498 | 39 | 116.1 | 128.7 | 129 | 98.51% |
| 48 | 2/14/12 | 1496 | 38 | 116.1 | 127.7 | 130 | 98.50% |
| 49 | 2/14/13 | 1500 | 38 | 116.1 | 127.7 | 130 | 98.50% |
| 50 | 0/14/7 | 1496 | 40 | 116.2 | 129.6 | 128 | 98.49% |
| 51 | 0/15/12 | 1491 | 38.5 | 114.9 | 129.0 | 130 | 98.48% |
| 52 | 0/8/12 | 1500 | 40.5 | 116.5 | 125.3 | 132 | 98.47% |
| 53 | 0/9/13 | 1500 | 40 | 116.2 | 125.7 | 132 | 98.47% |
| 54 | 1/9/15 | 1498 | 39 | 116.1 | 124.8 | 133 | 98.47% |
| 55 | 1/15/15 | 1492 | 37.5 | 114.9 | 128.1 | 131 | 98.46% |
| 56 | 1/14/8 | 1500 | 39.5 | 116.5 | 129.1 | 128 | 98.45% |
| 57 | 3/14/15 | 1497 | 37 | 116.0 | 126.8 | 131 | 98.45% |
| 58 | 0/15/10 | 1493 | 39 | 115.3 | 129.5 | 129 | 98.44% |
| 59 | 1/9/13 | 1499 | 39.5 | 116.5 | 125.2 | 132 | 98.43% |
| 60 | 1/15/12 | 1490 | 38 | 115.3 | 128.5 | 130 | 98.43% |
| 61 | 1/15/13 | 1495 | 38 | 115.3 | 128.5 | 130 | 98.43% |
| 62 | 3/14/13 | 1499 | 37.5 | 116.4 | 127.3 | 130 | 98.43% |
| 63 | 0/10/15 | 1492 | 39 | 115.3 | 125.5 | 133 | 98.42% |
| 64 | 1/15/11 | 1497 | 38.5 | 115.7 | 129.0 | 129 | 98.39% |
| 65 | 2/15/15 | 1491 | 37 | 115.2 | 127.6 | 131 | 98.39% |
| 66 | 0/10/13 | 1494 | 39.5 | 115.8 | 126.0 | 132 | 98.38% |
| 67 | 0/15/8 | 1494 | 39.5 | 115.8 | 129.9 | 128 | 98.38% |
| 68 | 2/15/13 | 1494 | 37.5 | 115.6 | 128.1 | 130 | 98.37% |
| 69 | 1/10/14 | 1498 | 39 | 116.1 | 125.5 | 132 | 98.34% |
| 70 | 1/15/9 | 1498 | 39 | 116.1 | 129.5 | 128 | 98.34% |
| 71 | 0/10/11 | 1496 | 40 | 116.2 | 126.4 | 131 | 98.34% |
| 72 | 0/10/12 | 1500 | 40 | 116.2 | 126.4 | 131 | 98.34% |
| 73 | 2/15/11 | 1496 | 38 | 116.1 | 128.5 | 129 | 98.33% |
| 74 | 0/15/6 | 1496 | 40 | 116.2 | 130.4 | 127 | 98.32% |
| 75 | 1/10/12 | 1500 | 39.5 | 116.5 | 126.0 | 131 | 98.30% |
| 76 | 3/15/14 | 1497 | 37 | 116.0 | 127.6 | 130 | 98.30% |
| 77 | 2/15/9 | 1498 | 38.5 | 116.5 | 129.0 | 128 | 98.29% |
| 78 | 2/10/14 | 1497 | 38.5 | 116.5 | 125.1 | 132 | 98.29% |
| 79 | 0/11/14 | 1492 | 39 | 115.3 | 126.3 | 132 | 98.29% |
| 80 | 1/15/7 | 1500 | 39.5 | 116.5 | 129.9 | 127 | 98.28% |
| 81 | 3/15/12 | 1499 | 37.5 | 116.4 | 128.1 | 129 | 98.27% |
| 82 | 2/10/12 | 1499 | 39 | 116.9 | 125.5 | 131 | 98.26% |
| 83 | 0/11/12 | 1494 | 39.5 | 115.8 | 126.8 | 131 | 98.25% |
| 84 | 1/11/14 | 1492 | 38.5 | 115.7 | 125.9 | 132 | 98.24% |
| 85 | 1/11/15 | 1496 | 38.5 | 115.7 | 125.9 | 132 | 98.24% |
| 86 | 2/15/7 | 1499 | 39 | 116.9 | 129.5 | 127 | 98.23% |
| 87 | 3/10/15 | 1500 | 38 | 116.8 | 124.6 | 132 | 98.23% |
| 88 | 4/15/14 | 1496 | 36.5 | 116.3 | 127.1 | 130 | 98.21% |
| 89 | 4/15/15 | 1500 | 36.5 | 116.3 | 127.1 | 130 | 98.21% |
| 90 | 0/10/9 | 1496 | 40.5 | 116.5 | 126.8 | 130 | 98.21% |
| 91 | 1/11/12 | 1494 | 39 | 116.1 | 126.3 | 131 | 98.21% |
| 92 | 1/11/13 | 1498 | 39 | 116.1 | 126.3 | 131 | 98.21% |
| 93 | 0/11/10 | 1496 | 40 | 116.2 | 127.2 | 130 | 98.20% |
| 94 | 4/15/12 | 1498 | 37 | 116.8 | 127.6 | 129 | 98.19% |
| 95 | 0/12/15 | 1491 | 38.5 | 114.9 | 126.6 | 132 | 98.18% |
| 96 | 2/11/15 | 1495 | 38 | 116.1 | 125.4 | 132 | 98.18% |
| 97 | 0/15/4 | 1496 | 40.5 | 116.5 | 130.8 | 126 | 98.16% |
| 98 | 1/11/11 | 1500 | 39.5 | 116.5 | 126.8 | 130 | 98.16% |
| 99 | 4/15/10 | 1500 | 37.5 | 117.2 | 128.1 | 128 | 98.15% |
| 100 | 2/11/13 | 1497 | 38.5 | 116.5 | 125.9 | 131 | 98.15% |
100%個体と妥協個体をマスター上位100種に0・1・2シールドで全数シミュし、CMP・勝敗変化・ベストパートナー効果を比較して実育成できる妥協ラインを計算したGBL Note独自分析です。
PvP(GBL)ではリーグのCP制限(スーパー1500・ハイパー2500)内で、ステータス積(攻×防×HP)が高いほど強力です。CP制限があると、こうげき種族値が低い個体ほど高いレベルまで上げられ、防御・HPが増えて順位が上がります。マスターは制限なしのため15/15/15が常に1位です。