ポケモンを検索するとリーグ別(スーパー・ハイパー・マスター)の最適個体値をステータス積(Product)順で表示します。スーパー・ハイパーはCP制限のため、こうげき個体値が低いほど順位が高いことが多いです。
| 順位 | 個体値 (攻/防/HP) | CP | レベル | 攻 | 防 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/15 | 1495 | 27.5 | 118.4 | 149.9 | 106 | 100.00% |
| 2 | 0/13/12 | 1500 | 28 | 119.5 | 149.9 | 105 | 99.92% |
| 3 | 0/11/13 | 1498 | 28 | 119.5 | 148.4 | 106 | 99.92% |
| 4 | 2/14/13 | 1500 | 27.5 | 119.8 | 149.2 | 105 | 99.76% |
| 5 | 1/13/15 | 1497 | 27.5 | 119.1 | 148.5 | 106 | 99.65% |
| 6 | 1/15/13 | 1494 | 27.5 | 119.1 | 149.9 | 105 | 99.64% |
| 7 | 1/15/14 | 1499 | 27.5 | 119.1 | 149.9 | 105 | 99.64% |
| 8 | 1/9/13 | 1500 | 28 | 120.2 | 147.0 | 106 | 99.55% |
| 9 | 0/14/15 | 1492 | 27.5 | 118.4 | 149.2 | 106 | 99.53% |
| 10 | 0/12/12 | 1497 | 28 | 119.5 | 149.2 | 105 | 99.45% |
| 11 | 0/10/13 | 1495 | 28 | 119.5 | 147.7 | 106 | 99.44% |
| 12 | 0/10/14 | 1500 | 28 | 119.5 | 147.7 | 106 | 99.44% |
| 13 | 0/14/11 | 1499 | 28 | 119.5 | 150.6 | 104 | 99.43% |
| 14 | 0/8/15 | 1497 | 28 | 119.5 | 146.3 | 107 | 99.42% |
| 15 | 2/13/13 | 1496 | 27.5 | 119.8 | 148.5 | 105 | 99.29% |
| 16 | 2/11/15 | 1499 | 27.5 | 119.8 | 147.1 | 106 | 99.29% |
| 17 | 2/15/12 | 1498 | 27.5 | 119.8 | 149.9 | 104 | 99.27% |
| 18 | 1/12/15 | 1494 | 27.5 | 119.1 | 147.8 | 106 | 99.18% |
| 19 | 1/14/13 | 1491 | 27.5 | 119.1 | 149.2 | 105 | 99.18% |
| 20 | 1/14/14 | 1496 | 27.5 | 119.1 | 149.2 | 105 | 99.18% |
| 21 | 4/14/15 | 1499 | 27 | 120.1 | 147.9 | 105 | 99.09% |
| 22 | 1/10/12 | 1499 | 28 | 120.2 | 147.7 | 105 | 99.09% |
| 23 | 1/8/13 | 1496 | 28 | 120.2 | 146.3 | 106 | 99.07% |
| 24 | 0/13/15 | 1488 | 27.5 | 118.4 | 148.5 | 106 | 99.07% |
| 25 | 1/14/9 | 1497 | 28 | 120.2 | 150.6 | 103 | 99.06% |
| 26 | 0/15/13 | 1485 | 27.5 | 118.4 | 149.9 | 105 | 99.06% |
| 27 | 0/15/14 | 1490 | 27.5 | 118.4 | 149.9 | 105 | 99.06% |
| 28 | 1/6/15 | 1499 | 28 | 120.2 | 144.9 | 107 | 99.04% |
| 29 | 3/15/15 | 1494 | 27 | 119.4 | 148.5 | 105 | 98.98% |
| 30 | 0/11/12 | 1493 | 28 | 119.5 | 148.4 | 105 | 98.97% |
| 31 | 0/9/13 | 1491 | 28 | 119.5 | 147.0 | 106 | 98.97% |
| 32 | 0/9/14 | 1496 | 28 | 119.5 | 147.0 | 106 | 98.97% |
| 33 | 0/13/11 | 1495 | 28 | 119.5 | 149.9 | 104 | 98.97% |
| 34 | 0/15/9 | 1492 | 28 | 119.5 | 151.3 | 103 | 98.94% |
| 35 | 0/15/10 | 1497 | 28 | 119.5 | 151.3 | 103 | 98.94% |
| 36 | 0/7/15 | 1494 | 28 | 119.5 | 145.6 | 107 | 98.94% |
| 37 | 3/11/13 | 1498 | 27.5 | 120.5 | 147.1 | 105 | 98.93% |
| 38 | 3/9/15 | 1500 | 27.5 | 120.5 | 145.7 | 106 | 98.92% |
| 39 | 3/13/12 | 1500 | 27.5 | 120.5 | 148.5 | 104 | 98.92% |
| 40 | 0/9/9 | 1497 | 28.5 | 120.5 | 148.3 | 104 | 98.83% |
| 41 | 2/12/13 | 1492 | 27.5 | 119.8 | 147.8 | 105 | 98.82% |
| 42 | 2/12/14 | 1497 | 27.5 | 119.8 | 147.8 | 105 | 98.82% |
| 43 | 0/7/11 | 1500 | 28.5 | 120.5 | 146.9 | 105 | 98.82% |
| 44 | 0/11/8 | 1499 | 28.5 | 120.5 | 149.8 | 103 | 98.82% |
| 45 | 2/10/15 | 1495 | 27.5 | 119.8 | 146.4 | 106 | 98.82% |
| 46 | 2/14/12 | 1495 | 27.5 | 119.8 | 149.2 | 104 | 98.81% |
| 47 | 0/5/12 | 1498 | 28.5 | 120.5 | 145.5 | 106 | 98.79% |
| 48 | 0/15/5 | 1498 | 28.5 | 120.5 | 152.6 | 101 | 98.75% |
| 49 | 5/14/13 | 1498 | 27 | 120.8 | 147.9 | 104 | 98.72% |
| 50 | 2/8/12 | 1500 | 28 | 120.9 | 146.3 | 105 | 98.71% |
| 51 | 1/13/13 | 1487 | 27.5 | 119.1 | 148.5 | 105 | 98.71% |
| 52 | 1/13/14 | 1492 | 27.5 | 119.1 | 148.5 | 105 | 98.71% |
| 53 | 1/11/15 | 1490 | 27.5 | 119.1 | 147.1 | 106 | 98.71% |
| 54 | 2/12/9 | 1499 | 28 | 120.9 | 149.2 | 103 | 98.71% |
| 55 | 1/15/12 | 1489 | 27.5 | 119.1 | 149.9 | 104 | 98.69% |
| 56 | 2/6/13 | 1498 | 28 | 120.9 | 144.9 | 106 | 98.69% |
| 57 | 0/1/15 | 1498 | 28.5 | 120.5 | 142.6 | 108 | 98.68% |
| 58 | 2/4/15 | 1500 | 28 | 120.9 | 143.5 | 107 | 98.65% |
| 59 | 4/13/15 | 1496 | 27 | 120.1 | 147.2 | 105 | 98.63% |
| 60 | 1/9/12 | 1495 | 28 | 120.2 | 147.0 | 105 | 98.61% |
| 61 | 1/11/11 | 1497 | 28 | 120.2 | 148.4 | 104 | 98.61% |
| 62 | 4/15/13 | 1493 | 27 | 120.1 | 148.5 | 104 | 98.61% |
| 63 | 4/15/14 | 1498 | 27 | 120.1 | 148.5 | 104 | 98.61% |
| 64 | 0/12/15 | 1485 | 27.5 | 118.4 | 147.8 | 106 | 98.60% |
| 65 | 0/14/13 | 1482 | 27.5 | 118.4 | 149.2 | 105 | 98.59% |
| 66 | 0/14/14 | 1487 | 27.5 | 118.4 | 149.2 | 105 | 98.59% |
| 67 | 1/7/13 | 1493 | 28 | 120.2 | 145.6 | 106 | 98.59% |
| 68 | 1/7/14 | 1498 | 28 | 120.2 | 145.6 | 106 | 98.59% |
| 69 | 1/13/9 | 1494 | 28 | 120.2 | 149.9 | 103 | 98.59% |
| 70 | 1/13/10 | 1499 | 28 | 120.2 | 149.9 | 103 | 98.59% |
| 71 | 4/9/13 | 1499 | 27.5 | 121.2 | 145.7 | 105 | 98.56% |
| 72 | 1/15/8 | 1496 | 28 | 120.2 | 151.3 | 102 | 98.56% |
| 73 | 1/5/15 | 1495 | 28 | 120.2 | 144.2 | 107 | 98.56% |
| 74 | 3/14/15 | 1491 | 27 | 119.4 | 147.9 | 105 | 98.52% |
| 75 | 4/15/9 | 1500 | 27.5 | 121.2 | 149.9 | 102 | 98.50% |
| 76 | 0/10/12 | 1490 | 28 | 119.5 | 147.7 | 105 | 98.50% |
| 77 | 0/12/11 | 1492 | 28 | 119.5 | 149.2 | 104 | 98.50% |
| 78 | 0/8/13 | 1488 | 28 | 119.5 | 146.3 | 106 | 98.49% |
| 79 | 0/8/14 | 1492 | 28 | 119.5 | 146.3 | 106 | 98.49% |
| 80 | 0/14/9 | 1489 | 28 | 119.5 | 150.6 | 103 | 98.48% |
| 81 | 0/14/10 | 1494 | 28 | 119.5 | 150.6 | 103 | 98.48% |
| 82 | 1/7/9 | 1499 | 28.5 | 121.2 | 146.9 | 104 | 98.46% |
| 83 | 3/10/13 | 1494 | 27.5 | 120.5 | 146.4 | 105 | 98.46% |
| 84 | 3/10/14 | 1499 | 27.5 | 120.5 | 146.4 | 105 | 98.46% |
| 85 | 0/6/15 | 1490 | 28 | 119.5 | 144.9 | 107 | 98.46% |
| 86 | 3/12/12 | 1496 | 27.5 | 120.5 | 147.8 | 104 | 98.46% |
| 87 | 3/8/15 | 1497 | 27.5 | 120.5 | 145.0 | 106 | 98.45% |
| 88 | 3/14/11 | 1498 | 27.5 | 120.5 | 149.2 | 103 | 98.43% |
| 89 | 2/15/15 | 1486 | 27 | 118.7 | 148.5 | 105 | 98.41% |
| 90 | 1/13/5 | 1500 | 28.5 | 121.2 | 151.2 | 101 | 98.40% |
| 91 | 1/3/12 | 1500 | 28.5 | 121.2 | 144.1 | 106 | 98.40% |
| 92 | 0/8/9 | 1494 | 28.5 | 120.5 | 147.6 | 104 | 98.36% |
| 93 | 0/8/10 | 1499 | 28.5 | 120.5 | 147.6 | 104 | 98.36% |
| 94 | 2/11/13 | 1489 | 27.5 | 119.8 | 147.1 | 105 | 98.36% |
| 95 | 2/11/14 | 1494 | 27.5 | 119.8 | 147.1 | 105 | 98.36% |
| 96 | 6/12/13 | 1500 | 27 | 121.5 | 146.5 | 104 | 98.35% |
| 97 | 0/10/8 | 1496 | 28.5 | 120.5 | 149.1 | 103 | 98.35% |
| 98 | 2/13/12 | 1491 | 27.5 | 119.8 | 148.5 | 104 | 98.35% |
| 99 | 2/9/15 | 1492 | 27.5 | 119.8 | 145.7 | 106 | 98.35% |
| 100 | 0/6/11 | 1497 | 28.5 | 120.5 | 146.2 | 105 | 98.34% |
100%個体と妥協個体をマスター上位100種に0・1・2シールドで全数シミュし、CMP・勝敗変化・ベストパートナー効果を比較して実育成できる妥協ラインを計算したGBL Note独自分析です。
PvP(GBL)ではリーグのCP制限(スーパー1500・ハイパー2500)内で、ステータス積(攻×防×HP)が高いほど強力です。CP制限があると、こうげき種族値が低い個体ほど高いレベルまで上げられ、防御・HPが増えて順位が上がります。マスターは制限なしのため15/15/15が常に1位です。