ポケモンを検索するとリーグ別(スーパー・ハイパー・マスター)の最適個体値をステータス積(Product)順で表示します。スーパー・ハイパーはCP制限のため、こうげき個体値が低いほど順位が高いことが多いです。
| 順位 | 個体値 (攻/防/HP) | CP | レベル | 攻 | 防 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/13 | 1498 | 20 | 123.1 | 117.7 | 126 | 100.00% |
| 2 | 0/13/15 | 1498 | 20 | 123.1 | 116.5 | 127 | 99.77% |
| 3 | 0/14/13 | 1495 | 20 | 123.1 | 117.1 | 126 | 99.49% |
| 4 | 0/14/14 | 1498 | 20 | 123.1 | 117.1 | 126 | 99.49% |
| 5 | 1/13/13 | 1498 | 20 | 123.7 | 116.5 | 126 | 99.47% |
| 6 | 0/12/15 | 1494 | 20 | 123.1 | 115.9 | 127 | 99.26% |
| 7 | 1/11/15 | 1497 | 20 | 123.7 | 115.3 | 127 | 99.23% |
| 8 | 0/15/12 | 1495 | 20 | 123.1 | 117.7 | 125 | 99.21% |
| 9 | 1/14/12 | 1498 | 20 | 123.7 | 117.1 | 125 | 99.18% |
| 10 | 5/15/14 | 1500 | 19.5 | 124.5 | 116.2 | 125 | 99.07% |
| 11 | 0/13/13 | 1491 | 20 | 123.1 | 116.5 | 126 | 98.98% |
| 12 | 0/13/14 | 1494 | 20 | 123.1 | 116.5 | 126 | 98.98% |
| 13 | 1/12/13 | 1494 | 20 | 123.7 | 115.9 | 126 | 98.96% |
| 14 | 1/12/14 | 1498 | 20 | 123.7 | 115.9 | 126 | 98.96% |
| 15 | 2/11/13 | 1498 | 20 | 124.3 | 115.3 | 126 | 98.92% |
| 16 | 1/15/10 | 1495 | 20 | 123.7 | 117.7 | 124 | 98.89% |
| 17 | 1/15/11 | 1499 | 20 | 123.7 | 117.7 | 124 | 98.89% |
| 18 | 2/14/10 | 1498 | 20 | 124.3 | 117.1 | 124 | 98.86% |
| 19 | 0/5/14 | 1500 | 20.5 | 124.6 | 113.1 | 128 | 98.84% |
| 20 | 0/11/15 | 1490 | 20 | 123.1 | 115.3 | 127 | 98.75% |
| 21 | 0/14/4 | 1499 | 20.5 | 124.6 | 118.5 | 122 | 98.74% |
| 22 | 1/10/15 | 1493 | 20 | 123.7 | 114.7 | 127 | 98.71% |
| 23 | 0/14/12 | 1491 | 20 | 123.1 | 117.1 | 125 | 98.70% |
| 24 | 1/13/12 | 1494 | 20 | 123.7 | 116.5 | 125 | 98.68% |
| 25 | 2/9/15 | 1497 | 20 | 124.3 | 114.1 | 127 | 98.67% |
| 26 | 2/12/12 | 1498 | 20 | 124.3 | 115.9 | 125 | 98.64% |
| 27 | 3/8/15 | 1500 | 20 | 124.9 | 113.5 | 127 | 98.63% |
| 28 | 4/15/14 | 1493 | 19.5 | 123.9 | 116.2 | 125 | 98.61% |
| 29 | 4/15/15 | 1496 | 19.5 | 123.9 | 116.2 | 125 | 98.61% |
| 30 | 0/6/12 | 1497 | 20.5 | 124.6 | 113.7 | 127 | 98.59% |
| 31 | 0/6/13 | 1500 | 20.5 | 124.6 | 113.7 | 127 | 98.59% |
| 32 | 0/9/9 | 1498 | 20.5 | 124.6 | 115.5 | 125 | 98.59% |
| 33 | 5/14/14 | 1496 | 19.5 | 124.5 | 115.6 | 125 | 98.57% |
| 34 | 5/14/15 | 1500 | 19.5 | 124.5 | 115.6 | 125 | 98.57% |
| 35 | 2/15/8 | 1495 | 20 | 124.3 | 117.7 | 123 | 98.57% |
| 36 | 2/15/9 | 1499 | 20 | 124.3 | 117.7 | 123 | 98.57% |
| 37 | 1/5/12 | 1500 | 20.5 | 125.2 | 113.1 | 127 | 98.54% |
| 38 | 3/14/8 | 1498 | 20 | 124.9 | 117.1 | 123 | 98.54% |
| 39 | 0/12/6 | 1499 | 20.5 | 124.6 | 117.3 | 123 | 98.53% |
| 40 | 6/13/14 | 1499 | 19.5 | 125.1 | 115.0 | 125 | 98.53% |
| 41 | 0/12/13 | 1487 | 20 | 123.1 | 115.9 | 126 | 98.48% |
| 42 | 0/12/14 | 1490 | 20 | 123.1 | 115.9 | 126 | 98.48% |
| 43 | 1/11/13 | 1490 | 20 | 123.7 | 115.3 | 126 | 98.45% |
| 44 | 1/11/14 | 1494 | 20 | 123.7 | 115.3 | 126 | 98.45% |
| 45 | 0/15/3 | 1499 | 20.5 | 124.6 | 119.1 | 121 | 98.43% |
| 46 | 0/15/10 | 1488 | 20 | 123.1 | 117.7 | 124 | 98.41% |
| 47 | 0/15/11 | 1491 | 20 | 123.1 | 117.7 | 124 | 98.41% |
| 48 | 2/10/13 | 1494 | 20 | 124.3 | 114.7 | 126 | 98.41% |
| 49 | 2/10/14 | 1497 | 20 | 124.3 | 114.7 | 126 | 98.41% |
| 50 | 1/14/10 | 1491 | 20 | 123.7 | 117.1 | 124 | 98.39% |
| 51 | 1/14/11 | 1495 | 20 | 123.7 | 117.1 | 124 | 98.39% |
| 52 | 3/9/13 | 1497 | 20 | 124.9 | 114.1 | 126 | 98.37% |
| 53 | 3/9/14 | 1500 | 20 | 124.9 | 114.1 | 126 | 98.37% |
| 54 | 2/13/10 | 1495 | 20 | 124.3 | 116.5 | 124 | 98.36% |
| 55 | 2/13/11 | 1498 | 20 | 124.3 | 116.5 | 124 | 98.36% |
| 56 | 0/7/11 | 1497 | 20.5 | 124.6 | 114.3 | 126 | 98.34% |
| 57 | 3/12/10 | 1498 | 20 | 124.9 | 115.9 | 124 | 98.33% |
| 58 | 4/8/13 | 1500 | 20 | 125.5 | 113.5 | 126 | 98.32% |
| 59 | 0/4/14 | 1496 | 20.5 | 124.6 | 112.5 | 128 | 98.31% |
| 60 | 0/4/15 | 1499 | 20.5 | 124.6 | 112.5 | 128 | 98.31% |
| 61 | 0/10/8 | 1498 | 20.5 | 124.6 | 116.1 | 124 | 98.31% |
| 62 | 1/6/11 | 1500 | 20.5 | 125.2 | 113.7 | 126 | 98.29% |
| 63 | 5/15/13 | 1496 | 19.5 | 124.5 | 116.2 | 124 | 98.28% |
| 64 | 1/3/14 | 1499 | 20.5 | 125.2 | 111.9 | 128 | 98.26% |
| 65 | 6/14/13 | 1500 | 19.5 | 125.1 | 115.6 | 124 | 98.25% |
| 66 | 0/13/4 | 1495 | 20.5 | 124.6 | 117.9 | 122 | 98.24% |
| 67 | 0/13/5 | 1499 | 20.5 | 124.6 | 117.9 | 122 | 98.24% |
| 68 | 3/15/7 | 1498 | 20 | 124.9 | 117.7 | 122 | 98.24% |
| 69 | 0/10/15 | 1486 | 20 | 123.1 | 114.7 | 127 | 98.24% |
| 70 | 1/12/4 | 1498 | 20.5 | 125.2 | 117.3 | 122 | 98.21% |
| 71 | 0/13/12 | 1487 | 20 | 123.1 | 116.5 | 125 | 98.20% |
| 72 | 1/9/15 | 1490 | 20 | 123.7 | 114.1 | 127 | 98.20% |
| 73 | 1/12/12 | 1491 | 20 | 123.7 | 115.9 | 125 | 98.17% |
| 74 | 2/8/15 | 1493 | 20 | 124.3 | 113.5 | 127 | 98.16% |
| 75 | 3/15/14 | 1486 | 19.5 | 123.3 | 116.2 | 125 | 98.14% |
| 76 | 3/15/15 | 1489 | 19.5 | 123.3 | 116.2 | 125 | 98.14% |
| 77 | 2/11/12 | 1494 | 20 | 124.3 | 115.3 | 125 | 98.14% |
| 78 | 3/7/15 | 1496 | 20 | 124.9 | 112.9 | 127 | 98.11% |
| 79 | 4/14/14 | 1489 | 19.5 | 123.9 | 115.6 | 125 | 98.10% |
| 80 | 4/14/15 | 1493 | 19.5 | 123.9 | 115.6 | 125 | 98.10% |
| 81 | 3/10/12 | 1497 | 20 | 124.9 | 114.7 | 125 | 98.10% |
| 82 | 1/15/8 | 1488 | 20 | 123.7 | 117.7 | 123 | 98.09% |
| 83 | 1/15/9 | 1491 | 20 | 123.7 | 117.7 | 123 | 98.09% |
| 84 | 1/15/1 | 1499 | 20.5 | 125.2 | 119.1 | 120 | 98.09% |
| 85 | 0/8/9 | 1494 | 20.5 | 124.6 | 114.9 | 125 | 98.07% |
| 86 | 0/8/10 | 1498 | 20.5 | 124.6 | 114.9 | 125 | 98.07% |
| 87 | 5/13/14 | 1492 | 19.5 | 124.5 | 115.0 | 125 | 98.07% |
| 88 | 5/13/15 | 1496 | 19.5 | 124.5 | 115.0 | 125 | 98.07% |
| 89 | 0/5/12 | 1493 | 20.5 | 124.6 | 113.1 | 127 | 98.07% |
| 90 | 0/5/13 | 1496 | 20.5 | 124.6 | 113.1 | 127 | 98.07% |
| 91 | 2/14/8 | 1491 | 20 | 124.3 | 117.1 | 123 | 98.07% |
| 92 | 2/14/9 | 1495 | 20 | 124.3 | 117.1 | 123 | 98.07% |
| 93 | 4/6/15 | 1499 | 20 | 125.5 | 112.3 | 127 | 98.06% |
| 94 | 4/9/12 | 1500 | 20 | 125.5 | 114.1 | 125 | 98.05% |
| 95 | 3/13/8 | 1494 | 20 | 124.9 | 116.5 | 123 | 98.04% |
| 96 | 3/13/9 | 1498 | 20 | 124.9 | 116.5 | 123 | 98.04% |
| 97 | 10/15/15 | 1500 | 19 | 125.8 | 114.7 | 124 | 98.03% |
| 98 | 1/7/9 | 1497 | 20.5 | 125.2 | 114.3 | 125 | 98.03% |
| 99 | 6/12/14 | 1496 | 19.5 | 125.1 | 114.4 | 125 | 98.03% |
| 100 | 6/12/15 | 1499 | 19.5 | 125.1 | 114.4 | 125 | 98.03% |
100%個体と妥協個体をマスター上位100種に0・1・2シールドで全数シミュし、CMP・勝敗変化・ベストパートナー効果を比較して実育成できる妥協ラインを計算したGBL Note独自分析です。
PvP(GBL)ではリーグのCP制限(スーパー1500・ハイパー2500)内で、ステータス積(攻×防×HP)が高いほど強力です。CP制限があると、こうげき種族値が低い個体ほど高いレベルまで上げられ、防御・HPが増えて順位が上がります。マスターは制限なしのため15/15/15が常に1位です。