ポケモンを検索するとリーグ別(スーパー・ハイパー・マスター)の最適個体値をステータス積(Product)順で表示します。スーパー・ハイパーはCP制限のため、こうげき個体値が低いほど順位が高いことが多いです。
| 順位 | 個体値 (攻/防/HP) | CP | レベル | 攻 | 防 | HP | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/15/12 | 1498 | 18 | 128.7 | 116.8 | 116 | 100.00% |
| 2 | 0/13/14 | 1498 | 18 | 128.7 | 115.6 | 117 | 99.88% |
| 3 | 1/15/10 | 1497 | 18 | 129.2 | 116.8 | 115 | 99.57% |
| 4 | 2/14/10 | 1500 | 18 | 129.8 | 116.2 | 115 | 99.53% |
| 5 | 0/14/12 | 1494 | 18 | 128.7 | 116.2 | 116 | 99.51% |
| 6 | 0/14/13 | 1498 | 18 | 128.7 | 116.2 | 116 | 99.51% |
| 7 | 1/13/12 | 1497 | 18 | 129.2 | 115.6 | 116 | 99.47% |
| 8 | 2/12/12 | 1500 | 18 | 129.8 | 115.1 | 116 | 99.41% |
| 9 | 0/12/14 | 1494 | 18 | 128.7 | 115.1 | 117 | 99.39% |
| 10 | 0/12/15 | 1498 | 18 | 128.7 | 115.1 | 117 | 99.39% |
| 11 | 5/15/15 | 1499 | 17.5 | 129.6 | 115.1 | 116 | 99.36% |
| 12 | 1/11/14 | 1497 | 18 | 129.2 | 114.5 | 117 | 99.34% |
| 13 | 2/10/14 | 1500 | 18 | 129.8 | 113.9 | 117 | 99.28% |
| 14 | 2/15/9 | 1500 | 18 | 129.8 | 116.8 | 114 | 99.14% |
| 15 | 0/15/10 | 1491 | 18 | 128.7 | 116.8 | 115 | 99.14% |
| 16 | 0/15/11 | 1494 | 18 | 128.7 | 116.8 | 115 | 99.14% |
| 17 | 1/14/10 | 1493 | 18 | 129.2 | 116.2 | 115 | 99.09% |
| 18 | 1/14/11 | 1497 | 18 | 129.2 | 116.2 | 115 | 99.09% |
| 19 | 2/13/10 | 1496 | 18 | 129.8 | 115.6 | 115 | 99.04% |
| 20 | 2/13/11 | 1500 | 18 | 129.8 | 115.6 | 115 | 99.04% |
| 21 | 0/13/12 | 1491 | 18 | 128.7 | 115.6 | 116 | 99.03% |
| 22 | 0/13/13 | 1494 | 18 | 128.7 | 115.6 | 116 | 99.03% |
| 23 | 3/12/10 | 1499 | 18 | 130.4 | 115.1 | 115 | 98.99% |
| 24 | 1/12/12 | 1493 | 18 | 129.2 | 115.1 | 116 | 98.98% |
| 25 | 1/12/13 | 1497 | 18 | 129.2 | 115.1 | 116 | 98.98% |
| 26 | 4/15/15 | 1493 | 17.5 | 129.1 | 115.1 | 116 | 98.94% |
| 27 | 6/15/13 | 1498 | 17.5 | 130.2 | 115.1 | 115 | 98.93% |
| 28 | 2/11/12 | 1496 | 18 | 129.8 | 114.5 | 116 | 98.92% |
| 29 | 2/11/13 | 1500 | 18 | 129.8 | 114.5 | 116 | 98.92% |
| 30 | 0/11/14 | 1490 | 18 | 128.7 | 114.5 | 117 | 98.90% |
| 31 | 0/11/15 | 1494 | 18 | 128.7 | 114.5 | 117 | 98.90% |
| 32 | 5/14/15 | 1496 | 17.5 | 129.6 | 114.6 | 116 | 98.88% |
| 33 | 3/10/12 | 1499 | 18 | 130.4 | 113.9 | 116 | 98.86% |
| 34 | 1/10/14 | 1493 | 18 | 129.2 | 113.9 | 117 | 98.85% |
| 35 | 1/10/15 | 1497 | 18 | 129.2 | 113.9 | 117 | 98.85% |
| 36 | 6/13/15 | 1498 | 17.5 | 130.2 | 114.0 | 116 | 98.82% |
| 37 | 2/9/14 | 1496 | 18 | 129.8 | 113.4 | 117 | 98.79% |
| 38 | 2/9/15 | 1500 | 18 | 129.8 | 113.4 | 117 | 98.79% |
| 39 | 0/7/9 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 113.8 | 116 | 98.79% |
| 40 | 0/14/2 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 117.8 | 112 | 98.75% |
| 41 | 3/8/14 | 1499 | 18 | 130.4 | 112.8 | 117 | 98.72% |
| 42 | 1/15/9 | 1493 | 18 | 129.2 | 116.8 | 114 | 98.71% |
| 43 | 3/15/7 | 1499 | 18 | 130.4 | 116.8 | 113 | 98.70% |
| 44 | 0/12/4 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 116.6 | 113 | 98.66% |
| 45 | 2/14/9 | 1496 | 18 | 129.8 | 116.2 | 114 | 98.66% |
| 46 | 0/14/10 | 1487 | 18 | 128.7 | 116.2 | 115 | 98.66% |
| 47 | 0/14/11 | 1491 | 18 | 128.7 | 116.2 | 115 | 98.66% |
| 48 | 0/5/11 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 112.6 | 117 | 98.63% |
| 49 | 1/13/10 | 1490 | 18 | 129.2 | 115.6 | 115 | 98.61% |
| 50 | 1/13/11 | 1494 | 18 | 129.2 | 115.6 | 115 | 98.61% |
| 51 | 3/13/9 | 1499 | 18 | 130.4 | 115.6 | 114 | 98.61% |
| 52 | 2/12/10 | 1493 | 18 | 129.8 | 115.1 | 115 | 98.55% |
| 53 | 2/12/11 | 1496 | 18 | 129.8 | 115.1 | 115 | 98.55% |
| 54 | 0/10/6 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 115.5 | 114 | 98.55% |
| 55 | 0/12/12 | 1487 | 18 | 128.7 | 115.1 | 116 | 98.54% |
| 56 | 0/12/13 | 1491 | 18 | 128.7 | 115.1 | 116 | 98.54% |
| 57 | 5/15/13 | 1492 | 17.5 | 129.6 | 115.1 | 115 | 98.51% |
| 58 | 5/15/14 | 1496 | 17.5 | 129.6 | 115.1 | 115 | 98.51% |
| 59 | 3/15/15 | 1486 | 17.5 | 128.5 | 115.1 | 116 | 98.51% |
| 60 | 3/11/10 | 1496 | 18 | 130.4 | 114.5 | 115 | 98.50% |
| 61 | 3/11/11 | 1499 | 18 | 130.4 | 114.5 | 115 | 98.50% |
| 62 | 7/15/11 | 1498 | 17.5 | 130.8 | 115.1 | 114 | 98.49% |
| 63 | 1/11/12 | 1490 | 18 | 129.2 | 114.5 | 116 | 98.49% |
| 64 | 1/11/13 | 1493 | 18 | 129.2 | 114.5 | 116 | 98.49% |
| 65 | 0/3/13 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 111.5 | 118 | 98.46% |
| 66 | 4/14/15 | 1489 | 17.5 | 129.1 | 114.6 | 116 | 98.46% |
| 67 | 6/14/13 | 1495 | 17.5 | 130.2 | 114.6 | 115 | 98.45% |
| 68 | 6/14/14 | 1498 | 17.5 | 130.2 | 114.6 | 115 | 98.45% |
| 69 | 4/10/10 | 1498 | 18 | 130.9 | 113.9 | 115 | 98.44% |
| 70 | 8/14/11 | 1500 | 17.5 | 131.3 | 114.6 | 114 | 98.43% |
| 71 | 2/10/12 | 1493 | 18 | 129.8 | 113.9 | 116 | 98.43% |
| 72 | 2/10/13 | 1496 | 18 | 129.8 | 113.9 | 116 | 98.43% |
| 73 | 0/8/8 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 114.3 | 115 | 98.43% |
| 74 | 0/10/14 | 1487 | 18 | 128.7 | 113.9 | 117 | 98.41% |
| 75 | 0/10/15 | 1490 | 18 | 128.7 | 113.9 | 117 | 98.41% |
| 76 | 5/13/15 | 1492 | 17.5 | 129.6 | 114.0 | 116 | 98.40% |
| 77 | 7/13/13 | 1498 | 17.5 | 130.8 | 114.0 | 115 | 98.39% |
| 78 | 1/2/13 | 1500 | 18.5 | 131.0 | 110.9 | 118 | 98.38% |
| 79 | 3/9/12 | 1495 | 18 | 130.4 | 113.4 | 116 | 98.37% |
| 80 | 3/9/13 | 1499 | 18 | 130.4 | 113.4 | 116 | 98.37% |
| 81 | 1/9/14 | 1490 | 18 | 129.2 | 113.4 | 117 | 98.36% |
| 82 | 1/9/15 | 1493 | 18 | 129.2 | 113.4 | 117 | 98.36% |
| 83 | 0/15/1 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 118.4 | 111 | 98.35% |
| 84 | 6/12/15 | 1495 | 17.5 | 130.2 | 113.4 | 116 | 98.34% |
| 85 | 8/12/13 | 1500 | 17.5 | 131.3 | 113.4 | 115 | 98.33% |
| 86 | 4/8/12 | 1498 | 18 | 130.9 | 112.8 | 116 | 98.30% |
| 87 | 2/8/14 | 1492 | 18 | 129.8 | 112.8 | 117 | 98.29% |
| 88 | 2/8/15 | 1496 | 18 | 129.8 | 112.8 | 117 | 98.29% |
| 89 | 0/6/9 | 1494 | 18.5 | 130.4 | 113.2 | 116 | 98.29% |
| 90 | 0/6/10 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 113.2 | 116 | 98.29% |
| 91 | 0/15/9 | 1487 | 18 | 128.7 | 116.8 | 114 | 98.28% |
| 92 | 7/11/15 | 1497 | 17.5 | 130.8 | 112.9 | 116 | 98.28% |
| 93 | 2/15/7 | 1493 | 18 | 129.8 | 116.8 | 113 | 98.27% |
| 94 | 2/15/8 | 1496 | 18 | 129.8 | 116.8 | 113 | 98.27% |
| 95 | 0/13/2 | 1494 | 18.5 | 130.4 | 117.2 | 112 | 98.27% |
| 96 | 0/13/3 | 1498 | 18.5 | 130.4 | 117.2 | 112 | 98.27% |
| 97 | 0/1/15 | 1497 | 18.5 | 130.4 | 110.3 | 119 | 98.27% |
| 98 | 4/15/5 | 1498 | 18 | 130.9 | 116.8 | 112 | 98.25% |
| 99 | 1/14/9 | 1490 | 18 | 129.2 | 116.2 | 114 | 98.23% |
| 100 | 3/7/14 | 1495 | 18 | 130.4 | 112.2 | 117 | 98.23% |
100%個体と妥協個体をマスター上位100種に0・1・2シールドで全数シミュし、CMP・勝敗変化・ベストパートナー効果を比較して実育成できる妥協ラインを計算したGBL Note独自分析です。
PvP(GBL)ではリーグのCP制限(スーパー1500・ハイパー2500)内で、ステータス積(攻×防×HP)が高いほど強力です。CP制限があると、こうげき種族値が低い個体ほど高いレベルまで上げられ、防御・HPが増えて順位が上がります。マスターは制限なしのため15/15/15が常に1位です。